| FAWOR * 1 lutego 2018 8: W Przybylski - E Kubiak, 1.0 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 7:J Kokociński - J Lubczyński, 10.0 WP | 7 | WE | 1![]() | E | 8 | -1 | -100 | -1.78 | -1.78 | ||
| 8 | WE | 2![]() | W | 5 | -1 | -50 | -5.67 | -7.44 | ||||
| 2 | 4:R Wojciechowski - Z Tomyślak, 0.5 WP/NZ | 5 | NS | 2![]() | N | Q | -1 | -100 | -2.44 | -9.89 | ||
| 6 | NS | 3![]() | W | 6 | = | -600 | 1.78 | -8.11 | ||||
| 3 | 14:A Peszke - E Niewierowski, 16.0 WP | 17 | NS | 3![]() | W | 5 | +3 | -170 | 0.89 | -7.22 | ||
| 18 | NS | 3![]() | E | 2 | +2 | -150 | 4.56 | -2.67 | ||||
| 4 | 19:B Kaiser - S Majchrzycki, NZ | 25 | WE | 2![]() | N | 8 | -1 | +50 | 2.60 | -0.07 | ||
| 26 | WE | 4![]() | E | A | = | +620 | 0.60 | 0.53 | ||||
| 5 | 22:R Nowicki - J Catlow, 6.0 WP | 1 | WE | 2![]() | E | K | +1 | +140 | 2.44 | 2.98 | ||
| 2 | WE | 4![]() | E | A | +1 | +150 | -5.67 | -2.69 | ||||
| 6 | 12:A Meller - S Żuberek, 9.0 WP | 21 | NS | 3![]() | N | K | = | +110 | 0.00 | -2.69 | ||
| 22 | NS | 4![]() | N | 7 | -1 | -50 | -6.20 | -8.89 | ||||
| 7 | 15:J Bajka - J Nowak, 7.0 WP | 27 | WE | 4![]() | E | 10 | = | +420 | -1.56 | -10.44 | ||
| 28 | WE | 4![]() | E | A | = | +420 | 1.78 | -8.67 | ||||
| 8 | 9:K Brudka - L Gapińska, 14.5 WP | 23 | WE | 2![]() | S | A | -1 | +100 | -7.40 | -16.07 | ||
| 24 | WE | 4![]() | S | Q | +2 | -480 | -2.70 | -18.77 | ||||
| 9 | 23:A Maduzia - M Dobrowolski, 12.0 WP | 9 | NS | 3![]() | W | 2 | = | -600 | -2.67 | -21.43 | ||
| 10 | NS | 3![]() | N | A | -3 | -300 | -10.67 | -32.10 | ||||
| 10 | 1:A Gruszecki - B Latowska, 2.0 NZ/WP | 19 | WE | 5![]() | S | J | -1 | +50 | 4.44 | -27.66 | ||
| 20 | WE | 6![]() | W | 7 | -2 | -200 | -13.67 | -41.32 | ||||
| 11 | 24: - , | 15 | NS | AP0 | 3.00 | -38.32 | ||||||
| 16 | NS | AP0 | 3.00 | -35.32 | ||||||||
| 12 | 3:E Kamińska - M Kamińska, WP/NZ | 11 | WE | 2![]() | W | J | +1 | +140 | 2.44 | -32.88 | ||
| 12 | WE | 5![]() | E | A | +1 | +420 | -5.22 | -38.10 | ||||
| 13 | 5:P Fiebig - G Piątek, 3.5 WP | 13 | NS | 1![]() | E | 2 | +1 | -120 | -1.67 | -39.77 | ||
| 14 | NS | 2![]() | E | 3 | = | -110 | -4.67 | -44.43 | ||||
| 14 | 6:M Masłowski - S Tomaszewski, 4.0 WP | 3 | NS | 0.00 | -44.43 | |||||||
| 4 | NS | 0.00 | -44.43 | |||||||||
| SUMA: | -44.43 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -44.43 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 22 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-02-08 o 14:29:35