| FAWOR * 1 lutego 2018 14: A Peszke - E Niewierowski, 16.0 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 13:W Kwiatkowski - K Jordan, 13.5 WP | 13 | WE | 1![]() | E | 2 | +2 | +150 | 2.56 | 2.56 | ||
| 14 | WE | 3![]() | E | 4 | -2 | -100 | -1.22 | 1.33 | ||||
| 2 | 3:E Kamińska - M Kamińska, WP/NZ | 15 | WE | 3 × | N | A | -2 | +500 | 9.44 | 10.78 | ||
| 16 | WE | 3![]() | W | 6 | -2 | -200 | -4.89 | 5.89 | ||||
| 3 | 8:W Przybylski - E Kubiak, 1.0 WP | 17 | WE | 3![]() | W | 5 | +3 | +170 | -0.89 | 5.00 | ||
| 18 | WE | 3![]() | E | 2 | +2 | +150 | -4.56 | 0.44 | ||||
| 4 | 5:P Fiebig - G Piątek, 3.5 WP | 19 | WE | 5![]() | S | J | -1 | +50 | 4.44 | 4.89 | ||
| 20 | WE | 6![]() | E | K | = | +1430 | 9.22 | 14.11 | ||||
| 5 | 17:K Galubiński - H Duszyński, 6.0 WP | 21 | WE | 2![]() | N | 5 | +1 | -150 | -1.60 | 12.51 | ||
| 22 | WE | 2![]() | N | 4 | +2 | -170 | 0.50 | 13.01 | ||||
| 6 | 18:P Tyranowski - P Surdyk, 7.0 WP | 23 | WE | 4![]() | W | K | +1 | +150 | -5.80 | 7.21 | ||
| 24 | WE | 4![]() | S | 6 | = | -420 | -1.00 | 6.21 | ||||
| 7 | 23:A Maduzia - M Dobrowolski, 12.0 WP | 25 | WE | 3![]() | S | A | = | -140 | -2.70 | 3.51 | ||
| 26 | WE | 4![]() | E | J | +1 | +650 | 1.60 | 5.11 | ||||
| 8 | 2:W Witkowski - P Biderman, 5.0 WP | 27 | WE | 4![]() | E | Q | +2 | +480 | 0.56 | 5.67 | ||
| 28 | WE | 3![]() | S | K | -1 | +100 | -6.67 | -1.00 | ||||
| 9 | 21:O Rodziewicz-Bielewicz - E Rodziewicz-Bielewicz, 18.0 WP | 1 | WE | 2![]() | E | 5 | +1 | +140 | 2.44 | 1.44 | ||
| 2 | WE | 3![]() | E | 10 | +1 | +430 | 1.67 | 3.11 | ||||
| 10 | 10:T Dziadykiewicz - T Powęzka, 2.5 WP | 3 | WE | 4 × | E | Q | = | +790 | 10.11 | 13.22 | ||
| 4 | WE | 5![]() | S | 4 | -1 | +100 | 9.44 | 22.67 | ||||
| 11 | 16:E Knapik - L Zembrowski, 9.0 WP | 5 | WE | 3![]() | S | K | -2 | +200 | 5.00 | 27.67 | ||
| 6 | WE | 4![]() | E | A | +1 | +650 | 0.33 | 28.00 | ||||
| 12 | 11:Z Mikołajczyk - B Podgórska, 8.0 WP | 7 | WE | 2![]() | E | 7 | = | +110 | 3.78 | 31.78 | ||
| 8 | WE | 2![]() | W | 5 | +2 | +170 | -0.56 | 31.22 | ||||
| 13 | 22:R Nowicki - J Catlow, 6.0 WP | 9 | WE | 3![]() | E | 2 | +2 | +660 | 4.56 | 35.78 | ||
| 10 | WE | 2![]() | E | 6 | -1 | -100 | 1.89 | 37.67 | ||||
| 14 | 20:J Bellmann - M Tomaszewska, | 11 | WE | 0.00 | 37.67 | |||||||
| 12 | WE | 0.00 | 37.67 | |||||||||
| SUMA: | 37.67 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 37.67 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 5 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-02-08 o 14:29:35