| FAWOR * 14 lutego 2019 5: E Kamińska - M Węglewska, 2.5 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 6:J Bellman - M Tomaszewska, NZ | 5 | NS | 3![]() | N | 10 | +1 | +630 | 7.83 | 7.83 | ||
| 6 | NS | 2![]() | W | 9 | -2 | +200 | 0.83 | 8.67 | ||||
| 2 | 8:H Duszyński - J Wilczek, 7.0 WP | 11 | NS | 5 × | S | A | +1 | +750 | 7.33 | 16.00 | ||
| 12 | NS | 2![]() | E | 6 | -1 | +50 | 0.50 | 16.50 | ||||
| 3 | 10:B Kaiser - S Majchrzycki, NZ | 15 | NS | 4![]() | W | 2 | +2 | -480 | 1.50 | 18.00 | ||
| 16 | NS | 3![]() | S | 3 | = | +110 | 4.50 | 22.50 | ||||
| 4 | 13:D Pawlak - J Michalski, 4.0 WP | 19 | NS | 4![]() | N | 3 | +1 | +450 | 0.00 | 22.50 | ||
| 20 | NS | 4![]() | E | 5 | = | -620 | -4.33 | 18.17 | ||||
| 5 | 14:P Tyranowski - P Surdyk, 8.0 WP | 9 | NS | 4![]() | E | 10 | = | -620 | -4.33 | 13.83 | ||
| 10 | NS | 6![]() | W | 2 | = | -1440 | -5.17 | 8.67 | ||||
| 6 | 11:Z Torzyński - W Rakowski, 1.5 WP | 13 | WE | 3![]() | E | J | -2 | -200 | -4.00 | 4.67 | ||
| 14 | WE | 2![]() | S | 7 | +1 | -110 | 1.00 | 5.67 | ||||
| 7 | 2:A Gruszecki - P Czarnecki, 2.0 NZ/WP | 25 | WE | 2![]() | S | K | = | -90 | 1.33 | 7.00 | ||
| 26 | WE | 3![]() | N | 9 | +1 | -630 | 2.33 | 9.33 | ||||
| 8 | 12:Z Tomyślak - R Wojciechowski, 1.0 NZ/WP | 17 | NS | 2![]() | W | 6 | +2 | -170 | -2.83 | 6.50 | ||
| 18 | NS | 6![]() | W | A | = | -980 | -9.50 | -3.00 | ||||
| 9 | 7:W Szczepaniak - B Podgórska, 9.0 WP | 23 | WE | 4![]() | S | 8 | -1 | +100 | 4.00 | 1.00 | ||
| 24 | WE | 5![]() | N | K | = | -400 | 4.17 | 5.17 | ||||
| 10 | 4:M Pędziński - S Piechocki, 24.0 WP | 1 | WE | 5![]() | E | Q | -1 | -50 | -2.33 | 2.83 | ||
| 2 | WE | 5![]() | E | K | = | +450 | -2.67 | 0.17 | ||||
| 11 | 3:A Peszke - E Niewierowski, 16.0 WP | 21 | WE | 5 × | W | K | -1 | -100 | 6.83 | 7.00 | ||
| 22 | WE | 1![]() | E | 4 | +1 | +90 | 0.00 | 7.00 | ||||
| 12 | 1:A Stefanowska - M Masłowski, 5.0 WP | 7 | WE | 1![]() | E | J | +1 | +120 | 2.00 | 9.00 | ||
| 8 | WE | 3![]() | S | K | = | -400 | -2.67 | 6.33 | ||||
| 13 | 9:T Lejwoda - W Witkowski, 5.5 WP | 3 | WE | 4![]() | W | A | +1 | +650 | 7.00 | 13.33 | ||
| 4 | WE | 6 × | N | K | -4 | +1100 | 15.00 | 28.33 | ||||
| SUMA: | 28.33 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 28.33 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 3 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-02-14 o 23:26:32