| FAWOR * 14 lutego 2019 4: M Pędziński - S Piechocki, 24.0 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 3:A Peszke - E Niewierowski, 16.0 WP | 3 | WE | 3![]() | E | A | +3 | +690 | 7.83 | 7.83 | ||
| 4 | WE | 6![]() | N | K | -3 | +300 | 4.83 | 12.67 | ||||
| 2 | 11:Z Torzyński - W Rakowski, 1.5 WP | 15 | WE | 5![]() | W | J | +1 | +480 | -1.50 | 11.17 | ||
| 16 | WE | 1![]() | W | 6 | +2 | +150 | 3.00 | 14.17 | ||||
| 3 | 13:D Pawlak - J Michalski, 4.0 WP | 7 | NS | 2![]() | N | 7 | -2 | -200 | -4.00 | 10.17 | ||
| 8 | NS | 2![]() | E | Q | -1 | +50 | -5.50 | 4.67 | ||||
| 4 | 7:W Szczepaniak - B Podgórska, 9.0 WP | 13 | WE | 2![]() | E | Q | +1 | +140 | 5.83 | 10.50 | ||
| 14 | WE | 4![]() | N | Q | = | -420 | -7.50 | 3.00 | ||||
| 5 | 2:A Gruszecki - P Czarnecki, 2.0 NZ/WP | 17 | WE | 4![]() | E | J | -2 | -100 | -5.50 | -2.50 | ||
| 18 | WE | 2![]() | E | 10 | +1 | +110 | -6.33 | -8.83 | ||||
| 6 | 6:J Bellman - M Tomaszewska, NZ | 11 | WE | 2![]() | E | K | -3 | -150 | 5.17 | -3.67 | ||
| 12 | WE | 4 × | S | 8 | -2 | +500 | 11.50 | 7.83 | ||||
| 7 | 10:B Kaiser - S Majchrzycki, NZ | 23 | WE | 5 × | N | K | -3 | +800 | 14.00 | 21.83 | ||
| 24 | WE | 5![]() | N | K | +1 | -420 | 3.67 | 25.50 | ||||
| 8 | 14:P Tyranowski - P Surdyk, 8.0 WP | 19 | WE | 4![]() | N | 10 | +1 | -450 | 0.00 | 25.50 | ||
| 20 | WE | 4![]() | E | 5 | = | +620 | 4.33 | 29.83 | ||||
| 9 | 1:A Stefanowska - M Masłowski, 5.0 WP | 21 | NS | 4![]() | N | J | = | +620 | 5.00 | 34.83 | ||
| 22 | NS | 1![]() | E | 6 | +1 | -120 | -1.00 | 33.83 | ||||
| 10 | 5:E Kamińska - M Węglewska, 2.5 WP | 1 | NS | 5![]() | E | Q | -1 | +50 | 2.33 | 36.17 | ||
| 2 | NS | 5![]() | E | K | = | -450 | 2.67 | 38.83 | ||||
| 11 | 9:T Lejwoda - W Witkowski, 5.5 WP | 5 | NS | 4 × | E | J | -3 | +500 | 4.83 | 43.67 | ||
| 6 | NS | 3 × | E | Q | -4 | +1100 | 14.17 | 57.83 | ||||
| 12 | 8:H Duszyński - J Wilczek, 7.0 WP | 9 | NS | 4![]() | E | 9 | -2 | +200 | 11.33 | 69.17 | ||
| 10 | NS | 6![]() | W | 8 | = | -1440 | -5.17 | 64.00 | ||||
| 13 | 12:Z Tomyślak - R Wojciechowski, 1.0 NZ/WP | 25 | NS | 2 × | W | J | -2 | +500 | 8.33 | 72.33 | ||
| 26 | NS | 6![]() | S | 3 | = | +1370 | 12.17 | 84.50 | ||||
| SUMA: | 84.50 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 84.50 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 1 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-02-14 o 23:26:32