| |||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | ||||||
| 1 | 13 | Marek Ostrowski Marek Banach | 7.0 5.0 | ZP | KLUB BRYDŻOWY Kołobrzeg | 57.45 | 8 | 28 | |||||
| 2 | 15 | Tomasz Powęzka Elżbieta Kamińska | 2.0 1.5 | WP | PAB Poznań Kopernik Poznań | 47.35 | 7 | 26 | |||||
| 3 | 19 | Piotr Surdyk Piotr Tyranowski | 4.0 5.0 | WP | Nexus Kontrakt Poznań | 45.55 | 6 | 24 | |||||
| 4 | 21 | Zdzisław Wawrzyniak Jędrzej Górski | 4.0 1.5 | WP | Dębina Szynszyle Poznań | 35.63 | 5 | 22 | |||||
| 5 | 24 | Robert Ciesielski Jarosław Marczewski | 2.5 2.5 | WP | Nexus Kontrakt Poznań Veolia Energia Poznań | 34.96 | 3 | 21 | |||||
| 6 | 18 | Janusz Kopras Tadeusz Dziadykiewicz | 4.0 2.0 | WP | IOR III Poznań | 30.92 | 2 | 20 | |||||
| 7 | 10 | Danuta Rudzka Andrzej Rudzki | 2.0 2.0 | WP | Cybinka Poznań | 28.36 | 2 | 19 | |||||
| 8 | 1 | Wiesław Rakowski Maciej Masłowski | 1.0 2.5 | WP | PAB Poznań IOR III Poznań | 27.63 | 2 | 18 | |||||
| 9 | 23 | Lidia Gapińska Andrzej Proniewicz | 2.5 4.0 | WP | BIG Brydż Poznań IOR I Sokoły Poznań | 26.45 | 1 | 17 | |||||
| 10 | 6 | Barbara Podgórska Witold Szczepaniak | 5.0 5.0 | WP | WKBS Września | 11.65 | 1 | 16 | |||||
| 11 | 11 | Zbigniew Kaczorowski Wojciech Witkowski | 2.5 2.5 | WP | Karo Poznań | 8.54 | 1 | 15 | |||||
| 12 | 26 | Elżbieta Paluczek Ryszard Paluczek | 0.5 | WP | PAB Poznań Idealny Dach Poznań | 4.09 | 1 | 14 | |||||
| 13 | 8 | Stefan Warkowski Aleksander Buchholz | 2.0 2.0 | WP | DK Stokrotka Senior Poznań PAB Poznań | -2.61 | 1 | 13 | |||||
| 14 | 4 | Michał Zimpel Piotr Czarnecki | 2.0 2.5 | WP | Cybinka Poznań | -4.12 | 1 | 12 | |||||
| 15 | 5 | Małgorzata Węglewska Ryszard Nowicki | 2.0 5.0 | WP | Stokrotka II Poznań Stokrotka Poznań | -4.91 | 1 | 11 | |||||
| 16 | 16 | Paweł Fiebig Michał Pabich | 3.0 3.0 | WP | Idealny Dach Poznań Fikot Trefl Poznań | -5.27 | 1 | 10 | |||||
| 17 | 3 | Paweł Siwak Andrzej Plewiński | 2.5 1.5 | WP | IOR III Poznań | -6.95 | 1 | 9 | |||||
| 18 | 17 | Piotr Biderman Andrzej Gruszecki | 4.0 | WP NZ | Karo Poznań | -9.42 | 1 | 8 | |||||
| 19 | 22 | Alina Dobosz-Sztuba Jan Sztuba | 0.5 2.0 | WP | PAB Poznań IOR III Poznań | -13.51 | 1 | 7 | |||||
| 20 | 2 | Marek Lewandowicz Jerzy Wilczek | 2.5 4.0 | WP | Idealny Dach Poznań | -15.55 | 1 | 6 | |||||
| 21 | 9 | Nina Halicka Hanna Derdowska-Zimpel | 1.5 | NZ WP | PAB Poznań | -32.39 | 1 | 5 | |||||
| 22 | 14 | Hanna Kempka Robert Kempka | 0.5 0.5 | WP | PAB Poznań | -36.73 | 1 | 4 | |||||
| 23 | 7 | Roman Wojciechowski Zdzisław Tomyślak | 1.5 | WP NZ | Kopernik Poznań | -42.52 | 1 | 3 | |||||
| 24 | 20 | Janina Bellman Mirosława Tomaszewska | | NZ | -44.81 | 1 | 2 | ||||||
| 25 | 12 | Zygfryd Banecki Jerzy Chełmikowski | 4.0 | WP NZ | Karo Poznań | -58.81 | 1 | 1 | |||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-02-06 o 22:54:10