| ||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||
| 1 | 35 | Paweł Małecki Tomasz Wasilewski | 11.0 7.0 | WP | DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL Poznań KTB Konin | 58.70 | 25 | 83 | ||||
| 2 | 32 | Olgierd Rodziewicz-Bielewicz Paweł Marek | 11.0 5.0 | WP | UNIA WINKHAUS Leszno Idealny Dach Poznań | 58.30 | 23 | 80 | ||||
| 3 | 9 | Jacek Kokociński Andrzej Pietrkiewicz | 7.0 5.0 | WP | KTB Konin Dąbrówka VII LO Poznań | 57.39 | 20 | 77 | ||||
| 4 | 42 | Aleksander Nowakowski Marek Szukała | 11.0 19.0 | WP | UNIA II Leszno | 56.88 | 18 | 74 | ||||
| 5 | 14 | Jarosław Nowak Janusz Suszczyński | 2.5 5.0 | WP | System Poznań | 56.17 | 14 | 71 | ||||
| 41 | Barbara Podgórska Zofia Mikołajczyk | 5.0 4.0 | WP | WKBS Września | 56.17 | 14 | 71 | |||||
| 7 | 47 | Jarosław Lubczyński Marek Domagała | 5.0 5.0 | WP | SBS Polonia Nowy Tomyśl | 55.87 | 10 | 68 | ||||
| 8 | 12 | Krzysztof Kufel Jacek Kufel | 2.5 3.0 | WP | CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 55.77 | 8 | 66 | ||||
| 9 | 54 | Olech Bestrzyński Marcin Pędziński | 15.0 15.0 | WP | GRICON STARKA PAB Poznań | 55.26 | 5 | 64 | ||||
| 10 | 1 | Jacek Wędrychowicz Tomasz Kuchta | 12.0 1.0 | WP | PAB Poznań Dąbrówka Alma Mater Poznań | 55.06 | 5 | 62 | ||||
| 11 | 36 | Paweł Fiebig Michał Pabich | 3.0 3.0 | WP | Idealny Dach Poznań Fikot Trefl Poznań | 54.96 | 5 | 60 | ||||
| 12 | 49 | Witold Szczepaniak Jerzy Bajka | 5.0 5.0 | WP | WKBS Września PAB Poznań | 54.86 | 4 | 58 | ||||
| 13 | 5 | Grażyna Busse Piotr Busse | 15.0 19.0 | LB | Ilanka 1 Rzepin | 54.66 | 4 | 56 | ||||
| 14 | 31 | Stanisław Drzymała Jadwiga Nowak | 5.0 11.0 | WP | IOR II Poznań | 54.35 | 3 | 54 | ||||
| 15 | 2 | Przemysław Hauser Jerzy Roszak | 9.0 9.0 | WP | Chaos Gniezno | 52.94 | 3 | 51 | ||||
| 33 | Mieczysław Szczechowiak Andrzej Mazurek | 4.0 12.0 | WP | SBS Polonia Nowy Tomyśl PAB Poznań | 52.94 | 3 | 51 | |||||
| 17 | 11 | Małgorzata Cieślińska Piotr Cieśliński | | WP | PAB Poznań | 52.13 | 2 | 48 | ||||
| 18 | 43 | Alicja Stefanowska Jerzy Kamiński | 3.0 2.5 | WP | IOR II Poznań | 51.72 | 2 | 46 | ||||
| 19 | 55 | Bogdan Świątek Jan Borychowski | 12.0 13.0 | WP | UNIA II Leszno | 51.42 | 1 | 43 | ||||
| 56 | Małgorzata Augustyn John Catlow | 2.5 3.0 | WP | System Poznań Stokrotka Poznań | 51.42 | 1 | 43 | |||||
| 21 | 34 | Michał Zimpel Piotr Czarnecki | 2.0 2.5 | WP | Cybinka Poznań | 51.21 | 1 | 39 | ||||
| 46 | Piotr Długi Maciej Kokorniak | 2.5 2.5 | WP | Stokrotka Poznań | 51.21 | 1 | 39 | |||||
| 23 | 45 | Tomasz Powęzka Justyna Łaniewska | 2.0 2.5 | WP | IOR I Sokoły Poznań | 50.20 | 1 | 36 | ||||
| 24 | 52 | Jarosław Michalski Dariusz Pawlak | 2.0 2.0 | WP | Nexus Kontrakt Poznań | 49.90 | 1 | 34 | ||||
| 25 | 3 | Aleksandra Graczyńska Włodzimierz Jachalski | 5.0 3.0 | WP | Kopernik Poznań | 49.19 | 1 | 32 | ||||
| 26 | 39 | Ewa Rodziewicz-Bielewicz Sławomir Piechocki | 7.0 11.0 | WP | UNIA WINKHAUS Leszno | 48.99 | 1 | 30 | ||||
| 27 | 48 | Andrzej Dymek Wojciech Robiński | 5.0 5.0 | WP | Chaos Gniezno | 48.79 | 1 | 28 | ||||
| 28 | 53 | Mariusz Winkler Grażyna Winkler | 1.5 0.5 | WP | PAB Poznań | 48.18 | 1 | 26 | ||||
| 29 | 4 | Zbigniew Kaczorowski Wojciech Witkowski | 2.5 2.5 | WP | Karo Poznań | 46.96 | 1 | 24 | ||||
| 30 | 10 | Adam Meller Tadeusz Dziadykiewicz | 5.0 2.0 | WP | Karo Poznań IOR III Poznań | 45.45 | 1 | 22 | ||||
| 31 | 6 | Marek Górny Stefan Masternak | 5.0 5.0 | WP | IOR I Sokoły Poznań | 45.24 | 1 | 20 | ||||
| 32 | 44 | Krzysztof Krause Jerzy Rodziewicz | 5.0 5.0 | WP | IOR I Sokoły Poznań PAB Poznań | 44.94 | 1 | 18 | ||||
| 33 | 40 | Zenon Wierzbicki Krzysztof Buzała | 5.0 5.0 | WP | Fikot Trefl Poznań | 44.84 | 1 | 16 | ||||
| 34 | 13 | Wojciech Kaniewski Paweł Siwak | 4.0 2.5 | WP | IOR III Poznań | 44.43 | 1 | 14 | ||||
| 35 | 8 | Eugeniusz Dota Roman Wojciechowski | 2.5 1.5 | WP | IOR III Poznań Kopernik Poznań | 42.91 | 1 | 12 | ||||
| 36 | 7 | Przemysław Jaworski Włodzimierz Robak | 2.0 3.0 | WP | Veolia Energia Poznań | 41.70 | 1 | 10 | ||||
| 37 | 50 | Grzegorz Proniewicz Andrzej Kędzierski | 3.0 5.0 | WP | Fikot Trefl Poznań | 41.19 | 1 | 8 | ||||
| 38 | 37 | Andrzej Gintrowicz Krzysztof Galubiński | 1.5 2.5 | SW WP | ŚKB DREAM-TEAM Kielce Stokrotka Poznań | 40.49 | 1 | 6 | ||||
| 39 | 38 | Janusz Kopras Marian Kanikowski | 4.0 3.0 | WP | IOR III Poznań | 36.74 | 1 | 4 | ||||
| 40 | 51 | Aneta Klaczyńska Waldemar Paternoga | 0.5 | WP | PAB Poznań | 30.47 | 1 | 2 | ||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-12-16 o 21:32:57