| |||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||||||
| 1 | 39 | Bogdan Świątek Jan Borychowski | 12.0 13.0 | WP | KTB Konin | 64.90 | 26 | 91 | |||||
| 2 | 42 | Jerzy Mścisz Olech Bestrzyński | 13.0 15.0 | WP | UNIA II Leszno CONNECTOR Poznań | 58.08 | 24 | 88 | |||||
| 3 | 56 | Piotr Długi Maciej Kokorniak | 2.5 2.5 | WP | DK Stokrotka I Poznań | 57.23 | 21 | 85 | |||||
| 4 | 2 | Jerzy Roszak Przemysław Hauser | 9.0 9.0 | WP | Chaos Gniezno | 56.89 | 19 | 82 | |||||
| 5 | 36 | Jerzy Nowak Sławomir Piechocki | 13.0 11.0 | WP | RAL Poznań | 56.38 | 17 | 80 | |||||
| 6 | 6 | Grażyna Busse Piotr Busse | 15.0 19.0 | WP LB | UNIA II Leszno Ilanka 1 Rzepin | 55.87 | 14 | 78 | |||||
| 7 | 35 | Grzegorz Proniewicz Piotr Stanikowski | 3.0 3.0 | WP | Fikot Trefl Poznań | 55.64 | 12 | 76 | |||||
| 8 | 5 | Andrzej Richter Maciej Wybranowski | 4.0 5.0 | WP | IOR II Poznań | 55.19 | 10 | 74 | |||||
| 9 | 13 | Paweł Fiebig Michał Pabich | 2.5 3.0 | WP | Idealny Dach Poznań Fikot Trefl Poznań | 54.30 | 8 | 72 | |||||
| 10 | 8 | Jadwiga Nowak Stanisław Drzymała | 11.0 5.0 | WP | IOR II Poznań | 53.86 | 6 | 70 | |||||
| 11 | 41 | Witold Szczepaniak Barbara Podgórska | 5.0 5.0 | WP | WKBS Września | 53.77 | 5 | 68 | |||||
| 12 | 37 | Edward Kulus Karol Mońko | 11.0 5.0 | LB WP | WDK Bez Atu Wolsztyn TB Budowlani Poznań | 53.75 | 5 | 66 | |||||
| 13 | 12 | Janusz Zwierzyński Edward Niewierowski | 11.0 11.0 | WP | UNIA II Leszno System Poznań | 53.40 | 4 | 64 | |||||
| 14 | 1 | Ryszard Nowicki Jacek Wędrychowicz | 5.0 12.0 | WP | System Poznań TB Budowlani Poznań | 52.94 | 4 | 62 | |||||
| 15 | 4 | Krzysztof Galubiński Hieronim Nowacki | 2.5 5.0 | WP | DK Stokrotka I Poznań Sokoły Poznań | 52.39 | 4 | 59 | |||||
| 46 | Mirosława Miętkiewska Adam Meller | 2.5 5.0 | WP | PAB Poznań Credo Piła | 52.39 | 4 | 59 | ||||||
| 17 | 9 | Grzegorz Jędrzejewski Bartosz Kaczmarek | 4.0 4.0 | WP | DĄBRÓWKA MM Poznań | 52.07 | 3 | 56 | |||||
| 18 | 33 | Andrzej Pietrkiewicz Halina Mikołajczak | 5.0 3.0 | WP | Sokoły Poznań PAB Poznań | 52.06 | 2 | 54 | |||||
| 19 | 53 | Piotr Biderman Zygfryd Banecki | 4.0 4.0 | WP | Karo Poznań | 51.54 | 2 | 52 | |||||
| 20 | 44 | Ewa Rodziewicz-Bielewicz Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | 7.0 11.0 | WP | UNIA WINKHAUS Leszno | 51.19 | 2 | 50 | |||||
| 21 | 40 | Marek Górny Stefan Masternak | 5.0 5.0 | WP | Sokoły Poznań | 50.89 | 1 | 48 | |||||
| 22 | 10 | Włodzimierz Kwiatkowski Ewa Knapik | 12.0 5.0 | WP | System Poznań Fikot Trefl Poznań | 50.58 | 1 | 46 | |||||
| 23 | 45 | Zofia Szczerkowska Marek Szukała | 3.0 19.0 | WP | PAB Poznań UNIA II Leszno | 49.58 | 1 | 44 | |||||
| 24 | 16 | Renata Lachowska Witold Lachowski | | WP | PAB Poznań | 49.11 | 1 | 42 | |||||
| 25 | 14 | Zbigniew Kaczorowski Wojciech Witkowski | 2.5 2.5 | WP | Karo Poznań | 48.84 | 1 | 40 | |||||
| 26 | 38 | Jarosław Lubczyński Marek Domagała | 5.0 5.0 | WP | IOR I Poznań | 48.66 | 1 | 38 | |||||
| 27 | 48 | Jan Sztuba Tadeusz Dziadykiewicz | 2.0 2.0 | WP | IOR III Poznań | 48.36 | 1 | 36 | |||||
| 28 | 51 | Jacek Kufel Krzysztof Kufel | 3.0 2.5 | WP | CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 48.28 | 1 | 34 | |||||
| 29 | 32 | Tomasz Lipiński Zbyszko Paluczek | 4.0 5.0 | WP | SBS Polonia Nowy Tomyśl | 48.06 | 1 | 32 | |||||
| 30 | 49 | Tomasz Kusztal Mateusz Górczak | 1.5 | WP | DK Stokrotka II Poznań | 47.73 | 1 | 30 | |||||
| 31 | 47 | Dariusz Pawlak Jarosław Michalski | 2.0 2.0 | WP | Nexus Kontrakt Poznań | 47.30 | 1 | 28 | |||||
| 32 | 54 | Małgorzata Węglewska Andrzej Gintrowicz | 2.0 1.5 | WP SW | Karo Poznań Dream Team Kielce | 46.98 | 1 | 26 | |||||
| 33 | 18 | Krystian Ostrowski Piotr Surdyk | 2.0 3.0 | WP | Nexus Kontrakt Poznań | 45.61 | 1 | 24 | |||||
| 34 | 50 | Alicja Stefanowska Zofia Mikołajczyk | 3.0 4.0 | WP | IOR II Poznań WKBS Września | 45.04 | 1 | 22 | |||||
| 35 | 31 | Tomasz Powęzka Justyna Łaniewska | 2.0 2.0 | WP | IOR I Poznań | 44.85 | 1 | 20 | |||||
| 36 | 52 | Henryk Duszyński Piotr Czarnecki | 5.0 2.0 | WP | Sokoły Poznań Cybinka Poznań | 44.69 | 1 | 18 | |||||
| 37 | 43 | Zenon Wierzbicki Krzysztof Buzała | 5.0 5.0 | WP | Kopernik Veolia Poznań | 44.64 | 1 | 16 | |||||
| 38 | 15 | Grzegorz Świąder Maria Niklaus | 1.5 | WP | Dąbrówka Joker Poznań Dąbrówka Tym Razem Się Uda Poznań | 44.28 | 1 | 14 | |||||
| 39 | 11 | Aleksandra Graczyńska Włodzimierz Jachalski | 5.0 3.0 | WP | Kopernik Veolia Poznań | 44.01 | 1 | 12 | |||||
| 40 | 7 | Adam Peszke Małgorzata Augustyn | 5.0 2.5 | WP | Chaos Gniezno PAB Poznań | 43.98 | 1 | 10 | |||||
| 41 | 3 | Roman Wojciechowski Bogna Latowska | 1.5 2.0 | WP | Karo Poznań | 43.63 | 1 | 8 | |||||
| 42 | 55 | Aneta Klaczyńska Waldemar Paternoga | | WP | PAB Poznań | 43.39 | 1 | 6 | |||||
| 43 | 17 | Andrzej Dymek Leszek Rosochowicz | 5.0 5.0 | WP | Chaos Gniezno | 41.51 | 1 | 4 | |||||
| 44 | 34 | Janusz Kopras Marian Kanikowski | 4.0 3.0 | WP | IOR III Poznań | -0.38 | 34.98 | 1 | 2 | ||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-09-02 o 23:59:09