| ||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||
| 1 | 44 | Ryszard Nowicki Jacek Wędrychowicz | 5.0 12.0 | WP | System Poznań TB Budowlani Poznań | 59.74 | 26 | 81 | ||||
| 2 | 2 | Grażyna Busse Piotr Busse | 15.0 19.0 | WP LB | UNIA II Leszno Ilanka 1 Rzepin | 59.72 | 23 | 78 | ||||
| 3 | 13 | Józef Bugajewski Łukasz Józkowiak | 1.5 1.5 | WP | Dąbrówka Łolet Poznań Dąbrówka Tym Razem Się Uda Poznań | 59.51 | 21 | 75 | ||||
| 4 | 9 | Marcin Pędziński Krzysztof Brudka | 15.0 13.0 | WP | GRICON STARKA PAB Poznań | 58.55 | 18 | 72 | ||||
| 5 | 54 | Paweł Małecki Tomasz Wasilewski | 11.0 7.0 | WP | Dąbrówka Naukabrydza.pl Poznań KTB Konin | 58.25 | 16 | 70 | ||||
| 6 | 45 | Ewa Knapik Janusz Zwierzyński | 5.0 11.0 | WP | Fikot Trefl Poznań UNIA II Leszno | 58.01 | 13 | 68 | ||||
| 7 | 48 | John Catlow Małgorzata Augustyn | 2.5 2.5 | WP | DK Stokrotka I Poznań PAB Poznań | 57.18 | 10 | 66 | ||||
| 8 | 32 | Marek Domagała Jarosław Lubczyński | 5.0 5.0 | WP | IOR I Poznań | 56.75 | 8 | 64 | ||||
| 9 | 14 | Andrzej Kędzierski Maciej Wybranowski | 5.0 5.0 | WP | Fikot Trefl Poznań IOR II Poznań | 55.56 | 6 | 62 | ||||
| 10 | 43 | Janusz Zabacki Tomasz Kuchta | 1.5 0.5 | WP | DK Stokrotka II Poznań PAB Poznań | 54.70 | 5 | 60 | ||||
| 11 | 40 | Wojciech Robiński Leszek Rosochowicz | 5.0 5.0 | WP | Chaos Gniezno | 54.40 | 5 | 58 | ||||
| 12 | 42 | Jan Borychowski Jacek Kokociński | 13.0 5.0 | WP | KTB Konin | 54.29 | 4 | 56 | ||||
| 13 | 12 | Bogdan Świątek Jerzy Mścisz | 12.0 13.0 | WP | KTB Konin UNIA II Leszno | 53.74 | 4 | 54 | ||||
| 14 | 38 | Paweł Fiebig Rafał Milinkiewicz | 2.5 1.5 | WP | Idealny Dach Poznań | 53.65 | 3 | 52 | ||||
| 15 | 52 | Tomasz Lipiński Zbyszko Paluczek | 4.0 5.0 | WP | SBS Polonia Nowy Tomyśl | 52.59 | 3 | 50 | ||||
| 16 | 5 | Sławomir Piechocki Ewa Rodziewicz-Bielewicz | 11.0 7.0 | WP | RAL Poznań UNIA WINKHAUS Leszno | 52.24 | 2 | 48 | ||||
| 17 | 47 | Lidia Gapińska Marek Gapiński | 2.5 2.0 | WP | BiG Brydż Poznań | 51.07 | 2 | 46 | ||||
| 18 | 53 | Tadeusz Dziadykiewicz Jan Sztuba | 2.0 2.0 | WP | IOR III Poznań | 50.64 | 2 | 44 | ||||
| 19 | 39 | Jerzy Nowak Marcin Woźniak | 13.0 9.0 | WP | RAL Poznań CONNECTOR Poznań | 50.53 | 1 | 42 | ||||
| 20 | 37 | Andrzej Kucharski Adam Meller | 4.0 5.0 | WP | Credo Piła | 50.32 | 1 | 40 | ||||
| 21 | 56 | Janusz Suszczyński Przemysław Nowakowski | 5.0 2.5 | WP | System Poznań | 49.49 | 1 | 38 | ||||
| 22 | 4 | Andrzej Rudzki Danuta Rudzka | 2.0 2.0 | WP | Cybinka Poznań | 49.25 | 1 | 36 | ||||
| 23 | 7 | Tomasz Powęzka Maciej Masłowski | 2.0 2.5 | WP | IOR III Poznań | 48.93 | 1 | 33 | ||||
| 33 | Jadwiga Nowak Stanisław Drzymała | 11.0 5.0 | WP | IOR II Poznań | 48.93 | 1 | 33 | |||||
| 25 | 41 | Andrzej Mazurek Mieczysław Szczechowiak | 12.0 4.0 | WP | PAB Poznań SBS Polonia Nowy Tomyśl | 47.86 | 1 | 30 | ||||
| 26 | 46 | Marian Kanikowski Janusz Kopras | 3.0 4.0 | WP | IOR III Poznań | 47.67 | 1 | 28 | ||||
| 27 | 36 | Aleksander Minta Wiesław Rakowski | 1.0 1.0 | WP | PAB Poznań | 47.24 | 1 | 26 | ||||
| 28 | 8 | Bernard Kurasz Krzysztof Galubiński | 2.0 2.5 | WP | DK Stokrotka I Poznań | 47.22 | 1 | 24 | ||||
| 29 | 1 | Jerzy Bajka Barbara Podgórska | 5.0 5.0 | WP | WKBS Września | 46.26 | 1 | 22 | ||||
| 30 | 31 | Witold Szczepaniak Karol Mońko | 5.0 5.0 | WP | WKBS Września TB Budowlani Poznań | 45.73 | 1 | 19 | ||||
| 49 | Jacek Kufel Krzysztof Kufel | 3.0 2.5 | WP | CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 45.73 | 1 | 19 | |||||
| 32 | 6 | Henryk Duszyński Wojciech Kaniewski | 5.0 4.0 | WP | Sokoły Poznań IOR III Poznań | 45.51 | 1 | 16 | ||||
| 33 | 35 | Olgierd Rodziewicz-Bielewicz Paweł Marek | 11.0 4.0 | WP | UNIA WINKHAUS Leszno Fundacja Taurus | 44.02 | 1 | 14 | ||||
| 34 | 50 | Krzysztof Jordan Włodzimierz Kwiatkowski | 2.5 12.0 | WP | System Poznań | 43.93 | 1 | 12 | ||||
| 35 | 10 | Adam Peszke Andrzej Dymek | 5.0 5.0 | WP | Chaos Gniezno | 42.74 | 1 | 9 | ||||
| 11 | Hieronim Nowacki Jerzy Rodziewicz | 5.0 5.0 | WP | Sokoły Poznań PAB Poznań | 42.74 | 1 | 9 | |||||
| 37 | 51 | Jerzy Kamiński Piotr Surdyk | 2.5 3.0 | WP | IOR II Poznań Nexus Kontrakt Poznań | 40.60 | 1 | 6 | ||||
| 38 | 3 | Roman Wojciechowski Eugeniusz Dota | 1.5 2.5 | WP | Karo Poznań IOR III Poznań | 38.03 | 1 | 4 | ||||
| 39 | 34 | Paweł Biś Jarosław Marczewski | 2.0 2.5 | WP | PAB Poznań | 36.67 | 1 | 2 | ||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-06-17 o 21:42:43