| |||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||||||
| 1 | 51 | Jerzy Mścisz Jacek Melcer | 13.0 5.0 | WP | UNIA II Leszno | 68.24 | 23 | 77 | |||||
| 2 | 13 | Piotr Stanikowski Andrzej Kędzierski | 3.0 5.0 | WP | Fikot Trefl Poznań | 65.74 | 21 | 74 | |||||
| 3 | 47 | Jacek Kufel Krzysztof Kufel | 3.0 2.5 | WP | CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 58.31 | 18 | 71 | |||||
| 4 | 7 | Ewa Knapik Edward Niewierowski | 5.0 11.0 | WP | Fikot Trefl Poznań System Poznań | 57.26 | 16 | 68 | |||||
| 5 | 10 | Tomasz Wasilewski Sławomir Piechocki | 7.0 11.0 | WP | KTB Konin RAL Poznań | 57.04 | 13 | 66 | |||||
| 6 | 11 | Jacek Kokociński Andrzej Pietrkiewicz | 5.0 5.0 | WP | KTB Konin Sokoły Poznań | 56.61 | 11 | 64 | |||||
| 7 | 6 | Przemysław Hauser Jerzy Roszak | 9.0 9.0 | WP | Chaos Gniezno | 56.58 | 8 | 62 | |||||
| 8 | 1 | Maciej Masłowski Henryk Duszyński | 2.0 5.0 | WP | IOR III Poznań Sokoły Poznań | 55.75 | 6 | 60 | |||||
| 9 | 35 | Mieczysław Szczechowiak Andrzej Mazurek | 4.0 12.0 | WP | SBS Polonia Nowy Tomyśl PAB Poznań | 55.57 | 5 | 58 | |||||
| 10 | 52 | Zbyszko Paluczek Tomasz Lipiński | 5.0 4.0 | WP | SBS Polonia Nowy Tomyśl | 55.56 | 4 | 56 | |||||
| 11 | 48 | Lidia Gapińska Marek Gapiński | 2.0 1.5 | WP | BiG Brydż Poznań | 54.95 | 4 | 54 | |||||
| 12 | 33 | Jerzy Nowak Jacek Zalewski | 13.0 7.0 | WP | RAL Poznań | 54.10 | 4 | 52 | |||||
| 13 | 37 | Andrzej Kucharski Adam Meller | 4.0 5.0 | WP | Credo Piła | 54.05 | 3 | 50 | |||||
| 14 | 50 | Mikołaj Cankudis Patryk Morawski | 2.5 2.5 | WP | Dąbrówka Tym Razem Się Uda Poznań | 52.51 | 3 | 48 | |||||
| 15 | 45 | Jerzy Bajka Barbara Podgórska | 5.0 5.0 | WP | WKBS Września | 52.20 | 2 | 46 | |||||
| 16 | 42 | Włodzimierz Kwiatkowski Krzysztof Jordan | 12.0 2.5 | WP | System Poznań | 51.98 | 2 | 44 | |||||
| 17 | 39 | Anna Maduzia Marcin Dobrowolski | 7.0 7.0 | WP | ELEKTROWNIA PAB Żelichowo | 51.79 | 2 | 42 | |||||
| 18 | 14 | Piotr Długi Krzysztof Galubiński | 2.5 2.5 | WP | DK Stokrotka I Poznań | 50.32 | 1 | 40 | |||||
| 19 | 46 | Dariusz Pawlak Jarosław Michalski | 2.0 2.0 | WP | Nexus Kontrakt Poznań | -0.38 | 49.85 | 1 | 38 | ||||
| 20 | 2 | Jan Borychowski Bogdan Świątek | 13.0 12.0 | WP | KTB Konin | 49.61 | 1 | 36 | |||||
| 21 | 32 | Jacek Płoszyński Justyna Łaniewska | 2.0 2.0 | WP | PAB Poznań IOR I Poznań | 48.67 | 1 | 34 | |||||
| 22 | 8 | Jadwiga Nowak Tomasz Kuchta | 11.0 0.5 | WP | IOR II Poznań PAB Poznań | 48.50 | 1 | 32 | |||||
| 23 | 5 | Danuta Rudzka Andrzej Rudzki | 1.5 2.0 | WP | Cybinka Poznań | 47.37 | 1 | 30 | |||||
| 24 | 15 | Witold Szczepaniak Jacek Wędrychowicz | 5.0 12.0 | WP | WKBS Września TB Budowlani Poznań | 47.14 | 1 | 28 | |||||
| 25 | 41 | Paweł Biś Krzysztof Buzała | 2.0 4.0 | WP | PAB Poznań Kopernik Veolia Poznań | 46.79 | 1 | 26 | |||||
| 26 | 49 | John Catlow Małgorzata Augustyn | 2.5 2.5 | WP | DK Stokrotka I Poznań PAB Poznań | 46.78 | 1 | 24 | |||||
| 27 | 36 | Wojciech Robiński Leszek Rosochowicz | 5.0 5.0 | WP | Chaos Gniezno | 46.74 | 1 | 22 | |||||
| 28 | 38 | Adam Peszke Maciej Wybranowski | 5.0 4.0 | WP | Chaos Gniezno IOR II Poznań | 45.66 | 1 | 20 | |||||
| 29 | 4 | Sławomir Tomaszewski Roman Wojciechowski | 2.0 1.5 | WP | Kopernik Veolia Poznań Karo Poznań | 44.37 | 1 | 18 | |||||
| 30 | 3 | Aleksandra Graczyńska Włodzimierz Jachalski | 5.0 3.0 | WP | Kopernik Veolia Poznań | 44.22 | 1 | 16 | |||||
| 31 | 16 | Zbigniew Kaczorowski Wojciech Witkowski | 2.5 2.5 | WP | Karo Poznań | 43.81 | 1 | 14 | |||||
| 32 | 43 | Wojciech Kaniewski Paweł Siwak | 4.0 2.0 | WP | IOR III Poznań | 43.39 | 1 | 12 | |||||
| 33 | 34 | Janusz Zwierzyński Zenon Wierzbicki | 11.0 5.0 | WP | UNIA II Leszno Kopernik Veolia Poznań | 42.46 | 1 | 10 | |||||
| 34 | 44 | Jarosław Lubczyński Marek Domagała | 5.0 5.0 | WP | IOR I Poznań | 41.63 | 1 | 8 | |||||
| 35 | 40 | Marian Kanikowski Janusz Kopras | 3.0 4.0 | WP | IOR III Poznań | 39.40 | 1 | 6 | |||||
| 36 | 12 | Katarzyna Żabicka-Bajon Waldemar Paternoga | | WP | PAB Poznań | 38.44 | 1 | 4 | |||||
| 37 | 9 | Aneta Klaczyńska Anna Brukwicka | | NZ | 37.22 | 1 | 2 | ||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-05-27 o 21:37:14