| ||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||
| 1 | 16 | Ewa Rodziewicz-Bielewicz Sławomir Piechocki | 7.0 9.0 | WP | UNIA WINKHAUS Leszno RAL Poznań | 63.94 | 24 | 73 | ||||
| 2 | 38 | Lidia Gapińska Edward Niewierowski | 2.0 11.0 | WP | BiG Brydż Poznań System Poznań | 62.37 | 21 | 70 | ||||
| 3 | 14 | Wojciech Robiński Leszek Rosochowicz | 5.0 5.0 | WP | Chaos Gniezno | 60.34 | 19 | 67 | ||||
| 4 | 39 | Jacek Kokociński Andrzej Pietrkiewicz | 5.0 5.0 | WP | KTB Konin DĄBRÓWKA MM Poznań | 58.29 | 16 | 64 | ||||
| 5 | 8 | Piotr Długi Maciej Kokorniak | 2.5 2.5 | WP | DK Stokrotka I Poznań | 57.69 | 13 | 62 | ||||
| 6 | 48 | John Catlow Małgorzata Augustyn | 2.5 2.5 | WP | DK Stokrotka I Poznań | 57.02 | 11 | 60 | ||||
| 7 | 9 | Bogdan Świątek Jan Borychowski | 12.0 13.0 | WP | KTB Konin | 56.73 | 8 | 58 | ||||
| 8 | 36 | Waldemar Nowak Przemysław Nowakowski | 4.0 2.5 | WP | System Poznań | 56.49 | 5 | 56 | ||||
| 9 | 2 | Olgierd Rodziewicz-Bielewicz Paweł Marek | 11.0 4.0 | WP | UNIA WINKHAUS Leszno Fundacja Taurus | 56.25 | 5 | 54 | ||||
| 10 | 47 | Mikołaj Cankudis Patryk Morawski | 2.5 2.5 | WP | Dąbrówka Tym Razem Się Uda Poznań | 55.22 | 4 | 52 | ||||
| 11 | 17 | Andrzej Mazurek Karol Mońko | 12.0 4.0 | WP | PAB Poznań TB Budowlani Poznań | 54.57 | 4 | 50 | ||||
| 12 | 41 | Włodzimierz Kwiatkowski Ewa Knapik | 12.0 5.0 | WP | System Poznań Fikot Trefl Poznań | 53.73 | 3 | 48 | ||||
| 13 | 3 | Paweł Biś Krzysztof Buzała | 1.5 4.0 | WP | Kopernik Veolia Poznań | 52.40 | 3 | 46 | ||||
| 14 | 33 | Marek Domagała Jarosław Lubczyński | 5.0 5.0 | WP | IOR I Poznań | 52.21 | 3 | 44 | ||||
| 15 | 7 | Tadeusz Dziadykiewicz Adam Meller | 1.5 5.0 | WP | IOR III Poznań Credo Piła | 51.56 | 2 | 41 | ||||
| 10 | Michał Kanikowski Stanisław Drzymała | 5.0 5.0 | WP | PAB Poznań IOR II Poznań | 51.56 | 2 | 41 | |||||
| 17 | 34 | Bartosz Kaczmarek Grzegorz Jędrzejewski | 3.0 4.0 | WP | DĄBRÓWKA MM Poznań | 51.32 | 1 | 38 | ||||
| 18 | 42 | Jerzy Nowak Aleksander Nowakowski | 13.0 11.0 | WP | RAL Poznań PAB Poznań | 50.53 | 1 | 36 | ||||
| 19 | 12 | Janusz Suszczyński Jarosław Nowak | 4.0 2.0 | WP | System Poznań | 49.28 | 1 | 34 | ||||
| 20 | 40 | Paweł Fiebig Michał Pabich | 2.5 3.0 | WP | Idealny Dach Poznań Fikot Trefl Poznań | 48.85 | 1 | 32 | ||||
| 21 | 45 | Zofia Mikołajczyk Piotr Busse | 4.0 19.0 | WP LB | WKBS Września Ilanka 1 Rzepin | 48.73 | 1 | 30 | ||||
| 22 | 31 | Marek Górny Stefan Masternak | 5.0 5.0 | WP | Sokoły Poznań | 48.37 | 1 | 28 | ||||
| 23 | 37 | Justyna Stachowiak-Kluz Olech Bestrzyński | 7.0 15.0 | WP | GRICON STARKA PAB Poznań CONNECTOR Poznań | 47.52 | 1 | 26 | ||||
| 24 | 4 | Alicja Stefanowska Jerzy Kamiński | 3.0 2.5 | WP | IOR II Poznań | 47.12 | 1 | 24 | ||||
| 25 | 11 | Jacek Kufel Krzysztof Kufel | 3.0 2.0 | WP | CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 47.00 | 1 | 22 | ||||
| 26 | 44 | Zbigniew Kaczorowski Jerzy Rodziewicz | 2.5 5.0 | WP | Karo Poznań PAB Poznań | 46.80 | 1 | 20 | ||||
| 27 | 18 | Andrzej Dymek Adam Peszke | 4.0 5.0 | WP | Chaos Gniezno | 46.68 | 1 | 18 | ||||
| 28 | 13 | Andrzej Kędzierski Grzegorz Proniewicz | 5.0 3.0 | WP | Fikot Trefl Poznań | 44.35 | 1 | 16 | ||||
| 29 | 35 | Piotr Surdyk Justyna Łaniewska | 3.0 2.0 | WP | Nexus Kontrakt Poznań IOR I Poznań | 43.68 | 1 | 14 | ||||
| 30 | 5 | Aleksandra Graczyńska Włodzimierz Jachalski | 5.0 3.0 | WP | Kopernik Veolia Poznań | 42.67 | 1 | 12 | ||||
| 31 | 46 | Janusz Michalec Ryszard Kapela | 4.0 3.0 | WP | IOR I Poznań | 42.31 | 1 | 10 | ||||
| 32 | 1 | Zbigniew Przybylczak Krzysztof Krause | 4.0 5.0 | WP | Chaos Gniezno IOR I Poznań | 41.23 | 1 | 8 | ||||
| 33 | 15 | Małgorzata Węglewska Krzysztof Galubiński | 1.5 2.5 | WP | Karo Poznań DK Stokrotka I Poznań | 40.14 | 1 | 6 | ||||
| 34 | 6 | Andrzej Richter Maciej Wybranowski | 4.0 4.0 | WP | IOR II Poznań | 37.74 | 1 | 4 | ||||
| 35 | 43 | Dariusz Pawlak Jarosław Michalski | 2.0 2.0 | WP | Nexus Kontrakt Poznań | 35.50 | 1 | 2 | ||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-01-09 o 09:58:54