| ||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||
| 1 | 53 | Piotr Busse Grażyna Busse | 19.0 15.0 | SL WP | TB Silesia I Gliwice UNIA II Leszno | 61.64 | 26 | 85 | ||||
| 2 | 52 | Marek Górny Stefan Masternak | 5.0 5.0 | WP | Sokoły Poznań | 60.93 | 23 | 82 | ||||
| 3 | 32 | Jarosław Lubczyński Piotr Stanikowski | 5.0 3.0 | WP | IOR I Poznań Fikot Trefl Poznań | 60.73 | 21 | 79 | ||||
| 4 | 6 | Jerzy Roszak Przemysław Hauser | 9.0 9.0 | WP | Chaos Gniezno | 60.42 | 19 | 76 | ||||
| 5 | 41 | Jerzy Nowak Jacek Kokociński | 13.0 5.0 | WP | KTB Konin | 60.22 | 16 | 74 | ||||
| 6 | 14 | Bogdan Świątek Mieczysław Szczechowiak | 12.0 4.0 | WP | KTB Konin SBS Polonia Nowy Tomyśl | 59.78 | 14 | 72 | ||||
| 7 | 56 | Marcin Dobrowolski Anna Maduzia | 7.0 5.0 | WP | ELEKTROWNIA Żelichowo | 59.01 | 11 | 70 | ||||
| 8 | 13 | Andrzej Kędzierski Grzegorz Proniewicz | 5.0 3.0 | WP | Fikot Trefl Poznań | 57.96 | 9 | 68 | ||||
| 9 | 49 | Jerzy Rodziewicz Zdzisław Wawrzyniak | 5.0 3.0 | WP | IOR I Poznań Komster II Poznań | 56.78 | 6 | 66 | ||||
| 10 | 7 | Wojciech Robiński Leszek Rosochowicz | 5.0 5.0 | WP | Chaos Gniezno | 55.63 | 5 | 64 | ||||
| 11 | 38 | Małgorzata Węglewska Zygfryd Banecki | 1.0 4.0 | WP | Karo Poznań | 55.26 | 5 | 62 | ||||
| 12 | 15 | Bartosz Kaczmarek Grzegorz Jędrzejewski | 3.0 4.0 | WP | Budowlani Chodzież | 55.12 | 5 | 60 | ||||
| 13 | 44 | Piotr Boroń Krzysztof Krause | 4.0 5.0 | WP | IOR I Poznań | 54.05 | 4 | 58 | ||||
| 14 | 10 | Zbigniew Kaczorowski Wojciech Witkowski | 2.5 2.0 | WP | Karo Poznań | 53.81 | 4 | 56 | ||||
| 15 | 5 | Wojciech Kaniewski Paweł Siwak | 4.0 2.0 | WP | IOR III Poznań | 52.49 | 3 | 54 | ||||
| 16 | 36 | Edward Niewierowski Janusz Suszczyński | 11.0 4.0 | WP | System Poznań | 52.13 | 3 | 52 | ||||
| 17 | 2 | Ryszard Kapela Janusz Michalec | 3.0 4.0 | WP | IOR I Poznań | 52.09 | 2 | 50 | ||||
| 18 | 16 | Marek Sosiński Jerzy Mścisz | 7.0 13.0 | WP | DĄBRÓWKA NAUKABRYDŻA.PL Poznań UNIA WINKHAUS Leszno | 51.98 | 2 | 48 | ||||
| 19 | 43 | Maciej Wybranowski Andrzej Richter | 4.0 3.0 | WP | IOR II Poznań | 50.61 | 2 | 46 | ||||
| 20 | 33 | Sławomir Piechocki Ewa Rodziewicz-Bielewicz | 9.0 7.0 | LB WP | KART-EL Gorzów Wlkp. UNIA WINKHAUS Leszno | 50.30 | 1 | 43 | ||||
| 39 | Olgierd Rodziewicz-Bielewicz Marcin Woźniak | 11.0 9.0 | WP | UNIA WINKHAUS Leszno CONNECTOR Poznań | 50.30 | 1 | 43 | |||||
| 22 | 8 | Stanisław Drzymała Jadwiga Nowak | 5.0 11.0 | WP | IOR II Poznań | 50.00 | 40 | |||||
| 23 | 54 | Ewa Morawska Jakub Nawrocki | 0.5 0.5 | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań Dąbrówka Joker Poznań | 48.38 | 38 | |||||
| 24 | 48 | Ewa Knapik Aleksander Nowakowski | 5.0 11.0 | WP | Fikot Trefl Poznań PAB Poznań | 48.18 | 36 | |||||
| 25 | 47 | Andrzej Mazurek Karol Mońko | 11.0 4.0 | WP | UNIA II Leszno TB Budowlani Poznań | 47.77 | 34 | |||||
| 26 | 3 | Włodzimierz Kwiatkowski Krzysztof Jordan | 12.0 2.0 | WP | System Poznań | 47.67 | 32 | |||||
| 27 | 31 | Wiesław Rakowski Maciej Masłowski | 1.0 2.0 | WP | Karo Poznań IOR III Poznań | 47.37 | 30 | |||||
| 28 | 55 | Olech Bestrzyński Cezary Serek | 13.0 15.0 | WP | CONNECTOR Poznań | 47.27 | 28 | |||||
| 29 | 42 | Marian Kanikowski Janusz Kopras | 3.0 4.0 | WP | IOR III Poznań | 46.86 | 26 | |||||
| 30 | 45 | Jerzy Bajka Jacek Wędrychowicz | 5.0 12.0 | WP | PAB Poznań | 46.66 | 24 | |||||
| 31 | 12 | Witold Szczepaniak Tomasz Lipiński | 5.0 4.0 | WP | WKBS Września SBS Polonia Nowy Tomyśl | 46.62 | 22 | |||||
| 32 | 34 | Barbara Podgórska Krzysztof Galubiński | 4.0 2.0 | WP | WKBS Września DK Stokrotka I Poznań | 46.56 | 20 | |||||
| 33 | 50 | Henryk Duszyński Piotr Czarnecki | 4.0 2.0 | WP | Credo Piła Cybinka Poznań | 45.75 | 18 | |||||
| 34 | 46 | Jan Sztuba Tadeusz Dziadykiewicz | 1.5 1.5 | WP | IOR III Poznań | 44.84 | 16 | |||||
| 35 | 37 | Andrzej Kucharski Adam Meller | 4.0 5.0 | WP | Credo Piła | 42.61 | 14 | |||||
| 36 | 4 | Piotr Surdyk Piotr Tyranowski | 3.0 5.0 | WP | Nexus Kontrakt Poznań | 42.27 | 12 | |||||
| 37 | 51 | Jan Borychowski Zofia Mikołajczyk | 12.0 4.0 | WP | KTB Konin WKBS Września | 41.30 | 10 | |||||
| 38 | 40 | Ligia Banaszak Eugeniusz Kubiak | 0.5 | WP | DK Stokrotka II Poznań | 38.26 | 8 | |||||
| 39 | 9 | Roman Wojciechowski Alina Wojcieszyńska | 0.5 | WP NZ | Karo Poznań | 38.22 | 6 | |||||
| 40 | 35 | Alicja Stefanowska Jerzy Kamiński | 3.0 2.5 | WP | IOR II Poznań | 36.23 | 4 | |||||
| 41 | 11 | Szymon Graś Kajetan Gościański | 1.0 1.5 | WP | Dąbrówka Joker Poznań Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 35.99 | 2 | |||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-05-28 o 21:17:03