| ||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||
| 1 | 41 | Witold Szczepaniak Barbara Podgórska | 5.0 4.0 | WP | WKBS Września | 61.61 | 25 | 99 | ||||
| 2 | 11 | Bartosz Stępień Marek Sosiński | 5.0 7.0 | WP | DĄBRÓWKA NAUKABRYDŻA.PL Poznań | 61.30 | 23 | 96 | ||||
| 3 | 19 | Bartosz Kaczmarek Grzegorz Jędrzejewski | 2.5 3.0 | WP | Budowlani Chodzież | 60.90 | 21 | 93 | ||||
| 4 | 52 | Jerzy Nowak Aleksander Nowakowski | 12.0 11.0 | WP | KTB Konin PAB Poznań | 60.48 | 19 | 90 | ||||
| 5 | 43 | Andrzej Kędzierski Grzegorz Proniewicz | 5.0 2.5 | WP | Fikot Trefl Poznań | 59.67 | 17 | 88 | ||||
| 6 | 2 | Grażyna Busse Piotr Busse | 15.0 19.0 | WP SL | UNIA II Leszno TB Silesia I Gliwice | 59.57 | 15 | 86 | ||||
| 7 | 33 | Olech Bestrzyński Cezary Serek | 13.0 15.0 | WP | CONNECTOR Poznań | 58.82 | 13 | 84 | ||||
| 8 | 51 | Sławomir Piechocki Ewa Rodziewicz-Bielewicz | 9.0 7.0 | LB WP | KART-EL Gorzów Wlkp. UNIA WINKHAUS Leszno | 58.22 | 11 | 82 | ||||
| 9 | 20 | Stefan Masternak Marek Górny | 5.0 5.0 | WP | Sokoły Poznań | 57.57 | 9 | 80 | ||||
| 10 | 1 | Tomasz Wasilewski Tomasz Buchnajzer | 7.0 5.0 | WP | KTB Konin | 57.41 | 7 | 78 | ||||
| 11 | 22 | Mieczysław Szczechowiak Grzegorz Wichtowski | 4.0 5.0 | WP | SBS Polonia Nowy Tomyśl | 56.12 | 5 | 76 | ||||
| 12 | 15 | Piotr Surdyk Piotr Tyranowski | 2.5 4.0 | WP | Nexus Kontrakt Poznań | 55.43 | 5 | 74 | ||||
| 13 | 16 | Zbigniew Przybylczak Adam Peszke | 4.0 5.0 | WP | Chaos Gniezno | 55.14 | 5 | 72 | ||||
| 14 | 8 | Włodzimierz Górny Włodzimierz Jachalski | 3.0 3.0 | WP | Kopernik Poznań | 54.98 | 4 | 70 | ||||
| 15 | 12 | Wojciech Robiński Andrzej Dymek | 5.0 4.0 | WP | Chaos Gniezno | 54.72 | 4 | 68 | ||||
| 16 | 37 | Bogdan Świątek Jan Borychowski | 12.0 12.0 | WP | KTB Konin | 54.40 | 4 | 66 | ||||
| 17 | 40 | Krzysztof Jordan Włodzimierz Kwiatkowski | 1.5 12.0 | WP | System Poznań | 53.54 | 3 | 64 | ||||
| 18 | 7 | Stanisław Drzymała Jadwiga Nowak | 5.0 11.0 | WP | IOR II Poznań | 52.79 | 3 | 62 | ||||
| 19 | 48 | Andrzej Proniewicz Krzysztof Krause | 3.0 5.0 | WP | IOR I Poznań | 52.52 | 3 | 60 | ||||
| 20 | 56 | Małgorzata Augustyn John Catlow | 2.0 2.0 | WP | PAB Poznań DK Stokrotka I Poznań | 51.29 | 2 | 58 | ||||
| 21 | 34 | Michał Zimpel Piotr Czarnecki | 1.5 2.0 | WP | Cybinka Poznań | 51.21 | 2 | 56 | ||||
| 22 | 47 | Zygfryd Banecki Barbara Łukaszewska | 4.0 2.5 | WP | Karo Poznań | 50.88 | 2 | 54 | ||||
| 23 | 49 | Jerzy Bajka Zofia Mikołajczyk | 5.0 4.0 | WP | PAB Poznań WKBS Września | 50.78 | 1 | 52 | ||||
| 24 | 6 | Jarosław Lubczyński Justyna Łaniewska | 5.0 2.0 | WP | IOR I Poznań Veolia Energia Poznań | 50.67 | 1 | 50 | ||||
| 25 | 31 | Henryk Duszyński Maciej Masłowski | 4.0 2.0 | WP | Credo Piła IOR III Poznań | 49.63 | 48 | |||||
| 26 | 53 | Janusz Kopras Adam Meller | 3.0 5.0 | WP | IOR III Poznań Credo Piła | 49.41 | 46 | |||||
| 27 | 38 | Zofia Szczerkowska Marek Szukała | 2.5 19.0 | WP | UNIA II Leszno | 49.13 | 44 | |||||
| 28 | 36 | Jerzy Rodziewicz Maciej Wybranowski | 5.0 4.0 | WP | IOR I Poznań IOR II Poznań | 49.09 | 42 | |||||
| 29 | 17 | Jacek Kufel Alina Arndt-Kufel | 3.0 1.5 | WP | CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 49.04 | 40 | |||||
| 30 | 39 | Eugeniusz Dota Leszek Zembrowski | 2.5 4.0 | WP | IOR III Poznań Fikot Trefl Poznań | 48.88 | 38 | |||||
| 31 | 35 | Edward Niewierowski Stefan Żuberek | 11.0 4.0 | WP | System Poznań TB Budowlani Poznań | 48.82 | 36 | |||||
| 32 | 42 | Marcin Dobrowolski Anna Maduzia | 5.0 5.0 | WP | ELEKTROWNIA Żelichowo | 47.71 | 34 | |||||
| 33 | 18 | Jarosław Marczewski Paweł Biś | 2.5 1.5 | WP | CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 46.62 | 32 | |||||
| 34 | 14 | Zenon Wierzbicki Krzysztof Buzała | 5.0 4.0 | LD | Veolia Energia Łódź | 46.31 | 30 | |||||
| 35 | 5 | Przemysław Weymann Andrzej Mazurek | 11.0 11.0 | WP | UNIA II Leszno | 46.16 | 28 | |||||
| 36 | 21 | Włodzimierz Robak Bogumiła Jakubowska | 2.5 3.0 | WP | Veolia Energia Poznań | 46.11 | 26 | |||||
| 37 | 3 | Jerzy Roszak Przemysław Hauser | 9.0 9.0 | WP | Chaos Gniezno | 44.78 | 24 | |||||
| 38 | 32 | Michał Kanikowski Marian Kanikowski | 5.0 3.0 | WP | PAB Poznań IOR III Poznań | 44.52 | 22 | |||||
| 39 | 54 | Ryszard Kapela Janusz Michalec | 3.0 4.0 | WP | IOR I Poznań | 44.44 | 20 | |||||
| 40 | 55 | Piotr Długi Maciej Kokorniak | 2.0 2.0 | WP | DK Stokrotka I Poznań | 44.11 | 18 | |||||
| 41 | 13 | Małgorzata Węglewska Piotr Biderman | 0.5 3.0 | WP | Karo Poznań | 42.98 | 16 | |||||
| 42 | 45 | Włodzimierz Bąk Zdzisław Wawrzyniak | 5.0 3.0 | WP | Komster II Poznań | 42.94 | 14 | |||||
| 43 | 44 | Jarosław Nowak Janusz Suszczyński | 2.0 4.0 | WP | System Poznań | 41.75 | 12 | |||||
| 44 | 9 | Alicja Stefanowska Jerzy Kamiński | 3.0 2.5 | WP | IOR II Poznań | 41.28 | 10 | |||||
| 45 | 46 | Zbigniew Kaczorowski Wojciech Witkowski | 2.5 2.0 | WP | Karo Poznań | 41.06 | 8 | |||||
| 46 | 4 | Aleksander Minta Wiesław Rakowski | 0.5 | WP | PAB Poznań | 38.76 | 6 | |||||
| 47 | 50 | Bogna Latowska Roman Wojciechowski | 2.0 0.5 | WP | Karo Poznań | 35.07 | 4 | |||||
| 48 | 10 | Krzysztof Pietras Grzegorz Łuczak | | NZ | 21.44 | 2 | ||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-16 o 21:25:37