| ||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||
| 1 | 12 | Grażyna Busse Piotr Busse | 15.0 19.0 | SL | TB Silesia I Gliwice | 64.71 | 24 | 83 | ||||
| 2 | 8 | Zbigniew Przybylczak Adam Peszke | 4.0 4.0 | WP | Chaos Gniezno | 64.36 | 22 | 80 | ||||
| 3 | 50 | Edward Niewierowski Karol Mońko | 11.0 4.0 | WP | Veolia Energia Poznań TB Budowlani Poznań | 61.48 | 19 | 77 | ||||
| 4 | 34 | Jerzy Nowak Jacek Kokociński | 12.0 5.0 | WP | KTB Konin | 60.46 | 17 | 74 | ||||
| 5 | 51 | Jarosław Nowak Janusz Suszczyński | 2.0 4.0 | WP | System Poznań | 60.29 | 15 | 72 | ||||
| 6 | 10 | Ewa Rodziewicz-Bielewicz Sławomir Piechocki | 5.0 9.0 | WP LB | Fundacja Taurus KART-EL Gorzów Wlkp. | 56.90 | 12 | 70 | ||||
| 7 | 5 | Olech Bestrzyński Cezary Serek | 13.0 15.0 | WP | Dąbrówka MM Poznań CONNECTOR Poznań | 56.19 | 10 | 68 | ||||
| 8 | 38 | Jerzy Mścisz Marek Sosiński | 13.0 7.0 | WP | Dąbrówka MM Poznań DĄBRÓWKA SENIOR Poznań | 56.11 | 8 | 66 | ||||
| 9 | 52 | Maciej Kokorniak Piotr Długi | 2.0 2.0 | WP | DK Stokrotka Poznań | 55.84 | 5 | 64 | ||||
| 10 | 32 | Andrzej Mazurek Janusz Zwierzyński | 11.0 11.0 | WP | UNIA II Leszno PAB Poznań | 55.43 | 5 | 62 | ||||
| 11 | 37 | Andrzej Kucharski Adam Meller | 4.0 5.0 | WP | Credo Piła | 55.23 | 4 | 60 | ||||
| 12 | 3 | Jacek Kufel Krzysztof Kufel | 3.0 2.0 | WP | CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 54.85 | 4 | 58 | ||||
| 13 | 40 | Stefan Masternak Włodzimierz Robak | 5.0 2.5 | WP | Sokoły Poznań Veolia Energia Poznań | 54.75 | 4 | 56 | ||||
| 14 | 42 | Tomasz Wasilewski Tomasz Buchnajzer | 7.0 5.0 | WP | KTB Konin | 54.59 | 3 | 54 | ||||
| 15 | 46 | Krzysztof Jordan Henryk Duszyński | 1.5 4.0 | WP | Karo Poznań | 53.31 | 3 | 52 | ||||
| 16 | 56 | Tomasz Lipiński Witold Szczepaniak | 4.0 5.0 | WP | SBS Polonia Nowy Tomyśl Kopernik Poznań | 52.82 | 2 | 50 | ||||
| 17 | 4 | Włodzimierz Kwiatkowski Kajetan Wroński | 12.0 2.0 | WP | Credo Piła Dąbrówka Taxi Poznań | 52.33 | 2 | 48 | ||||
| 18 | 33 | Jarosław Lubczyński Marek Domagała | 5.0 4.0 | WP | IOR I Poznań | 51.44 | 2 | 46 | ||||
| 19 | 44 | Jan Sztuba Tadeusz Dziadykiewicz | 1.5 0.5 | WP | IOR III Poznań PAB Poznań | 51.41 | 1 | 44 | ||||
| 20 | 13 | Andrzej Kędzierski Grzegorz Proniewicz | 5.0 2.5 | WP | Fikot Trefl Poznań | 51.16 | 1 | 42 | ||||
| 21 | 2 | Krzysztof Staśkiewicz Piotr Portala | 2.5 2.5 | WP | Veolia Energia Poznań | 49.68 | 40 | |||||
| 22 | 6 | Piotr Surdyk Piotr Tyranowski | 2.5 4.0 | WP | System Poznań | 49.08 | 38 | |||||
| 23 | 39 | Leszek Zembrowski Eugeniusz Dota | 4.0 2.5 | WP | Fikot Trefl Poznań IOR III Poznań | 48.95 | 36 | |||||
| 24 | 45 | Włodzimierz Bąk Zdzisław Wawrzyniak | 5.0 3.0 | WP | Komster I Poznań | 48.54 | 34 | |||||
| 25 | 36 | Zenon Wierzbicki Krzysztof Buzała | 5.0 4.0 | LD | Veolia Energia Łódź | 46.79 | 32 | |||||
| 26 | 47 | Leszek Rosochowicz Wojciech Robiński | 5.0 5.0 | WP | Chaos Gniezno | 46.41 | 30 | |||||
| 27 | 48 | Wojciech Przybylski Eugeniusz Kubiak | 0.5 0.5 | WP | DK Stokrotka II Poznań | 45.99 | 28 | |||||
| 28 | 49 | Stanisław Drzymała Jadwiga Nowak | 5.0 11.0 | WP | IOR II Poznań | 45.38 | 26 | |||||
| 29 | 55 | Krzysztof Galubiński Paweł Biś | 1.5 1.5 | WP | DK Stokrotka Poznań Optymiści Poznań | 44.85 | 24 | |||||
| 30 | 1 | Jan Borychowski Aleksander Nowakowski | 12.0 11.0 | WP DS | KTB Konin KS Turbo FLY BACK Wrocław | 44.74 | 22 | |||||
| 31 | 41 | Justyna Łaniewska Krzysztof Krause | 2.0 5.0 | WP | Naukabrydza.pl IOR I Poznań | 44.50 | 20 | |||||
| 32 | 35 | Barbara Podgórska Jerzy Rodziewicz | 4.0 5.0 | WP | Kopernik Poznań IOR I Poznań | 44.04 | 18 | |||||
| 33 | 7 | Małgorzata Zielonacka Piotr Czarnecki | 2.0 2.0 | WP | Cybinka Poznań | 43.74 | 16 | |||||
| 34 | 9 | Małgorzata Augustyn John Catlow | 2.0 2.0 | WP | Optymiści Poznań DK Stokrotka Poznań | 41.15 | 14 | |||||
| 35 | 43 | Zbigniew Kaczorowski Wojciech Witkowski | 2.5 2.0 | WP | Karo Poznań | 41.02 | 12 | |||||
| 36 | 31 | Michał Kanikowski Hieronim Nowacki | 5.0 5.0 | WP | PAB Poznań Sokoły Poznań | 40.65 | 10 | |||||
| 37 | 54 | Ewa Knapik Piotr Stanikowski | 5.0 2.5 | WP | Fikot Trefl Poznań | 40.33 | 8 | |||||
| 38 | 53 | Lidia Gapińska Marek Gapiński | 1.5 1.5 | WP | Naukabrydza.pl | 39.38 | 6 | |||||
| 39 | 14 | Wiesław Rakowski Roman Wojciechowski | 0.5 | WP | PAB Poznań | 36.92 | 4 | |||||
| 40 | 11 | Dariusz Pawlak Jarosław Michalski | 1.5 1.5 | WP | Komster II Poznań | 34.17 | 2 | |||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-28 o 21:37:40