Wielkopolski Regionalny Turniej Par | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 6 | Bogdan Świątek Jan Borychowski | 12.0 12.0 | WP | KTB Konin | 64.01 | 23 | 63 | |
| 2 | 40 | Grażyna Busse Piotr Busse | 15.0 19.0 | SL | TB Silesia I Gliwice | 62.91 | 20 | 60 | |
| 3 | 32 | Jarosław Lubczyński Marek Domagała | 5.0 4.0 | WP | IOR I Poznań | 60.99 | 17 | 57 | |
| 4 | 37 | Włodzimierz Kwiatkowski Krzysztof Jordan | 12.0 1.0 | WP | Credo Piła Karo Poznań | 59.75 | 14 | 54 | |
| 5 | 9 | Mieczysław Szczechowiak Andrzej Mazurek | 4.0 11.0 | WP | SBS Polonia Nowy Tomyśl UNIA II Leszno | 59.07 | 11 | 52 | |
| 6 | 12 | Sławomir Piechocki Ewa Rodziewicz-Bielewicz | 9.0 5.0 | LB WP | KART-EL Gorzów Wlkp. Fundacja Taurus | 56.59 | 8 | 50 | |
| 7 | 36 | Jacek Kokociński Jerzy Nowak | 5.0 12.0 | WP | KTB Konin | 55.36 | 5 | 48 | |
| 8 | 44 | Piotr Tyranowski Piotr Surdyk | 4.0 2.5 | WP | System Poznań | 54.66 | 5 | 46 | |
| 9 | 8 | Kajetan Wroński Patryk Morawski | 2.0 2.0 | WP | Dąbrówka Taxi Poznań | 53.71 | 4 | 44 | |
| 10 | 31 | Zofia Mikołajczyk Hieronim Nowacki | 4.0 5.0 | WP | PAB Poznań Sokoły Poznań | 53.06 | 4 | 42 | |
| 11 | 4 | Michał Kanikowski Marian Kanikowski | 5.0 3.0 | WP | PAB Poznań IOR III Poznań | 52.75 | 3 | 40 | |
| 12 | 5 | Jerzy Roszak Andrzej Dymek | 9.0 4.0 | WP | Chaos Gniezno | 52.68 | 3 | 38 | |
| 13 | 2 | Stefan Masternak Marek Górny | 5.0 5.0 | WP | Sokoły Poznań | 52.65 | 2 | 36 | |
| 14 | 13 | Krzysztof Galubiński Jerzy Wilczek | 1.5 3.0 | WP | DK Stokrotka Poznań System Poznań | 51.92 | 2 | 34 | |
| 15 | 41 | Krzysztof Buzała Zenon Wierzbicki | 4.0 5.0 | LD | Veolia Energia Łódź | 51.89 | 1 | 32 | |
| 16 | 42 | Henryk Duszyński Jerzy Rodziewicz | 4.0 5.0 | WP | Karo Poznań IOR I Poznań | 50.41 | 30 | ||
| 17 | 33 | Piotr Długi Maciej Kokorniak | 2.0 2.0 | WP | DK Stokrotka Poznań | 50.35 | 28 | ||
| 18 | 11 | Jerzy Bajka Witold Szczepaniak | 5.0 5.0 | WP | PAB Poznań Kopernik Poznań | 50.27 | 26 | ||
| 19 | 34 | Małgorzata Zielonacka Piotr Czarnecki | 2.0 1.5 | WP | Cybinka Poznań | 48.90 | 24 | ||
| 20 | 35 | Andrzej Kucharski Adam Meller | 4.0 5.0 | WP | Credo Piła | 45.75 | 22 | ||
| 21 | 3 | Lidia Gapińska Marek Gapiński | 1.0 1.0 | WP | Naukabrydza.pl | 45.68 | 20 | ||
| 22 | 38 | Andrzej Kędzierski Krzysztof Krause | 5.0 5.0 | WP | Fikot Trefl Poznań IOR I Poznań | 45.19 | 18 | ||
| 23 | 10 | Wojciech Witkowski Piotr Biderman | 2.0 3.0 | WP | Karo Poznań | 42.69 | 16 | ||
| 24 | 45 | Barbara Podgórska Ewa Knapik | 4.0 5.0 | WP | Kopernik Poznań Fikot Trefl Poznań | 42.58 | 14 | ||
| 25 | 46 | Zygfryd Banecki Barbara Łukaszewska | 4.0 2.5 | WP | Karo Poznań | 42.24 | 12 | ||
| 26 | 1 | Alicja Stefanowska Justyna Łaniewska | 3.0 1.5 | WP | IOR II Poznań Naukabrydza.pl | 42.03 | 10 | ||
| 27 | 14 | Edward Niewierowski Janusz Suszczyński | 11.0 4.0 | WP | Veolia Energia Poznań System Poznań | 40.66 | 8 | ||
| 28 | 39 | Leszek Zembrowski Eugeniusz Dota | 4.0 2.0 | WP | Fikot Trefl Poznań IOR III Poznań | 39.56 | 6 | ||
| 29 | 43 | Paweł Fiebig Grzegorz Piątek | 2.5 1.0 | WP | PAB Poznań | 36.20 | 4 | ||
| 30 | 7 | Maciej Masłowski Stefan Żuberek | 1.5 4.0 | WP | IOR III Poznań TB Budowlani Poznań | 35.47 | 2 | ||
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 19.06.2017 o 21:30:34