| |||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||||||
| 1 | 38 | Ewa Rodziewicz-Bielewicz Sławomir Piechocki | 5.0 9.0 | WP LB | Fundacja Taurus KART-EL Gorzów Wlkp. | 60.86 | 27 | 89 | |||||
| 2 | 33 | Marian Kanikowski Janusz Kopras | 3.0 3.0 | WP | IOR III Poznań | 60.52 | 24 | 86 | |||||
| 3 | 9 | Ryszard Nowicki Marek Janik | 4.0 5.0 | WP | Sokoły Poznań | 58.29 | 21 | 83 | |||||
| 4 | 52 | Hieronim Nowacki Henryk Duszyński | 5.0 4.0 | WP | Sokoły Poznań Karo Poznań | 57.68 | 19 | 80 | |||||
| 5 | 13 | Paweł Fiebig Grzegorz Piątek | 2.5 1.0 | WP | PAB Poznań | 56.90 | 18 | 78 | |||||
| 6 | 15 | Piotr Surdyk Andrzej Ostrowski | 2.5 2.0 | WP | System Poznań | 56.60 | 17 | 76 | |||||
| 7 | 49 | Janusz Suszczyński Jarosław Nowak | 4.0 1.5 | WP | System Poznań | 55.00 | 16 | 74 | |||||
| 8 | 36 | Bogna Latowska Małgorzata Węglewska | 2.0 | WP | PAB Poznań | 54.63 | 15 | 72 | |||||
| 9 | 35 | Piotr Busse Grażyna Busse | 18.0 15.0 | SL | TB Silesia I Gliwice | 54.37 | 14 | 70 | |||||
| 10 | 45 | Maciej Kokorniak Piotr Długi | 2.0 2.0 | WP | DK Stokrotka Poznań | 54.35 | 13 | 68 | |||||
| 11 | 12 | Andrzej Mazurek Mieczysław Szczechowiak | 11.0 4.0 | WP | UNIA II Leszno SBS Polonia Nowy Tomyśl | 54.35 | 12 | 66 | |||||
| 12 | 20 | Jerzy Mścisz Olech Bestrzyński | 13.0 13.0 | WP | Dąbrówka MM Poznań | 53.10 | 11 | 64 | |||||
| 13 | 5 | Włodzimierz Kwiatkowski Edward Niewierowski | 12.0 11.0 | WP | Credo Piła Veolia Energia Poznań | 52.90 | 10 | 62 | |||||
| 14 | 11 | Jerzy Roszak Przemysław Hauser | 9.0 9.0 | WP | Chaos Gniezno | 52.90 | 9 | 60 | |||||
| 15 | 7 | Andrzej Kucharski Adam Meller | 4.0 5.0 | WP | Credo Piła | 52.12 | 8 | 58 | |||||
| 16 | 18 | Marek Górny Stefan Masternak | 5.0 5.0 | WP | Sokoły Poznań | 52.10 | 7 | 56 | |||||
| 17 | 21 | Marek Wichtowski Grzegorz Wichtowski | 5.0 5.0 | WP | SBS Polonia Nowy Tomyśl | 51.99 | 6 | 54 | |||||
| 18 | 48 | Grzegorz Proniewicz Andrzej Kędzierski | 2.5 5.0 | WP | Fikot Trefl Poznań | 51.30 | 5 | 52 | |||||
| 19 | 3 | Jan Borychowski Tomasz Wasilewski | 12.0 7.0 | WP | KTB Konin | 51.08 | 4 | 50 | |||||
| 20 | 2 | Jacek Kokociński Jerzy Nowak | 5.0 12.0 | WP | KTB Konin | 50.25 | 3 | 48 | |||||
| 21 | 22 | Zbigniew Przybylczak Adam Peszke | 4.0 4.0 | WP | Chaos Gniezno | 50.17 | 2 | 46 | |||||
| 22 | 16 | Tomasz Lipiński Zbyszko Paluczek | 4.0 4.0 | WP | SBS Polonia Nowy Tomyśl | 49.96 | 1 | 44 | |||||
| 23 | 19 | John Catlow Małgorzata Augustyn | 1.5 2.0 | WP | DK Stokrotka Poznań Optymiści Poznań | 49.96 | 1 | 42 | |||||
| 24 | 34 | Andrzej Proniewicz Krzysztof Krause | 3.0 5.0 | WP | IOR I Poznań | 49.59 | 1 | 40 | |||||
| 25 | 41 | Jerzy Bajka Jacek Wędrychowicz | 5.0 12.0 | WP | PAB Poznań | 49.22 | 1 | 38 | |||||
| 26 | 46 | Piotr Tyranowski Jerzy Wilczek | 4.0 3.0 | WP | System Poznań | 49.10 | 1 | 36 | |||||
| 27 | 51 | Wojciech Robiński Leszek Rosochowicz | 5.0 5.0 | WP | Chaos Gniezno | 49.05 | 1 | 34 | |||||
| 28 | 43 | Zenon Wierzbicki Krzysztof Buzała | 5.0 4.0 | LD | Veolia Energia Łódź | 48.79 | 1 | 32 | |||||
| 29 | 50 | Wiesław Rakowski Roman Wojciechowski | 0.5 | WP | PAB Poznań | 48.01 | 1 | 30 | |||||
| 30 | 44 | Danuta Rudzka Andrzej Rudzki | 1.0 1.0 | WP | Cybinka Poznań | 47.44 | 1 | 28 | |||||
| 31 | 14 | Jarosław Lubczyński Marek Domagała | 5.0 4.0 | WP | IOR I Poznań | 47.20 | 1 | 26 | |||||
| 32 | 47 | Andrzej Richter Maciej Wybranowski | 3.0 4.0 | WP | IOR II Poznań | 47.05 | 1 | 24 | |||||
| 33 | 42 | Witold Szczepaniak Barbara Podgórska | 5.0 4.0 | WP | Kopernik Poznań | 46.72 | 1 | 22 | |||||
| 34 | 6 | Cezary Serek Marcin Woźniak | 15.0 7.0 | WP | CONNECTOR Poznań | 46.35 | 1 | 20 | |||||
| 35 | 40 | Zofia Szczerkowska Marek Szukała | 2.5 19.0 | WP | Veolia Energia Poznań ELEKTROWNIA Żelichowo | 45.56 | 1 | 18 | |||||
| 36 | 8 | Włodzimierz Górny Włodzimierz Jachalski | 3.0 3.0 | WP | Kopernik Poznań | 44.91 | 1 | 16 | |||||
| 37 | 32 | Sławomir Tomaszewski Tadeusz Dziadykiewicz | 1.5 | WP | IOR III Poznań PAB Poznań | -0.17 | 44.84 | 1 | 14 | ||||
| 38 | 39 | Ewa Knapik Leszek Zembrowski | 5.0 4.0 | WP | Fikot Trefl Poznań | 42.97 | 1 | 12 | |||||
| 39 | 10 | Krzysztof Janecki Jacek Wolski | 1.0 1.0 | WP | Naukabrydza.pl | 42.67 | 1 | 10 | |||||
| 40 | 31 | Janusz Michalec Ryszard Kapela | 4.0 3.0 | WP | IOR I Poznań | 41.53 | 1 | 8 | |||||
| 41 | 37 | Barbara Łukaszewska Justyna Łaniewska | 2.5 1.5 | WP | Karo Poznań Naukabrydza.pl | 41.26 | 1 | 6 | |||||
| 42 | 4 | Włodzimierz Bąk Zdzisław Wawrzyniak | 5.0 3.0 | WP | Komster I Poznań | 40.05 | 1 | 4 | |||||
| 43 | 17 | Lidia Gapińska Marek Gapiński | 1.0 1.0 | WP | Naukabrydza.pl | 28.83 | 1 | 2 | |||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-05-08 o 22:20:27