| ||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||
| 1 | 4 | Olgierd Rodziewicz-Bielewicz Ewa Rodziewicz-Bielewicz | 11.0 5.0 | WP | Fundacja Taurus Chaos Gniezno | 64.63 | 23 | 81 | ||||
| 2 | 2 | Jarosław Lubczyński Marek Domagała | 5.0 4.0 | WP | IOR I Poznań | 60.36 | 21 | 78 | ||||
| 3 | 6 | Aleksander Nowakowski Przemysław Weymann | 11.0 11.0 | DS WP | KS Turbo Flyback Wrocław ELEKTROWNIA Żelichowo | 59.29 | 18 | 75 | ||||
| 4 | 37 | Jerzy Bajka Jacek Wędrychowicz | 5.0 12.0 | WP | System Poznań Sokoły Poznań | 59.19 | 16 | 72 | ||||
| 5 | 46 | Tomasz Lipiński Zbyszko Paluczek | 4.0 4.0 | WP | SBS POLONIA Nowy Tomyśl | 58.78 | 14 | 70 | ||||
| 6 | 5 | Beata Bojarska Sławomir Piechocki | 5.0 7.0 | WP LB | Chaos Gniezno KART-EL Gorzów Wlkp. | 57.26 | 12 | 68 | ||||
| 7 | 43 | Jerzy Roszak Przemysław Hauser | 9.0 9.0 | WP | Chaos Gniezno | 55.12 | 9 | 66 | ||||
| 8 | 40 | Lidia Gapińska Marek Gapiński | 0.5 0.5 | WP | Naukabrydza.pl | 54.72 | 7 | 64 | ||||
| 9 | 23 | Jan Borychowski Bogdan Świątek | 12.0 12.0 | LB | ZIEL-BRUK Zielona Gora | 54.06 | 5 | 62 | ||||
| 10 | 24 | Andrzej Kędzierski Grzegorz Proniewicz | 5.0 2.5 | WP | Fikot Trefl Poznań | 53.96 | 5 | 60 | ||||
| 11 | 30 | Olech Bestrzyński Krzysztof Brudka | 13.0 13.0 | WP | ELEKTROWNIA Żelichowo | 53.55 | 4 | 58 | ||||
| 12 | 26 | Andrzej Ostrowski Krystian Ostrowski | 2.0 2.0 | WP DS | Temida Poznań ŚSS Bolko-Dolgaz Wałbrzych | 53.44 | 4 | 56 | ||||
| 13 | 34 | Janusz Kopras Jacek Matuszak | 3.0 | WP NZ | IOR III Poznań | 52.81 | 3 | 54 | ||||
| 14 | 41 | Stefan Masternak Marek Górny | 5.0 5.0 | WP | Sokoły Poznań | 52.78 | 3 | 52 | ||||
| 15 | 33 | Ryszard Kapela Janusz Michalec | 3.0 4.0 | WP | IOR I Poznań | 51.71 | 3 | 50 | ||||
| 16 | 28 | Janusz Suszczyński Jerzy Wilczek | 4.0 3.0 | WP | System Poznań | 51.20 | 2 | 48 | ||||
| 17 | 25 | Andrzej Kucharski Adam Meller | 4.0 5.0 | WP | Karo Poznań Credo Piła | 51.19 | 2 | 46 | ||||
| 18 | 1 | Hieronim Nowacki Krzysztof Galubiński | 5.0 1.0 | WP | Sokoły Poznań IOR III Poznań | 50.53 | 1 | 43 | ||||
| 27 | Zofia Mikołajczyk Marek Sosiński | 4.0 7.0 | WP | System Poznań DĄBRÓWKA SENIOR Poznań | 50.53 | 1 | 43 | |||||
| 20 | 38 | Włodzimierz Górny Włodzimierz Jachalski | 3.0 3.0 | WP | Kopernik Poznań | 50.24 | 1 | 40 | ||||
| 21 | 8 | Piotr Czarnecki Michał Zimpel | 1.5 1.5 | WP | Cybinka Poznań | 49.46 | 38 | |||||
| 22 | 9 | Włodzimierz Kwiatkowski Witold Szczepaniak | 12.0 5.0 | WP | TB Budowlani Poznań System Poznań | 49.15 | 36 | |||||
| 23 | 10 | Piotr Surdyk Piotr Tyranowski | 2.5 4.0 | WP | System Poznań | 48.93 | 34 | |||||
| 24 | 29 | Marek Szukała Zofia Szczerkowska | 19.0 2.0 | WP | ELEKTROWNIA Żelichowo Veolia Energia Poznań | 48.50 | 32 | |||||
| 25 | 3 | Jerzy Nowak Jacek Kokociński | 12.0 5.0 | WP | KTB Konin | 48.08 | 30 | |||||
| 26 | 31 | Zygfryd Banecki Barbara Łukaszewska | 4.0 2.5 | WP | Karo Poznań | 47.91 | 28 | |||||
| 27 | 36 | Michał Kanikowski Marian Kanikowski | 5.0 3.0 | WP | PAB Poznań IOR III Poznań | 47.50 | 26 | |||||
| 28 | 39 | Bartosz Kaczmarek Marcin Szymański | 2.5 4.0 | WP | Dąbrówka MM Poznań DĄBRÓWKA SENIOR Poznań | 47.12 | 24 | |||||
| 29 | 21 | Maciej Masłowski Henryk Duszyński | 1.5 4.0 | WP | Komster II Poznań Karo Poznań | 47.01 | 22 | |||||
| 30 | 42 | Andrzej Dymek Krzysztof Krause | 4.0 5.0 | WP | TB Budowlani Poznań IOR I Poznań | 46.07 | 20 | |||||
| 31 | 35 | Małgorzata Zielonacka Mirosława Miętkiewska | 1.5 2.5 | WP | Cybinka Poznań Temida Poznań | 45.94 | 18 | |||||
| 32 | 32 | Jerzy Rodziewicz Marcin Rodziewicz | 4.0 2.0 | WP | IOR I Poznań | 44.79 | 16 | |||||
| 33 | 11 | Mieczysław Szczechowiak Andrzej Mazurek | 4.0 11.0 | WP | SBS POLONIA Nowy Tomyśl KS UNIA II Leszno | 44.66 | 14 | |||||
| 34 | 14 | Ewa Knapik Piotr Stanikowski | 5.0 2.5 | WP | Fikot Trefl Poznań | 44.23 | 12 | |||||
| 35 | 7 | Paweł Biś Paweł Siwak | 1.5 1.5 | WP | Temida Poznań IOR III Poznań | 44.13 | 10 | |||||
| 36 | 12 | Zbigniew Kaczorowski Wojciech Witkowski | 2.0 2.0 | WP | Karo Poznań | 41.88 | 8 | |||||
| 37 | 22 | Małgorzata Augustyn John Catlow | 2.0 1.0 | WP | Temida Poznań IOR III Poznań | 40.94 | 6 | |||||
| 38 | 44 | Piotr Długi Maciej Kokorniak | 2.0 2.0 | WP | Stokrotka Poznań | 40.19 | 4 | |||||
| 39 | 13 | Aleksander Minta Wiesław Rakowski | | WP | PAB Poznań | 37.40 | 2 | |||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-09-20 o 14:41:00