| ||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||
| 1 | 32 | Witold Beger Zbigniew Borejsza-Wysocki | 4.0 2.5 | WP | IOR II Poznań | 63.96 | 20 | 45 | ||||
| 2 | 29 | Ewa Rodziewicz-Bielewicz Marek Włoszczuk | 7.0 5.0 | WP | UNIA WINKHAUS Leszno | 61.15 | 18 | 43 | ||||
| 3 | 35 | Szymon Graś Łukasz Józkowiak | 1.5 1.5 | WP | Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań | 60.59 | 16 | 41 | ||||
| 4 | 25 | Piotr Surdyk Ryszard Nowicki | 3.0 5.0 | WP | Nexus Kontrakt Poznań Stokrotka Poznań | 58.08 | 14 | 39 | ||||
| 5 | 11 | Andrzej Mazurek Włodzimierz Kwiatkowski | 12.0 12.0 | WP | PAB Poznań System Poznań | 57.72 | 13 | 38 | ||||
| 6 | 24 | Edward Niewierowski Witold Szczepaniak | 11.0 5.0 | WP | Chaos Gniezno WKBS Września | 57.53 | 11 | 37 | ||||
| 7 | 15 | Stefan Masternak Jadwiga Nowak | 5.0 11.0 | WP | IOR I Sokoły Poznań IOR II Poznań | 57.08 | 9 | 36 | ||||
| 8 | 2 | Przemysław Nowakowski Waldemar Nowak | 3.0 4.0 | WP | System Poznań | 56.70 | 7 | 35 | ||||
| 9 | 12 | Małgorzata Augustyn Tomasz Kuchta | 2.5 1.0 | WP | System Poznań Dąbrówka Alma Mater Poznań | 55.98 | 5 | 34 | ||||
| 10 | 30 | Stanisław Zakrzewski Przemysław Weymann | 17.0 11.0 | WP | TRANSFER 6 PAB Poznań UNIA II Leszno | 55.33 | 4 | 33 | ||||
| 11 | 6 | Maciej Ropelewski Bartosz Stępień | 5.0 | NZ WP | DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL Poznań | 55.06 | 4 | 32 | ||||
| 12 | 14 | John Catlow Krzysztof Galubiński | 3.0 2.5 | WP | Stokrotka Poznań | 54.28 | 4 | 31 | ||||
| 13 | 41 | Piotr Cieśliński Małgorzata Cieślińska | | WP | PAB Poznań | 53.77 | 3 | 30 | ||||
| 14 | 1 | Krzysztof Buzała Marek Sosiński | 5.0 7.0 | WP | Fikot Trefl Poznań DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL Poznań | 52.85 | 3 | 29 | ||||
| 15 | 17 | Jerzy Nowak Małgorzata Grzybek | 13.0 0.5 | WP | KTB Konin PAB Poznań | 52.66 | 3 | 28 | ||||
| 16 | 42 | Stefan Gronowski Arkadiusz Pohl | 1.0 1.5 | WP | OOK Oborniki | 52.50 | 2 | 27 | ||||
| 17 | 3 | Jan Borychowski Jacek Kokociński | 13.0 7.0 | WP | UNIA II Leszno KTB Konin | 52.16 | 2 | 26 | ||||
| 18 | 16 | Andrzej Gintrowicz Jerzy Wilczek | 1.5 4.0 | SW WP | ŚKB DREAM-TEAM Kielce Idealny Dach Poznań | 51.57 | 2 | 25 | ||||
| 19 | 40 | Józef Bugajewski Jakub Nawrocki | 2.0 1.5 | WP | Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań Dąbrówka VII LO Poznań | 51.25 | 1 | 24 | ||||
| 20 | 5 | Małgorzata Zielonacka Janusz Kopras | 2.5 4.0 | WP | Cybinka Poznań IOR III Poznań | 51.21 | 1 | 23 | ||||
| 21 | 4 | Barbara Speth Lidia Suszczyńska | 2.0 | WP | Dębina Szynszyle Poznań | 50.68 | 1 | 22 | ||||
| 22 | 27 | Jarosław Marczewski Paweł Biś | 2.5 2.0 | WP | Veolia Energia Poznań | 49.75 | 1 | 21 | ||||
| 23 | 33 | Jacek Nawrocki Rafał Malinowski | 1.5 1.5 | WP | Veolia Energia Poznań | 49.24 | 1 | 20 | ||||
| 24 | 7 | Robert Kempka Piotr Łagoda | | WP NZ | PAB Poznań | 49.05 | 1 | 19 | ||||
| 25 | 38 | Barbara Matuszewska Piotr Czarnecki | 1.5 2.5 | WP | PAB Poznań Cybinka Poznań | 48.64 | 1 | 18 | ||||
| 26 | 13 | Jerzy Bajka Jacek Wędrychowicz | 5.0 12.0 | WP | PAB Poznań | 48.60 | 1 | 17 | ||||
| 27 | 22 | Grzegorz Proniewicz Piotr Stanikowski | 3.0 3.0 | WP | Fikot Trefl Poznań | 47.57 | 1 | 16 | ||||
| 28 | 20 | Jacek Kufel Krzysztof Kufel | 3.0 2.5 | WP | CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 47.17 | 1 | 15 | ||||
| 29 | 10 | Jerzy Kamiński Andrzej Kędzierski | 2.5 5.0 | WP | IOR II Poznań Fikot Trefl Poznań | 46.64 | 1 | 14 | ||||
| 30 | 28 | Krzysztof Jordan Janusz Suszczyński | 2.5 5.0 | WP | System Poznań | 45.82 | 1 | 13 | ||||
| 31 | 39 | Roman Wojciechowski Zdzisław Tomyślak | 1.5 | WP NZ | Kopernik Poznań | 45.55 | 1 | 12 | ||||
| 32 | 21 | Aleksander Minta Ryszard Baranowski | 1.0 | WP NZ | PAB Poznań | 45.44 | 1 | 11 | ||||
| 33 | 26 | Jerzy Mścisz Maciej Mizerka | 13.0 3.0 | WP | GRICON STARKA PAB Poznań PAB Poznań | 45.39 | 1 | 10 | ||||
| 34 | 37 | Anna Spyszkiewicz Grzegorz Jędrzejewski | 1.5 4.0 | WP | Dąbrówka Alma Mater Poznań DĄBRÓWKA MM Poznań | 44.16 | 1 | 9 | ||||
| 35 | 18 | Tadeusz Pacyk Krzysztof Ziemba | 1.0 2.5 | WP | Stokrotka II Poznań | 43.97 | 1 | 8 | ||||
| 36 | 34 | Maria Niklaus Magdalena Pawlak | 1.5 1.0 | WP | Dąbrówka VII LO Poznań Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań | 43.78 | 1 | 7 | ||||
| 37 | 8 | Adam Meller Tadeusz Dziadykiewicz | 5.0 2.0 | WP | Karo Poznań IOR III Poznań | 41.58 | 1 | 6 | ||||
| 38 | 9 | Elżbieta Kamińska Tomasz Powęzka | 1.5 2.0 | WP | Kopernik Poznań | 40.94 | 1 | 5 | ||||
| 39 | 36 | Jerzy Stefanowski Sławomir Tomaszewski | 4.0 2.5 | WP | System Poznań Kopernik Poznań | 40.86 | 1 | 4 | ||||
| 40 | 23 | Ewa Knapik Barbara Podgórska | 5.0 5.0 | WP | Chaos Gniezno WKBS Września | 40.06 | 1 | 3 | ||||
| 41 | 19 | Maciej Masłowski Wojciech Kaniewski | 2.5 4.0 | WP | IOR III Poznań | 39.26 | 1 | 2 | ||||
| 42 | 31 | Hanna Derdowska-Zimpel Zdzisław Stryła | 1.5 1.0 | WP | PAB Poznań | 32.88 | 1 | 1 | ||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-12-11 o 21:21:58