| ||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||
| 1 | 23 | Andrzej Mazurek Karol Mońko | 12.0 5.0 | WP | PAB Poznań TB Budowlani Poznań | 59.98 | 21 | 41 | ||||
| 2 | 9 | Mirosława Miętkiewska Małgorzata Augustyn | 2.5 2.5 | WP | PAB Poznań | 57.81 | 19 | 39 | ||||
| 3 | 18 | Jacek Nawrocki Rafał Malinowski | 1.5 1.5 | WP | PAB Poznań | 57.45 | 17 | 37 | ||||
| 4 | 29 | Jerzy Bajka Adam Talarczyk | 5.0 1.0 | WP | PAB Poznań | 57.01 | 15 | 35 | ||||
| 5 | 21 | Jan Borychowski Marcin Woźniak | 13.0 9.0 | WP | KTB Konin CONNECTOR Poznań | 56.81 | 12 | 34 | ||||
| 6 | 5 | Hieronim Nowacki Bogusław Matuszewski | 5.0 5.0 | WP | Sokoły Poznań Fikot Trefl Poznań | 56.22 | 10 | 33 | ||||
| 7 | 4 | Stefan Masternak Jadwiga Nowak | 5.0 11.0 | WP | Sokoły Poznań IOR II Poznań | 56.17 | 8 | 32 | ||||
| 8 | 13 | Zenon Wierzbicki Tomasz Powęzka | 5.0 2.0 | WP | Kopernik Veolia Poznań | 55.45 | 6 | 31 | ||||
| 9 | 32 | Maciej Mizerka Jerzy Mścisz | 3.0 13.0 | WP | DĄBRÓWKA MM Poznań UNIA II Leszno | 55.14 | 5 | 30 | ||||
| 10 | 34 | Andrzej Pietrkiewicz Jan Sibilski | 5.0 5.0 | WP | Sokoły Poznań Dąbrówka Joker Poznań | 53.74 | 4 | 29 | ||||
| 11 | 10 | Maciej Wybranowski Zbigniew Przybylczak | 5.0 4.0 | WP | IOR II Poznań Chaos Gniezno | 53.69 | 4 | 28 | ||||
| 12 | 35 | Piotr Stanikowski Grzegorz Proniewicz | 3.0 3.0 | WP | Fikot Trefl Poznań | 53.61 | 3 | 27 | ||||
| 13 | 3 | Elżbieta Kamińska Roman Wojciechowski | 1.5 1.5 | WP | Karo Poznań | 53.23 | 3 | 26 | ||||
| 14 | 37 | Włodzimierz Kwiatkowski Krzysztof Jordan | 12.0 2.5 | WP | System Poznań | 53.14 | 3 | 25 | ||||
| 15 | 25 | Witold Szczepaniak Barbara Podgórska | 5.0 5.0 | WP | WKBS Września | 52.32 | 2 | 24 | ||||
| 16 | 22 | Ewa Knapik Edward Niewierowski | 5.0 11.0 | WP | Fikot Trefl Poznań System Poznań | 51.98 | 2 | 23 | ||||
| 17 | 20 | Rafał Milinkiewicz Paweł Fiebig | 1.5 3.0 | WP | Idealny Dach Poznań | 51.60 | 2 | 22 | ||||
| 18 | 26 | Przemysław Nowakowski Waldemar Nowak | 3.0 4.0 | WP | System Poznań | 50.74 | 1 | 21 | ||||
| 19 | 28 | Anna Spyszkiewicz Grzegorz Jędrzejewski | 1.5 4.0 | WP | Dąbrówka Student Poznań DĄBRÓWKA MM Poznań | 50.66 | 1 | 20 | ||||
| 20 | 14 | Adam Meller Tadeusz Dziadykiewicz | 5.0 2.0 | WP | Credo Piła IOR III Poznań | 50.53 | 1 | 19 | ||||
| 21 | 17 | Piotr Czarnecki Barbara Matuszewska | 2.0 1.5 | WP | Cybinka Poznań PAB Poznań | 50.49 | 1 | 18 | ||||
| 22 | 1 | Małgorzata Zielonacka Janusz Kopras | 2.5 4.0 | WP | Cybinka Poznań IOR III Poznań | 50.31 | 1 | 17 | ||||
| 23 | 15 | Krzysztof Galubiński John Catlow | 2.5 2.5 | WP | DK Stokrotka I Poznań | 50.05 | 1 | 16 | ||||
| 24 | 11 | Andrzej Kędzierski Krzysztof Buzała | 5.0 5.0 | WP | Fikot Trefl Poznań Kopernik Veolia Poznań | 49.53 | 1 | 15 | ||||
| 25 | 8 | Witold Beger Zbigniew Borejsza-Wysocki | 4.0 2.5 | WP | IOR II Poznań | 49.11 | 1 | 14 | ||||
| 26 | 7 | Jacek Wędrychowicz Aleksander Nowakowski | 12.0 11.0 | WP | TB Budowlani Poznań UNIA II Leszno | 48.50 | 1 | 13 | ||||
| 27 | 16 | Wojciech Kaniewski Eugeniusz Dota | 4.0 2.5 | WP | IOR III Poznań | 48.15 | 1 | 12 | ||||
| 28 | 24 | Zofia Szczerkowska Marek Szukała | 3.0 19.0 | WP | PAB Poznań UNIA II Leszno | 48.12 | 1 | 11 | ||||
| 29 | 6 | Jarosław Marczewski Paweł Biś | 2.5 2.0 | WP | PAB Poznań | 47.74 | 1 | 10 | ||||
| 30 | 27 | Mariusz Winkler Grażyna Winkler | 1.0 0.5 | WP | Dąbrówka Naukabrydza.pl Poznań | 47.53 | 1 | 9 | ||||
| 31 | 30 | Maria Niklaus Szymon Graś | 1.5 1.5 | WP | Dąbrówka Tym Razem Się Uda Poznań Dąbrówka Łolet Poznań | 46.16 | 1 | 8 | ||||
| 32 | 36 | Marek Janik Piotr Janik | 5.0 | WP | Sokoły Poznań | 45.09 | 1 | 7 | ||||
| 33 | 31 | Jakub Nawrocki Wiktor Chałupniczak | 1.5 1.5 | WP | Dąbrówka Łolet Poznań | 41.43 | 1 | 6 | ||||
| 34 | 2 | Krzysztof Chojnacki Krzysztof Kerber | 2.0 2.0 | WP | IOR I Poznań | 40.97 | 1 | 5 | ||||
| 35 | 33 | Hanna Derdowska-Zimpel Hanna Utecht | 1.5 1.0 | WP | PAB Poznań | 38.98 | 1 | 4 | ||||
| 36 | 38 | Sławomir Tomaszewski Janusz Borowski | 2.5 3.0 | WP | Kopernik Veolia Poznań | 38.32 | 1 | 3 | ||||
| 37 | 12 | Arkadiusz Pohl Stefan Gronowski | 1.5 1.0 | WP | OOK Oborniki | 37.41 | 1 | 2 | ||||
| 38 | 19 | Aleksander Minta Ryszard Baranowski | 1.0 | WP NZ | PAB Poznań | 35.59 | 1 | 1 | ||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-09-18 o 21:32:28