| |||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||||||
| 1 | 25 | Włodzimierz Kwiatkowski Ewa Knapik | 12.0 5.0 | WP | System Poznań Fikot Trefl Poznań | 65.20 | 19 | 35 | |||||
| 2 | 6 | Patryk Morawski Kajetan Gościański | 2.5 1.5 | WP | Dąbrówka Tym Razem Się Uda Poznań | 64.31 | 17 | 33 | |||||
| 3 | 1 | Małgorzata Zielonacka Jerzy Wilczek | 2.5 3.0 | WP | Cybinka Poznań Idealny Dach Poznań | 61.38 | 14 | 31 | |||||
| 4 | 24 | Barbara Podgórska Jan Borychowski | 4.0 13.0 | WP | WKBS Września KTB Konin | 60.49 | 12 | 29 | |||||
| 5 | 4 | Andrzej Mazurek Karol Mońko | 12.0 5.0 | WP | PAB Poznań TB Budowlani Poznań | 58.98 | 10 | 28 | |||||
| 6 | 14 | Grzegorz Proniewicz Andrzej Kędzierski | 3.0 5.0 | WP | Fikot Trefl Poznań | 56.38 | 8 | 27 | |||||
| 7 | 28 | Marcin Pędziński Jerzy Mścisz | 15.0 13.0 | WP | GRICON STARKA PAB Poznań UNIA II Leszno | 55.82 | 5 | 26 | |||||
| 8 | 7 | Stanisław Drzymała Jadwiga Nowak | 5.0 11.0 | WP | IOR II Poznań | 55.62 | 4 | 25 | |||||
| 9 | 8 | Maciej Mizerka Rafał Milinkiewicz | 3.0 1.5 | WP | DĄBRÓWKA MM Poznań Idealny Dach Poznań | 55.43 | 4 | 24 | |||||
| 10 | 15 | Edward Niewierowski Andrzej Pietrkiewicz | 11.0 5.0 | WP | System Poznań Sokoły Poznań | -0.58 | 55.00 | 3 | 23 | ||||
| 11 | 32 | Michał Pilawski Mikołaj Jankowski | 1.0 1.5 | WP | Dąbrówka Tym Razem Się Uda Poznań | 54.76 | 3 | 22 | |||||
| 12 | 11 | Małgorzata Augustyn Mirosława Miętkiewska | 2.5 2.5 | WP | PAB Poznań | 53.80 | 2 | 21 | |||||
| 13 | 31 | Henryk Duszyński Tomasz Kuchta | 4.0 | WP NZ | Sokoły Poznań | 53.60 | 2 | 20 | |||||
| 14 | 26 | Tomasz Kusztal Mateusz Górczak | 1.0 | WP NZ | DK Stokrotka II Poznań | 53.38 | 2 | 19 | |||||
| 15 | 19 | Krzysztof Galubiński John Catlow | 2.5 2.5 | WP | DK Stokrotka I Poznań | 52.94 | 1 | 18 | |||||
| 16 | 10 | Jacek Kokociński Krzysztof Brudka | 5.0 13.0 | WP | KTB Konin GRICON STARKA PAB Poznań | 52.64 | 1 | 17 | |||||
| 17 | 18 | Paweł Siwak Eugeniusz Dota | 2.0 2.5 | WP | IOR III Poznań | 50.85 | 1 | 16 | |||||
| 18 | 16 | Maria Niklaus Szymon Graś | 1.0 1.5 | WP | Dąbrówka Tym Razem Się Uda Poznań Dąbrówka Łolet Poznań | 50.71 | 1 | 15 | |||||
| 19 | 20 | Michał Zimpel Piotr Czarnecki | 2.0 2.0 | WP | Cybinka Poznań | 50.70 | 1 | 14 | |||||
| 20 | 23 | Krzysztof Jordan Marek Szukała | 2.5 19.0 | WP | System Poznań UNIA II Leszno | 50.21 | 1 | 13 | |||||
| 21 | 5 | Zbigniew Borejsza-Wysocki Witold Beger | 2.0 3.0 | WP | IOR II Poznań | 48.85 | 1 | 12 | |||||
| 22 | 21 | Tadeusz Dziadykiewicz Adam Meller | 1.5 5.0 | WP | IOR III Poznań Credo Piła | 48.06 | 1 | 11 | |||||
| 23 | 29 | Jarosław Marczewski Tomasz Powęzka | 2.5 2.0 | WP | PAB Poznań | 44.17 | 1 | 10 | |||||
| 24 | 9 | Grzegorz Samol Marek Juszczak | 5.0 5.0 | WP | FLUX-MEDICAL Boguniewo | 44.07 | 1 | 9 | |||||
| 25 | 30 | Janusz Borowski Sławomir Tomaszewski | 3.0 2.0 | WP | Kopernik Veolia Poznań | 42.09 | 1 | 8 | |||||
| 26 | 22 | Adam Talarczyk Marek Janik | 1.0 5.0 | WP | Sokoły Poznań | 39.79 | 1 | 7 | |||||
| 27 | 3 | Ewa Morawska Wiktor Chałupniczak | 1.0 0.5 | WP | Dąbrówka Tym Razem Się Uda Poznań Dąbrówka Łolet Poznań | 39.46 | 1 | 6 | |||||
| 28 | 17 | Maria Dłużyk Małgorzata Grzybek | | NZ | 37.17 | 1 | 5 | ||||||
| 29 | 12 | Marek Napierała Marek Olszyński | | NZ | 36.74 | 1 | 4 | ||||||
| 30 | 13 | Elżbieta Kamińska Roman Wojciechowski | 0.5 1.0 | WP | Karo Poznań | 36.69 | 1 | 3 | |||||
| 31 | 2 | Aleksander Buchholz Eugeniusz Kubiak | 2.0 1.0 | WP | DK Stokrotka II Poznań | 35.65 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 27 | Hanna Derdowska-Zimpel Hanna Utecht | 1.0 1.0 | WP | PAB Poznań | 35.26 | 1 | 1 | |||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-01-23 o 21:28:27