UAM Turniej Specjalny * Edycja sierpień - wrzesień 2019
m-ce   wk okr Wynik % TS % CO %
1 Jan Borychowski 13 WP 59.72 61.34 58.09
2 Jerzy Mścisz 13 WP 58.47 60.53 56.41
3 Maciej Mizerka 3 WP 56.95 60.53 53.38
4 Jerzy Bajka 5 WP 56.22 59.01 53.43
5 Andrzej Pietrkiewicz 5 WP 56.02 50.71 61.32
6 Stefan Masternak 5 WP 55.99 66.70 45.28
7 Grzegorz Proniewicz 3 WP 55.80 56.17 55.43
8 Witold Szczepaniak 5 WP 55.57 58.40 52.74
9 Jadwiga Nowak 11 WP 55.32 66.70 43.94
10 Piotr Stanikowski 3 WP 55.17 56.17 54.18
11 Marek Szukała 19 WP 54.58 56.88 52.29
12 Anna Spyszkiewicz 1.5 WP 53.61 60.32 46.91
13 Barbara Podgórska 5 WP 53.42 58.40 48.45
14 Elżbieta Kamińska 1.5 WP 52.43 55.67 49.20
15 Jacek Wędrychowicz 12 WP 52.25 59.01 45.48
16 Jacek Kokociński 7 WP 51.66 61.34 41.97
17 Roman Wojciechowski 1.5 WP 51.38 55.67 47.10
18 Mirosława Miętkiewska 2.5 WP 50.81 53.64 47.97
19 Małgorzata Zielonacka 2.5 WP 50.51 53.64 47.37
20 Eugeniusz Dota 2.5 WP 49.81 48.38 51.24
21 Zofia Szczerkowska 3 WP 49.30 56.88 41.73
22 Krzysztof Galubiński 2.5 WP 49.25 46.76 51.75
23 Włodzimierz Kwiatkowski 12 WP 48.84 39.57 58.12
24 John Catlow 2.5 WP 48.15 46.76 49.54
25 Sławomir Tomaszewski 2.5 WP 48.11 48.38 47.85
26 Zenon Wierzbicki 5 WP 48.10 43.62 52.57
27 Krzysztof Buzała 5 WP 47.81 42.81 52.80
28 Hieronim Nowacki 5 WP 47.78 44.33 51.24
29 Wojciech Kaniewski 4 WP 47.75 53.64 41.87
30 Tadeusz Dziadykiewicz 2 WP 47.64 43.42 51.87
31 Karol Mońko 5 WP 47.23 50.30 44.16
32 Adam Meller 5 WP 47.08 43.42 50.75
33 Andrzej Kędzierski 5 WP 47.04 43.62 50.46
34 Ewa Knapik 5 WP 46.97 39.57 54.37
35 Paweł Biś 2 WP 46.92 42.81 51.03
36 Witold Beger 4 WP 46.69 43.52 49.86
37 Maciej Wybranowski 5 WP 46.23 61.03 31.43
38 Ryszard Baranowski   NZ 44.42 44.43 44.42
  Aleksander Minta 1 WP 44.42 44.43 44.42
40 Ryszard Nowicki 5 WP 43.96 36.74 51.18
41 Bartosz Kaczmarek 4 WP 43.86 60.32 27.40
42 Janusz Suszczyński 5 WP 43.21 60.83 25.60
43 Zbigniew Borejsza-Wysocki 2.5 WP 41.99 43.52 40.46
44 Szymon Graś 1.5 WP 41.23 48.18 34.28
45 Jerzy Nowak 13 WP 40.72 51.82 29.61
46 Hanna Derdowska-Zimpel 1.5 WP 39.76 38.97 40.55
47 Henryk Duszyński 5 WP 39.17 44.33 34.00
48 Stefan Gronowski 1 WP 37.11 51.52 22.70
  Arkadiusz Pohl 1.5 WP 37.11 51.52 22.70
50 Marek Janik 5 WP 36.36 50.00 22.72
51 Zdzisław Stryła 1 WP 36.13 38.97 33.28
52 Tomasz Powęzka 2 WP 35.35 45.04 25.66
53 Małgorzata Węglewska 2 WP 35.21 55.47 14.94
54 Andrzej Mazurek 12 WP 35.16 50.30 20.02
55 Jan Rosochowicz 3 WP 34.76 59.92 9.61
56 Piotr Czarnecki 2 WP 34.58 45.65 23.51
57 Małgorzata Grzybek 0.5 WP 33.99 51.82 16.16
58 Andrzej Proniewicz 4 WP 33.86 59.92 7.80
59 Grażyna Winkler 0.5 WP 33.52 42.51 24.52
60 Mariusz Winkler 1 WP 33.52 42.51 24.52
61 Piotr Surdyk 3 WP 32.46 36.74 28.17
62 Maria Niklaus 1.5 WP 32.10 48.18 16.03
63 Justyna Łaniewska 2 WP 30.73 45.04 16.42
64 Maciej Masłowski 2.5 WP 30.52 61.03  
65 Marek Juszczak 5 WP 30.42 60.83  
66 Jan Sibilski 5 WP 29.83 50.71 8.96
67 Paweł Fiebig 3 WP 29.58 40.69 18.48
68 Andrzej Gintrowicz 1.5 SW 27.74 55.47  
69 Paweł Siwak 2 WP 26.82 53.64  
70 Jakub Nawrocki 1.5 WP 26.40 38.06 14.73
71 Michał Zimpel 2 WP 26.20 45.65 6.75
72 Edward Niewierowski 11 WP 25.66   51.31
73 Krzysztof Janecki 2 WP 25.53 41.19 9.88
74 Andrzej Gruszecki   NZ 25.00 50.00  
75 Rafał Milinkiewicz 1.5 WP 24.90 41.19 8.60
76 Janusz Kopras 4 WP 24.69   49.37
77 Jerzy Bartczak   NZ 24.24 48.48  
  Henryk Zasadzki   NZ 24.24 48.48  
79 Janusz Borowski 3 WP 23.51   47.02
80 Krzysztof Jordan 2.5 WP 22.10   44.21
81 Tadeusz Pacyk 1 WP 21.86 43.72  
  Krzysztof Ziemba 2 WP 21.86 43.72  
83 Przemysław Jaworski 2 WP 21.54   43.08
84 Ryszard Kapela 4 WP 20.74   41.48
  Janusz Michalec 4 WP 20.74   41.48
86 Adam Talarczyk 1 WP 20.72   41.44
87 Jerzy Wilczek 4 WP 20.35 40.69  
88 Zbigniew Kaczorowski 2.5 WP 19.95   39.90
89 Małgorzata Augustyn 2.5 WP 19.70   39.41
90 Magdalena Pawlak 1 WP 19.03 38.06  
91 Rafał Malinowski 1.5 WP 18.87   37.74
  Jacek Nawrocki 1.5 WP 18.87   37.74
93 Jerzy Kamiński 2.5 WP 16.98   33.96
94 Jarosław Marczewski 2.5 WP 16.83   33.65
95 Włodzimierz Robak 3 WP 16.51   33.02
96 Krzysztof Staśkiewicz 3 WP 16.33   32.65
97 Wojciech Witkowski 2.5 WP 16.02   32.05
98 Wiktor Chałupniczak 1.5 WP 15.72   31.43
99 Sławomir Piechocki 11 WP 14.36   28.72
100 Marek Górny 5 WP 13.75   27.51
101 Grzegorz Świąder   WP 13.06   26.13
102 Jerzy Stefanowski 4 WP 12.04   24.08
103 Bogna Latowska 2 WP 11.09   22.18
104 Lidia Suszczyńska   WP 10.98   21.95
105 Grzegorz Jędrzejewski 4 WP 9.76   19.51
106 Marcin Woźniak 9 WP 9.59   19.17
107 Łukasz Józkowiak 1.5 WP 9.13   18.26
108 Rafał Szymański 5 WP 8.16   16.31
109 Adam Peszke 5 WP 8.04   16.08
110 Bogusław Matuszewski 5 WP 7.96   15.92
111 Lidia Gapińska 2.5 WP 7.80   15.60
112 Barbara Matuszewska 1.5 WP 7.28   14.56
113 Jarosław Michalski 2 WP 7.18   14.36
  Dariusz Pawlak 2 WP 7.18   14.36
115 Barbara Speth 2 WP 7.00   14.01
116 Wiesław Rakowski 1 WP 6.92   13.84
117 Hanna Utecht 1 WP 6.89   13.79
118 Zygfryd Banecki 4 WP 6.42   12.85
119 Olech Bestrzyński 15 WP 5.22   10.44
120 Jarosław Lubczyński 5 WP 4.75   9.49
121 Ewa Morawska 2 WP 4.71   9.43
122 Marian Grzesiak 4 LB 4.57   9.14
  Andrzej Plewiński 1 WP 4.57   9.14
124 Bogdan Świątek 12 WP 4.56   9.12
125 Marek Lis 3 WP 4.51   9.03
126 Przemysław Weymann 11 WP 4.48   8.95
127 Zbigniew Przybylczak 4 WP 4.47   8.95
128 Kajetan Gościański 2 WP 4.44   8.88
  Karol Maćkowiak 2 WP 4.44   8.88
130 Grzegorz Krysiński 1 WP 4.37   8.73
  Krzysztof Wawrzyniak 1 WP 4.37   8.73
132 Piotr Tyranowski 5 WP 4.31   8.61
133 Waldemar Nowak 4 WP 4.23   8.46
  Przemysław Nowakowski 3 WP 4.23   8.46
135 Aleksander Buchholz 2 WP 4.17   8.35
  Marek Olszyński   NZ 4.17   8.33
137 Beata Bojarska 5 WP 4.13   8.26
138 Krystian Ostrowski 2 WP 4.10   8.19
139 Aleksander Nowakowski 11 WP 4.04   8.08
140 Danuta Rudzka 2 WP 3.87   7.73
  Andrzej Rudzki 2 WP 3.87   7.73
142 Piotr Portala 2.5 WP 3.85   7.69
143 Piotr Janik   WP 3.76   7.52
144 Marcin Pędziński 15 WP 3.71   7.41
145 Tomasz Piotrowski 0.5 WP 3.46   6.91
146 Krzysztof Chojnacki 2 WP 3.41   6.83
  Krzysztof Kerber 2 WP 3.41   6.83
148 Tomasz Kusztal 1.5 WP 3.40   6.79
  Janusz Zabacki 1.5 WP 3.40   6.79
150 Wojciech Zimniak 5 WP 3.28   6.55