UAM Carry Over do Turnieju Specjalnego * Edycja grudzień 2018-styczeń 2019 | ||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 05/12 | 12/12 | 19/12 | 02/01 | 09/01 | 16/01 | 23/01 | 30/01 | ||||||
| 1 | Jan Borychowski | 13.0 | S | WP | 378.72 | 70.38 | 59.17 | 56.35 | 59.68 | 60.74 | 55.64 | 60.49 | 68.26 | |||||
| 2 | Włodzimierz Kwiatkowski | 12.0 | N | WP | 353.52 | 58.46 | 55.47 | 42.22 | 54.70 | 62.34 | 49.23 | 65.20 | 57.35 | |||||
| 3 | Edward Niewierowski | 11.0 | S | WP | 343.25 | 56.28 | 59.02 | 47.62 | 60.42 | 52.05 | 55.00 | 60.48 | ||||||
| 4 | Ewa Knapik | 5.0 | KS | WP | 341.40 | 58.46 | 58.46 | 51.12 | 60.90 | 65.20 | 47.26 | |||||||
| 5 | Andrzej Mazurek | 12.0 | S | WP | 341.23 | 47.19 | 53.38 | 59.48 | 53.21 | 58.33 | 58.98 | 57.85 | ||||||
| 6 | Andrzej Pietrkiewicz | 5.0 | S | WP | 336.97 | 49.56 | 61.65 | 59.46 | 52.05 | 55.00 | 59.25 | |||||||
| 7 | Barbara Podgórska | 4.0 | KN | WP | 333.81 | 55.38 | 58.46 | 50.24 | 58.21 | 51.03 | 60.49 | 47.26 | ||||||
| 8 | Janusz Suszczyński | 4.0 | N | WP | 333.32 | 56.28 | 59.02 | 47.62 | 49.50 | 60.42 | 60.48 | |||||||
| 9 | Maciej Mizerka | 3.0 | WP | 331.58 | 50.90 | 48.67 | 52.23 | 58.49 | 55.38 | 55.43 | 59.15 | |||||||
| 10 | Witold Szczepaniak | 5.0 | S | WP | 329.16 | 55.38 | 57.43 | 50.24 | 58.21 | 55.64 | 52.26 | |||||||
| 11 | Andrzej Kędzierski | 5.0 | S | WP | 328.00 | 55.26 | 53.25 | 46.88 | 47.25 | 54.01 | 60.90 | 56.38 | 48.20 | |||||
| 12 | Sławomir Tomaszewski | 2.0 | WP | 321.38 | 52.82 | 56.98 | 52.80 | 44.07 | 59.87 | 42.09 | 54.84 | |||||||
| 13 | Henryk Duszyński | 4.0 | N | WP | 321.23 | 49.87 | 56.69 | 53.91 | 58.91 | 43.97 | 53.60 | 48.25 | ||||||
| 14 | Ryszard Nowicki | 4.0 | S | WP | 321.02 | 60.38 | 49.56 | 55.42 | 52.90 | 51.03 | 51.73 | |||||||
| 15 | Tomasz Kuchta | NZ | 312.19 | 55.77 | 56.69 | 53.91 | 43.97 | 53.60 | 48.25 | |||||||||
| 16 | Marek Janik | 5.0 | N | WP | 309.49 | 45.77 | 53.40 | 56.42 | 48.30 | 53.04 | 52.56 | 39.79 | 38.36 | |||||
| Adam Talarczyk | 1.0 | N | WP | 309.49 | 45.77 | 53.40 | 56.42 | 48.30 | 53.04 | 52.56 | 39.79 | 38.36 | ||||||
| 18 | John Catlow | 2.5 | WP | 308.51 | 57.18 | 46.63 | 48.41 | 50.41 | 48.56 | 50.51 | 52.94 | 48.91 | ||||||
| Krzysztof Galubiński | 2.0 | S | WP | 308.51 | 57.18 | 46.63 | 48.41 | 50.41 | 48.56 | 50.51 | 52.94 | 48.91 | ||||||
| 20 | Adam Meller | 5.0 | N | WP | 298.26 | 49.87 | 40.78 | 57.00 | 47.56 | 48.06 | 54.99 | |||||||
| 21 | Karol Mońko | 4.0 | S | WP | 297.61 | 60.38 | 47.19 | 68.72 | 62.34 | 58.98 | ||||||||
| 22 | Witold Beger | 3.0 | S | WP | 296.40 | 47.95 | 50.15 | 59.94 | 41.68 | 40.71 | 42.05 | 48.85 | 47.46 | |||||
| Zbigniew Borejsza-Wysocki | 2.0 | S | WP | 296.40 | 47.95 | 50.15 | 59.94 | 41.68 | 40.71 | 42.05 | 48.85 | 47.46 | ||||||
| 24 | Janusz Kopras | 4.0 | N | WP | 294.27 | 57.95 | 42.60 | 44.90 | 48.71 | 48.97 | 51.14 | |||||||
| 25 | Jacek Kokociński | 5.0 | WP | 292.17 | 59.17 | 61.65 | 59.46 | 52.64 | 59.25 | |||||||||
| 26 | Zenon Wierzbicki | 5.0 | S | WP | 287.88 | 50.90 | 46.78 | 50.41 | 49.05 | 45.51 | 45.23 | |||||||
| 27 | Piotr Czarnecki | 2.0 | S | WP | 284.11 | 40.64 | 45.89 | 49.05 | 42.95 | 51.03 | 50.70 | 44.49 | ||||||
| 28 | Jacek Wędrychowicz | 12.0 | N | WP | 280.03 | 51.04 | 68.72 | 52.90 | 55.64 | 51.73 | ||||||||
| 29 | Małgorzata Zielonacka | 2.5 | KS | WP | 277.81 | 44.23 | 39.37 | 43.74 | 39.74 | 61.38 | 49.35 | |||||||
| 30 | Grzegorz Proniewicz | 3.0 | S | WP | 276.95 | 54.49 | 50.66 | 55.93 | 59.49 | 56.38 | ||||||||
| 31 | Elżbieta Kamińska | 0.5 | KS | WP | 274.80 | 48.21 | 50.96 | 45.53 | 54.62 | 36.69 | 38.79 | |||||||
| Roman Wojciechowski | 1.0 | S | WP | 274.80 | 48.21 | 50.96 | 45.53 | 54.62 | 36.69 | 38.79 | ||||||||
| 33 | Tadeusz Dziadykiewicz | 1.5 | S | WP | 274.28 | 40.78 | 42.18 | 40.71 | 47.56 | 48.06 | 54.99 | |||||||
| 34 | Mirosława Miętkiewska | 2.5 | KS | WP | 273.92 | 44.23 | 39.37 | 43.74 | 43.43 | 53.80 | 49.35 | |||||||
| 35 | Piotr Stanikowski | 3.0 | WP | 273.82 | 54.49 | 53.25 | 50.66 | 55.93 | 59.49 | |||||||||
| 36 | Jerzy Stefanowski | 4.0 | N | WP | 273.18 | 52.82 | 56.98 | 49.50 | 54.01 | 59.87 | ||||||||
| 37 | Jan Rosochowicz | 2.5 | WP | 273.14 | 57.40 | 55.28 | 58.60 | 52.24 | 49.62 | |||||||||
| 38 | Tomasz Kusztal | 1.0 | J | WP | 272.84 | 52.95 | 52.69 | 51.00 | 62.82 | 53.38 | ||||||||
| 39 | Lidia Suszczyńska | KS | WP | 262.49 | 40.90 | 41.72 | 48.87 | 41.25 | 46.96 | 42.79 | ||||||||
| 40 | Bogdan Świątek | 12.0 | S | WP | 259.06 | 70.38 | 59.68 | 60.74 | 68.26 | |||||||||
| 41 | Maciej Wybranowski | 4.0 | S | WP | 252.32 | 57.82 | 47.96 | 42.22 | 58.91 | 45.41 | ||||||||
| 42 | Eugeniusz Dota | 2.5 | N | WP | 249.57 | 48.90 | 40.88 | 54.10 | 50.85 | 54.84 | ||||||||
| 43 | Hanna Derdowska-Zimpel | 1.0 | KS | WP | 243.26 | 41.79 | 41.89 | 28.79 | 39.08 | 42.31 | 35.26 | 42.93 | ||||||
| 44 | Jerzy Kamiński | 2.5 | S | WP | 237.33 | 55.26 | 46.88 | 47.25 | 39.74 | 48.20 | ||||||||
| 45 | Jerzy Mścisz | 13.0 | N | WP | 231.63 | 52.91 | 63.75 | 55.82 | 59.15 | |||||||||
| 46 | Paweł Biś | 1.5 | WP | 227.64 | 50.90 | 55.36 | 51.24 | 36.28 | 33.86 | |||||||||
| 47 | Stefan Gronowski | 0.5 | WP | 226.36 | 47.95 | 47.78 | 33.07 | 40.87 | 56.69 | |||||||||
| Arkadiusz Pohl | 1.0 | S | WP | 226.36 | 47.95 | 47.78 | 33.07 | 40.87 | 56.69 | |||||||||
| 49 | Jan Sibilski | 5.0 | S | WP | 223.92 | 53.38 | 59.48 | 53.21 | 57.85 | |||||||||
| 50 | Jarosław Ostrowski | 15.0 | WP | 223.52 | 57.40 | 55.28 | 58.60 | 52.24 | ||||||||||
| 51 | Jarosław Marczewski | 2.5 | WP | 220.91 | 55.36 | 51.24 | 36.28 | 44.17 | 33.86 | |||||||||
| 52 | Barbara Speth | 1.5 | KS | WP | 220.77 | 40.90 | 48.87 | 41.25 | 46.96 | 42.79 | ||||||||
| 53 | Janusz Zabacki | 1.0 | S | WP | 219.46 | 52.95 | 52.69 | 51.00 | 62.82 | |||||||||
| 54 | Marcin Woźniak | 9.0 | WP | 218.30 | 56.35 | 52.91 | 55.64 | 53.40 | ||||||||||
| 55 | Krzysztof Jordan | 2.0 | S | WP | 212.26 | 55.47 | 49.23 | 50.21 | 57.35 | |||||||||
| 56 | Jadwiga Nowak | 11.0 | KN | WP | 209.25 | 57.00 | 39.87 | 55.62 | 56.76 | |||||||||
| 57 | Danuta Rudzka | 1.5 | KS | WP | 200.49 | 50.64 | 47.63 | 55.57 | 46.65 | |||||||||
| Andrzej Rudzki | 1.5 | S | WP | 200.49 | 50.64 | 47.63 | 55.57 | 46.65 | ||||||||||
| 59 | Hanna Utecht | 1.0 | KS | WP | 200.33 | 41.79 | 41.89 | 39.08 | 42.31 | 35.26 | ||||||||
| 60 | Eugeniusz Kubiak | 1.0 | N | WP | 196.04 | 33.46 | 38.62 | 47.56 | 35.65 | 40.75 | ||||||||
| 61 | Krzysztof Staśkiewicz | 2.5 | WP | 194.88 | 47.37 | 50.41 | 45.51 | 51.59 | ||||||||||
| 62 | Paweł Siwak | 2.0 | N | WP | 194.56 | 48.90 | 40.71 | 54.10 | 50.85 | |||||||||
| 63 | Maciej Masłowski | 2.0 | S | WP | 186.53 | 51.15 | 42.80 | 42.18 | 50.40 | |||||||||
| 64 | Małgorzata Węglewska | 1.5 | KS | WP | 183.27 | 44.90 | 46.31 | 48.97 | 43.09 | |||||||||
| 65 | Marcin Pędziński | 15.0 | WP | 181.91 | 62.34 | 63.75 | 55.82 | |||||||||||
| 66 | Barbara Matuszewska | 1.0 | KS | WP | 179.11 | 40.64 | 42.95 | 51.03 | 44.49 | |||||||||
| 67 | Marek Olszyński | NZ | 176.94 | 46.54 | 44.07 | 36.74 | 49.59 | |||||||||||
| 68 | Wojciech Kaniewski | 4.0 | N | WP | 176.68 | 42.60 | 42.80 | 40.88 | 50.40 | |||||||||
| 69 | Rafał Milinkiewicz | 1.0 | WP | 159.55 | 48.67 | 55.45 | 55.43 | |||||||||||
| 70 | Jerzy Wilczek | 3.0 | N | WP | 154.75 | 47.96 | 61.38 | 45.41 | ||||||||||
| 71 | Andrzej Plewiński | N | WP | 154.09 | 51.15 | 48.71 | 54.23 | |||||||||||
| 72 | Włodzimierz Robak | 3.0 | WP | 148.32 | 49.36 | 47.37 | 51.59 | |||||||||||
| 73 | Krzysztof Buzała | 4.0 | S | WP | 141.06 | 46.78 | 49.05 | 45.23 | ||||||||||
| 74 | Janusz Borowski | 3.0 | S | WP | 138.96 | 52.80 | 44.07 | 42.09 | ||||||||||
| 75 | Małgorzata Grzybek | NZ | 127.78 | 46.54 | 44.07 | 37.17 | ||||||||||||
| 76 | Wiktor Chałupniczak | 0.5 | M | WP | 126.26 | 45.00 | 39.46 | 41.80 | ||||||||||
| 77 | Ryszard Baranowski | NZ | 124.98 | 43.59 | 42.93 | 38.46 | ||||||||||||
| Aleksander Minta | 0.5 | N | WP | 124.98 | 43.59 | 42.93 | 38.46 | |||||||||||
| 79 | Patryk Morawski | 2.5 | J | WP | 122.71 | 64.31 | 58.40 | |||||||||||
| 80 | Zbigniew Przybylczak | 4.0 | S | WP | 115.25 | 57.82 | 57.43 | |||||||||||
| 81 | Krzysztof Brudka | 13.0 | WP | 114.98 | 62.34 | 52.64 | ||||||||||||
| 82 | Hieronim Nowacki | 5.0 | N | WP | 114.71 | 57.95 | 56.76 | |||||||||||
| 83 | Przemysław Hauser | 9.0 | N | WP | 114.52 | 61.44 | 53.08 | |||||||||||
| Jerzy Roszak | 9.0 | S | WP | 114.52 | 61.44 | 53.08 | ||||||||||||
| 85 | Grażyna Winkler | K | WP | 114.45 | 36.28 | 40.09 | 38.08 | |||||||||||
| Mariusz Winkler | 1.0 | WP | 114.45 | 36.28 | 40.09 | 38.08 | ||||||||||||
| 87 | Mikołaj Jankowski | 1.5 | J | WP | 113.16 | 54.76 | 58.40 | |||||||||||
| 88 | Rafał Szymański | 5.0 | WP | 109.39 | 50.90 | 58.49 | ||||||||||||
| 89 | Stanisław Drzymała | 5.0 | N | WP | 106.66 | 51.04 | 55.62 | |||||||||||
| 90 | Szymon Graś | 1.5 | M | WP | 106.48 | 55.77 | 50.71 | |||||||||||
| 91 | Marek Włoszczuk | 5.0 | WP | 98.83 | 46.60 | 52.23 | ||||||||||||
| 92 | Małgorzata Augustyn | 2.5 | K | WP | 97.23 | 43.43 | 53.80 | |||||||||||
| 93 | Michał Pilawski | 1.0 | J | WP | 97.20 | 42.44 | 54.76 | |||||||||||
| 94 | Michał Zimpel | 2.0 | S | WP | 96.59 | 45.89 | 50.70 | |||||||||||
| 95 | Zbigniew Kaczorowski | 2.5 | N | WP | 95.54 | 49.23 | 46.31 | |||||||||||
| 96 | Marek Juszczak | 5.0 | S | WP | 94.45 | 50.38 | 44.07 | |||||||||||
| Grzegorz Samol | 5.0 | WP | 94.45 | 50.38 | 44.07 | |||||||||||||
| 98 | Paweł Fiebig | 2.5 | WP | 93.36 | 37.18 | 56.18 | ||||||||||||
| 99 | Stefan Sytlak | 1.0 | N | WP | 88.31 | 47.56 | 40.75 | |||||||||||
| 100 | Jakub Nawrocki | 1.0 | M | WP | 86.80 | 45.00 | 41.80 | |||||||||||
| 101 | Marek Napierała | NZ | 86.33 | 36.74 | 49.59 | |||||||||||||
| 102 | Bogumiła Jakubowska | 3.0 | KS | WP | 84.81 | 41.72 | 43.09 | |||||||||||
| 103 | Ligia Banaszak | 0.5 | KN | WP | 72.08 | 33.46 | 38.62 | |||||||||||
| 104 | Zdzisław Stryła | 1.0 | S | WP | 71.72 | 28.79 | 42.93 | |||||||||||
| 105 | Kajetan Gościański | 1.5 | J | WP | 64.31 | 64.31 | ||||||||||||
| 106 | Mieczysław Szczechowiak | 4.0 | S | WP | 58.33 | 58.33 | ||||||||||||
| 107 | Jarosław Lubczyński | 5.0 | WP | 56.18 | 56.18 | |||||||||||||
| 108 | Krzysztof Janecki | 1.5 | WP | 55.45 | 55.45 | |||||||||||||
| 109 | Piotr Surdyk | 3.0 | WP | 55.42 | 55.42 | |||||||||||||
| 110 | Adam Gnabasik | 3.0 | WP | 55.38 | 55.38 | |||||||||||||
| 111 | Waldemar Nowak | 4.0 | WP | 54.70 | 54.70 | |||||||||||||
| 112 | Marian Grzesiak | 4.0 | N | LB | 54.23 | 54.23 | ||||||||||||
| 113 | Cezary Serek | 15.0 | WP | 53.40 | 53.40 | |||||||||||||
| 114 | Mateusz Górczak | NZ | 53.38 | 53.38 | ||||||||||||||
| 115 | Rafał Malinowski | 1.5 | WP | 52.75 | 52.75 | |||||||||||||
| Jacek Nawrocki | 1.5 | WP | 52.75 | 52.75 | ||||||||||||||
| 117 | Ryszard Kapela | 3.0 | S | WP | 52.39 | 52.39 | ||||||||||||
| Janusz Michalec | 4.0 | S | WP | 52.39 | 52.39 | |||||||||||||
| 119 | Stanisław Zakrzewski | 17.0 | S | WP | 52.26 | 52.26 | ||||||||||||
| 120 | Marek Klatkiewicz | 5.0 | WP | 51.81 | 51.81 | |||||||||||||
| Jan Weber | 5.0 | S | WP | 51.81 | 51.81 | |||||||||||||
| 122 | Marcin Rodziewicz | 2.5 | WP | 51.14 | 51.14 | |||||||||||||
| 123 | Leszek Zembrowski | 4.0 | S | WP | 51.12 | 51.12 | ||||||||||||
| 124 | Maria Niklaus | 1.0 | KM | WP | 50.71 | 50.71 | ||||||||||||
| 125 | Marek Szukała | 19.0 | S | WP | 50.21 | 50.21 | ||||||||||||
| 126 | Przemysław Jaworski | 1.5 | WP | 49.62 | 49.62 | |||||||||||||
| 127 | Marek Górny | 5.0 | WP | 49.36 | 49.36 | |||||||||||||
| 128 | Wojciech Witkowski | 2.5 | N | WP | 49.23 | 49.23 | ||||||||||||
| 129 | Andrzej Zielonacki | 2.0 | S | WP | 49.05 | 49.05 | ||||||||||||
| 130 | Marek Domagała | 5.0 | WP | 46.60 | 46.60 | |||||||||||||
| 131 | Maria Błaszczyk | NZ | 45.98 | 45.98 | ||||||||||||||
| Maciej Ropelewski | J | NZ | 45.98 | 45.98 | ||||||||||||||
| 133 | Jakub Domeracki | 2.5 | J | WP | 45.51 | 45.51 | ||||||||||||
| Paweł Łuczak | 1.5 | J | WP | 45.51 | 45.51 | |||||||||||||
| 135 | Tomasz Powęzka | 2.0 | S | WP | 44.17 | 44.17 | ||||||||||||
| 136 | Łukasz Bielejewski | 2.0 | J | WP | 42.44 | 42.44 | ||||||||||||
| 137 | Stefan Masternak | 5.0 | S | WP | 39.87 | 39.87 | ||||||||||||
| 138 | Ewa Morawska | 1.0 | KM | WP | 39.46 | 39.46 | ||||||||||||
| 139 | Michał Pabich | 3.0 | WP | 37.18 | 37.18 | |||||||||||||
| 140 | Maria Dłużyk | NZ | 37.17 | 37.17 | ||||||||||||||
| 141 | Aleksander Buchholz | 2.0 | N | WP | 35.65 | 35.65 | ||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz