UAM Carry Over do Turnieju Specjalnego * Edycja czerwiec-lipiec 2019 | |||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 05/06 | 12/06 | 19/06 | 26/06 | 03/07 | 10/07 | 17/07 | 24/07 | 31/07 | ||||||
| 1 | Maciej Mizerka | 3.0 | WP | 413.71 | 57.88 | 70.74 | 58.44 | 52.62 | 50.95 | 67.59 | 47.07 | 55.49 | |||||||
| 2 | Jerzy Mścisz | 13.0 | N | WP | 408.16 | 57.88 | 70.74 | 58.44 | 50.95 | 67.59 | 47.07 | 55.49 | |||||||
| 3 | Jan Borychowski | 13.0 | S | WP | 385.36 | 49.74 | 51.37 | 49.95 | 56.35 | 53.15 | 58.73 | 66.07 | |||||||
| 4 | Ewa Knapik | 5.0 | KS | WP | 375.05 | 59.57 | 44.78 | 50.43 | 54.22 | 53.25 | 49.20 | 61.54 | 46.84 | ||||||
| 5 | Edward Niewierowski | 11.0 | S | WP | 374.63 | 49.65 | 56.06 | 66.31 | 41.72 | 50.85 | 48.50 | 61.54 | |||||||
| 6 | Grzegorz Proniewicz | 3.0 | S | WP | 374.61 | 53.82 | 57.01 | 45.09 | 40.98 | 57.35 | 50.48 | 53.58 | 57.28 | ||||||
| Piotr Stanikowski | 3.0 | WP | 374.61 | 53.82 | 57.01 | 45.09 | 40.98 | 57.35 | 50.48 | 53.58 | 57.28 | ||||||||
| 8 | Włodzimierz Kwiatkowski | 12.0 | N | WP | 368.48 | 51.50 | 51.37 | 49.95 | 50.79 | 54.21 | 59.20 | 51.46 | |||||||
| 9 | Barbara Podgórska | 5.0 | KN | WP | 367.27 | 57.43 | 53.30 | 52.69 | 53.52 | 58.50 | 49.20 | 42.63 | |||||||
| 10 | Karol Mońko | 5.0 | S | WP | 363.14 | 51.50 | 57.28 | 37.86 | 66.31 | 50.84 | 50.85 | 48.50 | |||||||
| 11 | Andrzej Kędzierski | 5.0 | S | WP | 361.98 | 51.32 | 55.36 | 50.80 | 53.27 | 48.68 | 43.35 | 59.20 | 42.86 | ||||||
| 12 | Sławomir Tomaszewski | 2.0 | WP | 356.22 | 53.45 | 48.49 | 50.68 | 54.04 | 47.82 | 41.11 | 45.01 | 56.73 | |||||||
| 13 | Eugeniusz Dota | 2.5 | N | WP | 356.13 | 55.94 | 51.37 | 49.98 | 53.27 | 45.51 | 55.33 | 44.73 | |||||||
| 14 | Sławomir Piechocki | 11.0 | WP | 348.61 | 54.78 | 52.88 | 60.37 | 59.94 | 59.79 | 60.85 | |||||||||
| 15 | Janusz Borowski | 3.0 | S | WP | 347.44 | 53.45 | 41.62 | 44.03 | 54.04 | 47.82 | 47.55 | 39.96 | 43.82 | 56.73 | |||||
| 16 | Adam Meller | 5.0 | N | WP | 347.37 | 53.00 | 57.69 | 44.92 | 44.81 | 57.30 | 41.49 | 48.16 | |||||||
| 17 | John Catlow | 2.5 | WP | 343.11 | 62.26 | 42.45 | 55.76 | 42.12 | 46.60 | 48.06 | 45.59 | 42.39 | |||||||
| 18 | Jerzy Nowak | 13.0 | S | WP | 342.85 | 59.24 | 47.12 | 63.99 | 51.86 | 59.79 | 60.85 | ||||||||
| 19 | Janusz Suszczyński | 5.0 | N | WP | 332.44 | 62.67 | 48.63 | 64.72 | 51.35 | 60.58 | 44.49 | ||||||||
| 20 | Elżbieta Kamińska | 1.0 | KS | WP | 329.85 | 49.04 | 53.43 | 46.39 | 50.38 | 49.94 | 41.11 | 34.02 | 39.56 | ||||||
| 21 | Tadeusz Dziadykiewicz | 2.0 | S | WP | 329.81 | 48.49 | 50.68 | 50.01 | 45.99 | 45.46 | 38.91 | 50.27 | |||||||
| 22 | Małgorzata Zielonacka | 2.5 | KS | WP | 326.59 | 54.55 | 47.66 | 50.80 | 51.55 | 63.30 | 58.73 | ||||||||
| 23 | Ryszard Kapela | 4.0 | S | WP | 315.97 | 58.20 | 53.67 | 58.41 | 53.87 | 46.63 | 45.19 | ||||||||
| Janusz Michalec | 4.0 | S | WP | 315.97 | 58.20 | 53.67 | 58.41 | 53.87 | 46.63 | 45.19 | |||||||||
| 25 | Roman Wojciechowski | 1.5 | S | WP | 314.31 | 49.04 | 53.43 | 46.39 | 50.38 | 41.49 | 34.02 | 39.56 | |||||||
| 26 | Rafał Milinkiewicz | 1.5 | WP | 306.37 | 41.87 | 52.85 | 54.42 | 61.44 | 42.36 | 53.43 | |||||||||
| 27 | Jacek Wędrychowicz | 12.0 | N | WP | 305.09 | 45.99 | 39.42 | 37.86 | 40.58 | 46.27 | 47.63 | 47.34 | |||||||
| 28 | Jakub Nawrocki | 1.5 | M | WP | 299.83 | 39.48 | 43.41 | 46.15 | 57.59 | 52.07 | 61.13 | ||||||||
| 29 | Przemysław Jaworski | 2.0 | WP | 297.26 | 53.25 | 54.40 | 41.72 | 45.48 | 57.90 | 44.51 | |||||||||
| 30 | Ryszard Nowicki | 5.0 | N | WP | 296.61 | 59.57 | 39.42 | 40.58 | 53.25 | 56.95 | 46.84 | ||||||||
| 31 | Lidia Suszczyńska | KS | WP | 296.23 | 39.55 | 39.01 | 36.59 | 38.50 | 39.89 | 53.09 | 45.12 | 41.07 | |||||||
| 32 | Zenon Wierzbicki | 5.0 | S | WP | 296.11 | 45.33 | 39.56 | 58.12 | 49.79 | 57.90 | 45.41 | ||||||||
| 33 | Marek Szukała | 19.0 | S | WP | 293.90 | 58.79 | 59.17 | 62.89 | 57.69 | 55.36 | |||||||||
| 34 | Barbara Speth | 2.0 | KS | WP | 291.75 | 39.55 | 39.01 | 36.59 | 38.50 | 39.89 | 53.09 | 45.12 | |||||||
| 35 | Witold Beger | 3.0 | N | WP | 290.10 | 50.83 | 44.42 | 51.27 | 49.57 | 52.66 | 41.35 | ||||||||
| Zbigniew Borejsza-Wysocki | 2.5 | S | WP | 290.10 | 50.83 | 44.42 | 51.27 | 49.57 | 52.66 | 41.35 | |||||||||
| 37 | Piotr Surdyk | 3.0 | WP | 283.14 | 37.66 | 47.12 | 64.93 | 48.40 | 36.82 | 48.21 | |||||||||
| 38 | Hieronim Nowacki | 5.0 | N | WP | 273.55 | 49.43 | 57.97 | 64.72 | 53.13 | 48.30 | |||||||||
| 39 | Krzysztof Buzała | 5.0 | S | WP | 268.31 | 55.36 | 58.12 | 43.35 | 45.41 | 66.07 | |||||||||
| 40 | Małgorzata Grzybek | 0.5 | K | WP | 267.56 | 41.62 | 44.03 | 50.58 | 47.55 | 39.96 | 43.82 | ||||||||
| 41 | Jadwiga Nowak | 11.0 | KN | WP | 258.70 | 53.88 | 50.84 | 51.05 | 46.27 | 56.66 | |||||||||
| 42 | Wojciech Kaniewski | 4.0 | N | WP | 257.79 | 55.94 | 50.01 | 51.78 | 55.33 | 44.73 | |||||||||
| 43 | Andrzej Kucharski | 4.0 | N | WP | 257.72 | 53.00 | 57.69 | 44.92 | 44.81 | 57.30 | |||||||||
| 44 | Paweł Fiebig | 2.5 | WP | 254.92 | 39.56 | 52.85 | 47.64 | 61.44 | 53.43 | ||||||||||
| 45 | Jerzy Kamiński | 2.5 | S | WP | 254.08 | 53.27 | 48.68 | 50.07 | 59.20 | 42.86 | |||||||||
| 46 | Henryk Duszyński | 5.0 | N | WP | 253.00 | 51.68 | 52.92 | 54.10 | 46.00 | 48.30 | |||||||||
| 47 | Jerzy Bajka | 5.0 | N | WP | 251.98 | 45.99 | 54.22 | 58.50 | 45.64 | 47.63 | |||||||||
| 48 | Włodzimierz Robak | 3.0 | S | WP | 251.74 | 53.25 | 54.40 | 54.10 | 45.48 | 44.51 | |||||||||
| 49 | Witold Szczepaniak | 5.0 | S | WP | 250.72 | 49.65 | 57.97 | 53.13 | 42.63 | 47.34 | |||||||||
| 50 | Jerzy Stefanowski | 4.0 | N | WP | 249.59 | 51.35 | 60.58 | 44.49 | 45.01 | 48.16 | |||||||||
| 51 | Janusz Kopras | 4.0 | N | WP | 249.33 | 52.84 | 47.21 | 50.50 | 53.27 | 45.51 | |||||||||
| 52 | Wojciech Witkowski | 2.5 | N | WP | 247.58 | 47.21 | 42.95 | 51.91 | 51.80 | 53.71 | |||||||||
| 53 | Hanna Derdowska-Zimpel | 1.0 | KS | WP | 246.12 | 32.85 | 45.96 | 33.27 | 38.93 | 52.33 | 42.78 | ||||||||
| 54 | Zdzisław Stryła | 1.0 | S | WP | 245.64 | 37.64 | 45.96 | 33.27 | 33.66 | 52.33 | 42.78 | ||||||||
| 55 | Krzysztof Galubiński | 2.5 | S | WP | 244.19 | 51.32 | 42.45 | 55.76 | 46.60 | 48.06 | |||||||||
| 56 | Maciej Masłowski | 2.5 | N | WP | 243.18 | 45.33 | 51.37 | 49.98 | 50.50 | 46.00 | |||||||||
| 57 | Mirosława Miętkiewska | 2.5 | KS | WP | 240.57 | 45.38 | 47.66 | 48.14 | 51.55 | 47.84 | |||||||||
| 58 | Lidia Gapińska | 2.5 | K | WP | 239.74 | 51.10 | 42.12 | 49.94 | 44.57 | 52.01 | |||||||||
| 59 | Barbara Matuszewska | 1.0 | KN | WP | 238.12 | 32.85 | 67.03 | 41.00 | 51.09 | 46.15 | |||||||||
| 60 | Piotr Czarnecki | 2.0 | S | WP | 237.28 | 39.22 | 67.03 | 43.88 | 41.00 | 46.15 | |||||||||
| 61 | Małgorzata Augustyn | 2.5 | K | WP | 229.34 | 45.38 | 48.14 | 47.84 | 45.59 | 42.39 | |||||||||
| 62 | Piotr Tyranowski | 5.0 | N | WP | 225.66 | 64.93 | 50.07 | 56.95 | 53.71 | ||||||||||
| 63 | Rafał Malinowski | 1.5 | WP | 221.57 | 54.75 | 56.73 | 45.95 | 64.14 | |||||||||||
| Jacek Nawrocki | 1.5 | WP | 221.57 | 54.75 | 56.73 | 45.95 | 64.14 | ||||||||||||
| 65 | Zofia Mikołajczyk | 4.0 | K | WP | 216.94 | 57.43 | 53.30 | 52.69 | 53.52 | ||||||||||
| 66 | Ewa Morawska | 1.5 | KJ | WP | 216.25 | 45.46 | 57.59 | 52.07 | 61.13 | ||||||||||
| 67 | Jerzy Wilczek | 3.0 | N | WP | 214.27 | 47.64 | 63.30 | 45.64 | 57.69 | ||||||||||
| 68 | Małgorzata Węglewska | 2.0 | KS | WP | 210.24 | 37.66 | 47.12 | 48.40 | 36.82 | 40.24 | |||||||||
| 69 | Jarosław Marczewski | 2.5 | WP | 202.45 | 45.67 | 54.78 | 53.43 | 48.57 | |||||||||||
| 70 | Zbigniew Kaczorowski | 2.5 | N | WP | 199.50 | 52.84 | 42.95 | 51.91 | 51.80 | ||||||||||
| 71 | Paweł Biś | 2.0 | WP | 195.88 | 45.67 | 53.43 | 48.57 | 48.21 | |||||||||||
| 72 | Jarosław Michalski | 2.0 | WP | 190.89 | 50.28 | 43.82 | 53.15 | 43.64 | |||||||||||
| Dariusz Pawlak | 2.0 | WP | 190.89 | 50.28 | 43.82 | 53.15 | 43.64 | ||||||||||||
| 74 | Aleksander Buchholz | 2.0 | N | WP | 187.81 | 46.09 | 45.99 | 45.46 | 50.27 | ||||||||||
| 75 | Danuta Kazmucha | 17.0 | K | WM | 187.00 | 65.05 | 56.99 | 64.96 | |||||||||||
| Cezary Serek | 15.0 | WP | 187.00 | 65.05 | 56.99 | 64.96 | |||||||||||||
| 77 | Zofia Szczerkowska | 3.0 | KS | WP | 177.42 | 59.17 | 62.89 | 55.36 | |||||||||||
| 78 | Jacek Kokociński | 5.0 | WP | 176.03 | 47.69 | 64.50 | 63.84 | ||||||||||||
| Andrzej Pietrkiewicz | 5.0 | S | WP | 176.03 | 47.69 | 64.50 | 63.84 | ||||||||||||
| 80 | Adam Peszke | 5.0 | WP | 169.50 | 62.26 | 56.06 | 51.18 | ||||||||||||
| 81 | Stefan Masternak | 5.0 | S | WP | 162.33 | 53.88 | 56.66 | 51.79 | |||||||||||
| 82 | Krzysztof Jordan | 2.5 | S | WP | 158.60 | 56.35 | 50.79 | 51.46 | |||||||||||
| 83 | Anna Spyszkiewicz | 1.5 | KJ | WP | 157.87 | 46.92 | 51.01 | 59.94 | |||||||||||
| 84 | Maciej Wybranowski | 5.0 | S | WP | 156.51 | 54.55 | 51.05 | 50.91 | |||||||||||
| 85 | Waldemar Nowak | 4.0 | WP | 153.89 | 48.77 | 54.21 | 50.91 | ||||||||||||
| 86 | Andrzej Proniewicz | 4.0 | WP | 139.31 | 51.10 | 44.57 | 43.64 | ||||||||||||
| 87 | Krzysztof Janecki | 2.0 | WP | 138.65 | 41.87 | 54.42 | 42.36 | ||||||||||||
| 88 | Hanna Utecht | 1.0 | KS | WP | 131.09 | 51.09 | 38.93 | 41.07 | |||||||||||
| 89 | Grażyna Winkler | 0.5 | K | WP | 118.19 | 35.50 | 45.71 | 36.98 | |||||||||||
| Mariusz Winkler | 1.0 | WP | 118.19 | 35.50 | 45.71 | 36.98 | |||||||||||||
| 91 | Przemysław Weymann | 11.0 | N | WP | 114.49 | 55.29 | 59.20 | ||||||||||||
| 92 | Andrzej Mazurek | 12.0 | S | WP | 112.57 | 57.28 | 55.29 | ||||||||||||
| 93 | Przemysław Nowakowski | 3.0 | S | WP | 111.44 | 62.67 | 48.77 | ||||||||||||
| 94 | Bogdan Świątek | 12.0 | S | WP | 108.53 | 49.74 | 58.79 | ||||||||||||
| 95 | Stefan Gronowski | 1.0 | WP | 107.65 | 50.49 | 57.16 | |||||||||||||
| Arkadiusz Pohl | 1.5 | S | WP | 107.65 | 50.49 | 57.16 | |||||||||||||
| 97 | Grzegorz Jędrzejewski | 4.0 | WP | 106.86 | 46.92 | 59.94 | |||||||||||||
| 98 | Stanisław Zakrzewski | 17.0 | S | WP | 106.36 | 59.24 | 47.12 | ||||||||||||
| 99 | Marcin Woźniak | 9.0 | WP | 104.74 | 52.88 | 51.86 | |||||||||||||
| 100 | Marek Janik | 5.0 | N | WP | 98.91 | 46.84 | 52.07 | ||||||||||||
| Roman Mączkowski | 4.0 | S | WP | 98.91 | 46.84 | 52.07 | |||||||||||||
| 102 | Zbigniew Przybylczak | 4.0 | S | WP | 98.06 | 49.43 | 48.63 | ||||||||||||
| 103 | Tomasz Kuchta | 0.5 | J | WP | 96.46 | 51.68 | 44.78 | ||||||||||||
| 104 | Aleksander Minta | 1.0 | N | WP | 93.54 | 57.83 | 35.71 | ||||||||||||
| 105 | Paweł Siwak | 2.0 | N | WP | 90.69 | 51.78 | 38.91 | ||||||||||||
| 106 | Józef Bugajewski | 1.5 | J | WP | 87.81 | 43.41 | 44.40 | ||||||||||||
| 107 | Grzegorz Świąder | J | WP | 86.62 | 45.46 | 41.16 | |||||||||||||
| 108 | Wiktor Chałupniczak | 1.5 | J | WP | 85.63 | 39.48 | 46.15 | ||||||||||||
| 109 | Michał Zimpel | 2.0 | S | WP | 83.10 | 39.22 | 43.88 | ||||||||||||
| 110 | Michał Granops | NZ | 71.30 | 37.64 | 33.66 | ||||||||||||||
| 111 | Paweł Małecki | 11.0 | WP | 63.99 | 63.99 | ||||||||||||||
| 112 | Krzysztof Brudka | 13.0 | WP | 60.37 | 60.37 | ||||||||||||||
| 113 | Zbyszko Paluczek | 5.0 | WP | 59.94 | 59.94 | ||||||||||||||
| 114 | Ryszard Baranowski | NZ | 57.83 | 57.83 | |||||||||||||||
| 115 | Zygfryd Banecki | 4.0 | N | WP | 56.33 | 56.33 | |||||||||||||
| Piotr Biderman | 4.0 | N | WP | 56.33 | 56.33 | ||||||||||||||
| 117 | Robert Ciesielski | 2.5 | WP | 54.78 | 54.78 | ||||||||||||||
| Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | 11.0 | WP | 54.78 | 54.78 | |||||||||||||||
| 119 | Stanisław Drzymała | 5.0 | N | WP | 53.15 | 53.15 | |||||||||||||
| 120 | Andrzej Zielonacki | 2.0 | S | WP | 52.92 | 52.92 | |||||||||||||
| 121 | Rafał Szymański | 5.0 | WP | 52.62 | 52.62 | ||||||||||||||
| 122 | Marek Gapiński | 2.0 | WP | 52.01 | 52.01 | ||||||||||||||
| 123 | Marek Górny | 5.0 | WP | 51.79 | 51.79 | ||||||||||||||
| 124 | Andrzej Dymek | 5.0 | S | WP | 51.18 | 51.18 | |||||||||||||
| 125 | Bartosz Kaczmarek | 4.0 | WP | 51.01 | 51.01 | ||||||||||||||
| 126 | Maria Dłużyk | NZ | 50.58 | 50.58 | |||||||||||||||
| 127 | Maria Tomczewska | 7.0 | KS | PM | 50.43 | 50.43 | |||||||||||||
| 128 | Krzysztof Staśkiewicz | 3.0 | WP | 49.79 | 49.79 | ||||||||||||||
| 129 | Szymon Graś | 1.5 | J | WP | 48.98 | 48.98 | |||||||||||||
| Łukasz Józkowiak | 1.5 | J | WP | 48.98 | 48.98 | ||||||||||||||
| 131 | Marek Lewandowicz | 2.5 | S | WP | 47.74 | 47.74 | |||||||||||||
| Ryszard Paluczek | NZ | 47.74 | 47.74 | ||||||||||||||||
| 133 | Stefan Warkowski | 2.0 | N | WP | 46.09 | 46.09 | |||||||||||||
| 134 | Adam Zalwowski | 1.5 | J | WP | 44.40 | 44.40 | |||||||||||||
| 135 | Przemysław Hauser | 9.0 | N | WP | 43.94 | 43.94 | |||||||||||||
| Leszek Rosochowicz | 5.0 | S | WP | 43.94 | 43.94 | ||||||||||||||
| 137 | Jan Rosochowicz | 3.0 | WP | 43.64 | 43.64 | ||||||||||||||
| 138 | Maria Niklaus | 1.0 | KJ | WP | 41.16 | 41.16 | |||||||||||||
| 139 | Wojciech Frąckowiak | NZ | 40.24 | 40.24 | |||||||||||||||
| 140 | Danuta Rudzka | 2.0 | KS | WP | 40.02 | 40.02 | |||||||||||||
| Andrzej Rudzki | 2.0 | S | WP | 40.02 | 40.02 | ||||||||||||||
| 142 | Krzysztof Chojnacki | 2.0 | WP | 39.78 | 39.78 | ||||||||||||||
| Krzysztof Kerber | 2.0 | WP | 39.78 | 39.78 | |||||||||||||||
| 144 | Wiesław Rakowski | 1.0 | N | WP | 35.71 | 35.71 | |||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz