| ||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||
| 1 | 29 | Stanisław Zakrzewski Witold Szczepaniak | 15.0 5.0 | WP | ELEKTROWNIA Żelichowo WKBS Września | 65.10 | 18 | 38 | ||||
| 2 | 19 | Henryk Duszyński Barbara Podgórska | 4.0 4.0 | WP | Credo Piła WKBS Września | 64.18 | 16 | 36 | ||||
| 3 | 14 | Krzysztof Jordan Janusz Suszczyński | 2.0 4.0 | WP | System Poznań | 62.62 | 14 | 34 | ||||
| 4 | 35 | Grzegorz Proniewicz Piotr Stanikowski | 3.0 3.0 | WP | Fikot Trefl Poznań | 61.85 | 12 | 32 | ||||
| 5 | 2 | Edward Niewierowski Jerzy Wilczek | 11.0 3.0 | WP | System Poznań | 61.66 | 10 | 31 | ||||
| 6 | 36 | Jerzy Nowak Sławomir Piechocki | 12.0 9.0 | WP LB | KTB Konin KART-EL Gorzów Wlkp. | 60.16 | 8 | 30 | ||||
| 7 | 18 | Olech Bestrzyński Cezary Serek | 13.0 15.0 | WP | CONNECTOR Poznań | 59.86 | 6 | 29 | ||||
| 8 | 24 | Paweł Fiebig Jarosław Lubczyński | 2.5 5.0 | WP | PAB Poznań IOR I Poznań | 59.18 | 4 | 28 | ||||
| 9 | 5 | Andrzej Kucharski Adam Meller | 4.0 5.0 | WP | Credo Piła | 57.93 | 4 | 27 | ||||
| 10 | 9 | Zenon Wierzbicki Paweł Biś | 5.0 1.5 | LD WP | Veolia Energia Łódź CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 55.29 | 3 | 26 | ||||
| 11 | 34 | Rafał Malinowski Jacek Nawrocki | 1.0 1.5 | WP | PAB Poznań | 55.10 | 3 | 25 | ||||
| 12 | 26 | Piotr Portala Krzysztof Staśkiewicz | 2.5 2.5 | WP | Veolia Energia Poznań | 54.86 | 3 | 24 | ||||
| 13 | 12 | Tomasz Kusztal Janusz Zabacki | 0.5 0.5 | WP | DK Stokrotka II Poznań | 54.45 | 2 | 23 | ||||
| 14 | 23 | Zbigniew Kaczorowski Wojciech Witkowski | 2.5 2.0 | WP | Karo Poznań | 51.08 | 2 | 22 | ||||
| 15 | 15 | Jan Borychowski Andrzej Pietrkiewicz | 12.0 5.0 | WP | KTB Konin Dąbrówka MM Poznań | 50.84 | 2 | 21 | ||||
| 16 | 31 | Małgorzata Grzybek Marek Olszyński | | NZ | 50.41 | 1 | 20 | |||||
| 17 | 25 | Marek Janik Adam Talarczyk | 5.0 | WP NZ | Sokoły Poznań | 50.17 | 1 | 19 | ||||
| 18 | 27 | Leszek Zembrowski Eugeniusz Dota | 4.0 2.5 | WP | Fikot Trefl Poznań IOR III Poznań | 49.09 | 1 | 18 | ||||
| 19 | 10 | Jerzy Bajka Jacek Wędrychowicz | 5.0 12.0 | WP | PAB Poznań | 48.92 | 17 | |||||
| 20 | 17 | Stefan Masternak Marek Górny | 5.0 5.0 | WP | Sokoły Poznań | 48.80 | 16 | |||||
| 21 | 7 | Zbigniew Borejsza-Wysocki Witold Beger | 2.0 3.0 | WP | IOR II Poznań | 48.32 | 15 | |||||
| 22 | 6 | Piotr Czarnecki Barbara Matuszewska | 2.0 1.0 | WP | Cybinka Poznań PAB Poznań | 47.00 | 14 | |||||
| 23 | 16 | Andrzej Kędzierski Jerzy Kamiński | 5.0 2.5 | WP | Fikot Trefl Poznań IOR II Poznań | 46.15 | 13 | |||||
| 24 | 32 | Mariusz Winkler Grażyna Winkler | | WP | DĄBRÓWKA NAUKABRYDŻA.PL Poznań PAB Poznań | 46.08 | 12 | |||||
| 25 | 20 | Andrzej Rudzki Danuta Rudzka | 1.5 1.5 | WP | Cybinka Poznań | 44.35 | 11 | |||||
| 26 | 1 | Małgorzata Zielonacka Mirosława Miętkiewska | 2.0 2.5 | WP | Cybinka Poznań CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 43.87 | 10 | |||||
| 21 | Tadeusz Dziadykiewicz Tomasz Powęzka | 1.5 1.5 | WP | IOR III Poznań Komster II Poznań | 43.87 | 10 | ||||||
| 28 | 11 | Wojciech Kaniewski Maciej Masłowski | 4.0 2.0 | WP | IOR III Poznań | 43.63 | 8 | |||||
| 29 | 4 | Roman Wojciechowski Alina Wojcieszyńska | 0.5 | WP NZ | Karo Poznań | 43.51 | 7 | |||||
| 30 | 22 | Krzysztof Galubiński John Catlow | 2.0 2.0 | WP | DK Stokrotka I Poznań | 43.32 | 6 | |||||
| 31 | 8 | Ewa Knapik Jadwiga Nowak | 5.0 11.0 | WP | Fikot Trefl Poznań IOR II Poznań | 41.95 | 5 | |||||
| 32 | 13 | Aleksander Minta Ryszard Baranowski | 0.5 | WP NZ | PAB Poznań | 40.02 | 4 | |||||
| 33 | 3 | Elżbieta Kamińska Barbara Speth | 1.5 | WP | PAB Poznań Komster II Poznań | 36.66 | 3 | |||||
| 34 | 33 | Ligia Banaszak Eugeniusz Kubiak | 0.5 | WP | DK Stokrotka II Poznań | 35.50 | 2 | |||||
| 35 | 30 | Jakub Nawrocki Ewa Morawska | 0.5 0.5 | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 34.78 | 1 | |||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-05-24 o 08:54:48