| ||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||
| 1 | 26 | Jacek Kokociński Marek Sosiński | 5.0 7.0 | WP | KTB Konin DĄBRÓWKA SENIOR Poznań | 69.00 | 17 | 30 | ||||
| 2 | 4 | Olgierd Rodziewicz-Bielewicz Ewa Rodziewicz-Bielewicz | 11.0 5.0 | WP | Fundacja Taurus | 64.30 | 15 | 28 | ||||
| 3 | 11 | Krzysztof Chojnacki Krzysztof Kerber | 2.0 2.0 | WP | IOR I Poznań | 63.22 | 12 | 26 | ||||
| 4 | 28 | John Catlow Małgorzata Augustyn | 2.0 2.0 | WP | DK Stokrotka Poznań Optymiści Poznań | 59.79 | 10 | 24 | ||||
| 5 | 22 | Zenon Wierzbicki Paweł Biś | 5.0 1.5 | LD WP | Veolia Energia Łódź Optymiści Poznań | 56.10 | 7 | 23 | ||||
| 6 | 12 | Włodzimierz Kwiatkowski Kajetan Wroński | 12.0 2.0 | WP | Credo Piła Dąbrówka Taxi Poznań | 55.21 | 5 | 22 | ||||
| 7 | 19 | Janusz Suszczyński Jerzy Stefanowski | 4.0 4.0 | WP | System Poznań | 53.92 | 4 | 21 | ||||
| 8 | 14 | Grzegorz Proniewicz Bogumiła Jakubowska | 2.5 3.0 | WP | Fikot Trefl Poznań Veolia Energia Poznań | 53.72 | 3 | 20 | ||||
| 9 | 2 | Lidia Suszczyńska Małgorzata Węglewska | 0.5 | WP | PAB Poznań | 53.46 | 3 | 19 | ||||
| 10 | 10 | Wojciech Przybylski Eugeniusz Kubiak | 0.5 0.5 | WP | DK Stokrotka II Poznań | 52.97 | 2 | 18 | ||||
| 11 | 17 | Andrzej Kucharski Adam Meller | 4.0 5.0 | WP | Credo Piła | 52.83 | 2 | 17 | ||||
| 12 | 23 | Ryszard Nowicki Andrzej Pietrkiewicz | 4.0 5.0 | WP | Sokoły Poznań Dąbrówka MM Poznań | 52.66 | 2 | 16 | ||||
| 13 | 20 | Przemysław Hauser Leszek Rosochowicz | 9.0 5.0 | WP | Chaos Gniezno | 51.58 | 1 | 15 | ||||
| 14 | 7 | Adam Peszke Maciej Wybranowski | 4.0 4.0 | WP | Chaos Gniezno IOR II Poznań | 51.56 | 1 | 14 | ||||
| 15 | 24 | Paweł Fiebig Michał Pabich | 2.5 3.0 | WP | PAB Poznań Fikot Trefl Poznań | 51.26 | 13 | |||||
| 16 | 18 | Jerzy Kamiński Andrzej Kędzierski | 2.5 5.0 | WP | IOR II Poznań Fikot Trefl Poznań | 49.11 | 12 | |||||
| 17 | 16 | Witold Szczepaniak Hieronim Nowacki | 5.0 5.0 | WP | Kopernik Poznań Sokoły Poznań | 48.69 | 11 | |||||
| 18 | 1 | Danuta Rudzka Andrzej Rudzki | 1.5 1.5 | WP | Cybinka Poznań | 45.83 | 10 | |||||
| 19 | 8 | Tadeusz Dziadykiewicz Henryk Duszyński | 0.5 4.0 | WP | PAB Poznań Karo Poznań | 45.48 | 9 | |||||
| 20 | 6 | Zbigniew Kaczorowski Wojciech Witkowski | 2.5 2.0 | WP | Karo Poznań | 45.16 | 8 | |||||
| 21 | 25 | Andrzej Mazurek Przemysław Weymann | 11.0 11.0 | WP DS | UNIA II Leszno KS Turbo FLY BACK Wrocław | 44.62 | 7 | |||||
| 22 | 5 | Elżbieta Kamińska Barbara Speth | 1.5 | WP | PAB Poznań | 44.18 | 6 | |||||
| 23 | 9 | Grażyna Winkler Mariusz Winkler | | WP | PAB Poznań | 42.24 | 5 | |||||
| 24 | 13 | Eugeniusz Dota Leszek Zembrowski | 2.5 4.0 | WP | IOR III Poznań Fikot Trefl Poznań | 41.74 | 4 | |||||
| 25 | 3 | Hanna Utecht Piotr Czarnecki | 1.0 1.5 | WP | PAB Poznań Cybinka Poznań | 40.36 | 3 | |||||
| 26 | 15 | Małgorzata Zielonacka Mirosława Miętkiewska | 2.0 2.5 | WP | Cybinka Poznań Optymiści Poznań | 38.77 | 2 | |||||
| 27 | 21 | Hanna Derdowska-Zimpel Michał Zdun | 1.0 | WP NZ | PAB Poznań | 33.25 | 1 | |||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-15 o 23:12:33