UAM Carry Over do Turnieju Specjalnego * Edycja kwiecień-maj 2017 | ||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 05/04 | 12/04 | 19/04 | 26/04 | 10/05 | 17/05 | 24/05 | 31/05 | ||||||
| 1 | Jerzy Nowak | 12.0 | S | WP | 357.11 | 56.68 | 58.50 | 55.22 | 55.65 | 60.16 | 60.42 | 65.70 | 48.07 | |||||
| 2 | Janusz Kopras | 3.0 | S | WP | 347.44 | 44.31 | 65.74 | 44.09 | 56.49 | 55.63 | 46.96 | 59.60 | 63.02 | |||||
| 3 | Jan Borychowski | 12.0 | S | WP | 344.96 | 55.49 | 61.54 | 56.13 | 50.90 | 48.08 | 59.15 | 61.75 | ||||||
| 4 | Stanisław Drzymała | 5.0 | N | WP | 342.30 | 55.49 | 48.24 | 61.54 | 56.13 | 48.08 | 59.15 | 61.75 | ||||||
| 5 | Edward Niewierowski | 11.0 | S | WP | 341.46 | 56.59 | 51.27 | 40.66 | 56.49 | 46.64 | 54.49 | 59.60 | 63.02 | |||||
| 6 | Jadwiga Nowak | 11.0 | KN | WP | 339.76 | 46.15 | 43.90 | 58.93 | 57.57 | 59.30 | 52.72 | 54.74 | 56.50 | |||||
| 7 | Barbara Podgórska | 4.0 | KN | WP | 334.58 | 56.26 | 65.74 | 44.09 | 45.79 | 46.64 | 54.17 | 55.27 | 56.50 | |||||
| 8 | Ewa Rodziewicz-Bielewicz | 5.0 | K | WP | 334.28 | 56.68 | 58.50 | 55.22 | 55.65 | 60.16 | 48.07 | |||||||
| 9 | Jacek Wędrychowicz | 12.0 | N | WP | 333.99 | 56.32 | 58.40 | 49.73 | 46.75 | 45.46 | 58.17 | 59.12 | 52.25 | |||||
| 10 | Jerzy Bajka | 5.0 | N | WP | 329.94 | 56.32 | 58.40 | 49.73 | 46.75 | 45.46 | 58.17 | 59.12 | 48.20 | |||||
| 11 | Włodzimierz Kwiatkowski | 12.0 | N | WP | 328.48 | 50.85 | 56.73 | 48.76 | 53.56 | 51.53 | 67.05 | |||||||
| 12 | John Catlow | 1.5 | WP | 326.68 | 58.93 | 46.18 | 51.51 | 52.28 | 61.32 | 49.20 | 53.44 | |||||||
| 13 | Ewa Knapik | 5.0 | KS | WP | 319.09 | 56.26 | 49.82 | 52.47 | 57.57 | 50.90 | 48.52 | 52.07 | ||||||
| 14 | Andrzej Mazurek | 11.0 | S | WP | 318.60 | 55.16 | 56.04 | 49.52 | 51.37 | 46.96 | 59.55 | |||||||
| 15 | Henryk Duszyński | 4.0 | N | WP | 316.63 | 49.26 | 49.74 | 45.88 | 53.56 | 54.01 | 55.27 | 54.79 | ||||||
| 16 | Marek Janik | 5.0 | N | WP | 314.77 | 48.21 | 49.74 | 45.88 | 58.29 | 53.68 | 53.46 | 51.39 | ||||||
| 17 | Włodzimierz Robak | 2.5 | WP | 314.30 | 59.29 | 49.14 | 50.96 | 50.00 | 53.08 | 51.83 | ||||||||
| 18 | Krzysztof Galubiński | 1.5 | S | WP | 312.38 | 58.93 | 46.18 | 52.28 | 49.20 | 52.35 | 53.44 | |||||||
| 19 | Adam Peszke | 4.0 | WP | 311.36 | 49.82 | 58.10 | 44.83 | 61.32 | 46.97 | 50.32 | ||||||||
| 20 | Sławomir Tomaszewski | 2.0 | WP | 310.88 | 53.16 | 44.78 | 50.12 | 49.15 | 54.49 | 52.35 | 51.61 | |||||||
| 21 | Zenon Wierzbicki | 5.0 | S | LD | 303.35 | 51.24 | 49.30 | 50.24 | 52.61 | 51.44 | 48.52 | 47.45 | ||||||
| 22 | Witold Beger | 3.0 | S | WP | 302.56 | 43.82 | 48.41 | 51.24 | 47.48 | 43.59 | 55.30 | 56.31 | ||||||
| Zbigniew Borejsza-Wysocki | 2.0 | S | WP | 302.56 | 43.82 | 48.41 | 51.24 | 47.48 | 43.59 | 55.30 | 56.31 | |||||||
| 24 | Maciej Mizerka | 3.0 | WP | 297.64 | 59.17 | 63.51 | 55.61 | 64.03 | 55.32 | |||||||||
| 25 | Maciej Masłowski | 1.5 | S | WP | 297.29 | 52.34 | 43.90 | 50.12 | 49.15 | 51.44 | 40.45 | 50.34 | ||||||
| 26 | Jarosław Marczewski | 2.0 | WP | 290.56 | 52.86 | 48.44 | 46.49 | 52.56 | 43.93 | 46.28 | ||||||||
| 27 | Mirosława Miętkiewska | 2.5 | KS | WP | 289.34 | 45.19 | 55.41 | 51.37 | 41.35 | 46.49 | 37.66 | 49.53 | ||||||
| 28 | Małgorzata Zielonacka | 2.0 | KS | WP | 284.33 | 45.19 | 51.37 | 53.61 | 37.66 | 46.97 | 49.53 | |||||||
| 29 | Eugeniusz Dota | 2.0 | N | WP | 278.21 | 51.32 | 49.68 | 44.64 | 50.16 | 49.27 | 33.14 | |||||||
| Leszek Zembrowski | 4.0 | S | WP | 278.21 | 51.32 | 49.68 | 44.64 | 50.16 | 49.27 | 33.14 | ||||||||
| 31 | Andrzej Kucharski | 4.0 | N | WP | 273.86 | 53.98 | 57.57 | 56.84 | 56.15 | 49.32 | ||||||||
| Adam Meller | 5.0 | S | WP | 273.86 | 53.98 | 57.57 | 56.84 | 56.15 | 49.32 | |||||||||
| 33 | Witold Szczepaniak | 5.0 | S | WP | 272.27 | 52.59 | 56.46 | 50.23 | 54.18 | 58.81 | ||||||||
| 34 | Lidia Gapińska | 1.0 | K | WP | 271.56 | 43.79 | 58.10 | 44.83 | 42.45 | 45.51 | 36.88 | |||||||
| 35 | Jacek Kokociński | 5.0 | WP | 270.87 | 50.85 | 56.73 | 48.76 | 47.48 | 67.05 | |||||||||
| 36 | Zofia Szczerkowska | 2.5 | K | WP | 267.50 | 49.26 | 55.83 | 61.40 | 47.00 | 54.01 | ||||||||
| Marek Szukała | 19.0 | S | WP | 267.50 | 49.26 | 55.83 | 61.40 | 47.00 | 54.01 | |||||||||
| 38 | Jan Adamczewski | 11.0 | N | WP | 265.03 | 48.21 | 58.29 | 53.68 | 53.46 | 51.39 | ||||||||
| 39 | Marek Górny | 5.0 | WP | 264.30 | 59.29 | 49.14 | 50.96 | 53.08 | 51.83 | |||||||||
| 40 | Jerzy Kamiński | 2.5 | WP | 262.37 | 62.09 | 55.53 | 52.47 | 38.13 | 54.15 | |||||||||
| 41 | Janusz Suszczyński | 4.0 | S | WP | 261.89 | 53.16 | 56.15 | 55.63 | 45.34 | 51.61 | ||||||||
| 42 | Bogumiła Jakubowska | 3.0 | KS | WP | 259.04 | 56.59 | 51.27 | 40.66 | 54.49 | 56.03 | ||||||||
| 43 | Maciej Wybranowski | 4.0 | S | WP | 258.60 | 52.34 | 52.47 | 50.72 | 51.00 | 52.07 | ||||||||
| 44 | Justyna Łaniewska | 1.5 | K | WP | 253.98 | 49.30 | 50.55 | 50.24 | 52.61 | 51.28 | ||||||||
| 45 | Lidia Suszczyńska | K | WP | 252.43 | 38.46 | 43.79 | 42.45 | 45.51 | 45.34 | 36.88 | ||||||||
| 46 | Grażyna Winkler | K | WP | 247.50 | 34.62 | 43.96 | 44.11 | 45.84 | 43.59 | 35.38 | ||||||||
| Mariusz Winkler | WP | 247.50 | 34.62 | 43.96 | 44.11 | 45.84 | 43.59 | 35.38 | ||||||||||
| 48 | Paweł Fiebig | 2.5 | WP | 245.93 | 49.04 | 48.76 | 52.40 | 51.14 | 44.59 | |||||||||
| Grzegorz Piątek | 1.0 | WP | 245.93 | 49.04 | 48.76 | 52.40 | 51.14 | 44.59 | ||||||||||
| 50 | Paweł Biś | 1.5 | WP | 244.07 | 52.86 | 48.44 | 52.56 | 43.93 | 46.28 | |||||||||
| 51 | Andrzej Pietrkiewicz | 5.0 | S | WP | 238.47 | 63.51 | 55.61 | 64.03 | 55.32 | |||||||||
| 52 | Elżbieta Kamińska | KS | WP | 238.28 | 45.88 | 34.89 | 39.90 | 48.88 | 33.53 | 35.20 | ||||||||
| 53 | Jarosław Ostrowski | 15.0 | WP | 237.02 | 64.06 | 55.12 | 54.99 | 62.85 | ||||||||||
| 54 | Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | 11.0 | WP | 230.21 | 59.17 | 59.25 | 57.37 | 54.42 | ||||||||||
| 55 | Stanisław Zakrzewski | 13.0 | S | WP | 222.04 | 52.59 | 56.46 | 54.18 | 58.81 | |||||||||
| 56 | Tadeusz Dziadykiewicz | 0.5 | S | WP | 220.68 | 44.31 | 45.95 | 44.78 | 37.74 | 47.90 | ||||||||
| 57 | Piotr Czarnecki | 1.5 | S | WP | 219.93 | 33.74 | 43.54 | 41.67 | 51.28 | 49.70 | ||||||||
| 58 | Karol Mońko | 4.0 | S | WP | 214.46 | 55.16 | 49.52 | 50.23 | 59.55 | |||||||||
| 59 | Marek Sosiński | 7.0 | S | WP | 211.52 | 47.48 | 55.12 | 54.49 | 54.43 | |||||||||
| 60 | Zbigniew Kaczorowski | 2.5 | N | WP | 210.31 | 54.26 | 54.38 | 44.09 | 57.58 | |||||||||
| Wojciech Witkowski | 2.0 | N | WP | 210.31 | 54.26 | 54.38 | 44.09 | 57.58 | ||||||||||
| 62 | Paweł Siwak | 2.0 | N | WP | 209.85 | 50.41 | 51.25 | 54.49 | 53.70 | |||||||||
| 63 | Andrzej Kędzierski | 5.0 | WP | 203.72 | 52.47 | 58.97 | 38.13 | 54.15 | ||||||||||
| 64 | Barbara Speth | 1.5 | KS | WP | 203.08 | 45.88 | 34.89 | 39.90 | 48.88 | 33.53 | ||||||||
| 65 | Krzysztof Buzała | 4.0 | S | LD | 200.69 | 51.24 | 54.49 | 47.51 | 47.45 | |||||||||
| 66 | Barbara Łukaszewska | 2.5 | KS | WP | 200.40 | 47.20 | 53.61 | 54.17 | 45.42 | |||||||||
| 67 | Stefan Żuberek | 4.0 | N | WP | 199.89 | 46.15 | 54.01 | 51.53 | 48.20 | |||||||||
| 68 | Danuta Rudzka | 1.0 | KS | WP | 199.41 | 42.45 | 54.71 | 52.47 | 49.78 | |||||||||
| Andrzej Rudzki | 1.0 | S | WP | 199.41 | 42.45 | 54.71 | 52.47 | 49.78 | ||||||||||
| 70 | Michał Zimpel | 1.5 | S | WP | 192.36 | 46.17 | 43.54 | 51.37 | 51.28 | |||||||||
| 71 | Małgorzata Augustyn | 2.0 | K | WP | 186.73 | 38.46 | 55.41 | 51.51 | 41.35 | |||||||||
| 72 | Rafał Malinowski | 1.0 | WP | 186.56 | 39.64 | 51.65 | 48.94 | 46.33 | ||||||||||
| Jacek Nawrocki | 1.0 | WP | 186.56 | 39.64 | 51.65 | 48.94 | 46.33 | |||||||||||
| 74 | Hanna Derdowska-Zimpel | 1.0 | KS | WP | 184.97 | 42.66 | 46.17 | 23.90 | 40.50 | 31.74 | ||||||||
| 75 | Barbara Matuszewska | 1.0 | KS | WP | 181.38 | 33.74 | 23.90 | 41.67 | 32.37 | 49.70 | ||||||||
| 76 | Sławomir Piechocki | 9.0 | LB | 180.54 | 60.42 | 65.70 | 54.42 | |||||||||||
| 77 | Marcin Woźniak | 7.0 | WP | 179.80 | 61.31 | 64.06 | 54.43 | |||||||||||
| 78 | Michalina Anioła | 0.5 | K | WP | 173.87 | 43.18 | 40.00 | 41.91 | 48.78 | |||||||||
| Krzysztof Janecki | 1.0 | WP | 173.87 | 43.18 | 40.00 | 41.91 | 48.78 | |||||||||||
| 80 | Wiesław Rakowski | 0.5 | N | WP | 171.53 | 45.95 | 37.74 | 38.07 | 49.77 | |||||||||
| 81 | Stefan Masternak | 5.0 | S | WP | 168.83 | 59.30 | 54.74 | 54.79 | ||||||||||
| 82 | Hieronim Nowacki | 5.0 | N | WP | 165.86 | 48.24 | 62.09 | 55.53 | ||||||||||
| 83 | Ryszard Nowicki | 4.0 | S | WP | 163.90 | 58.93 | 52.72 | 52.25 | ||||||||||
| 84 | Eugeniusz Kubiak | N | WP | 150.07 | 50.00 | 28.65 | 38.62 | 32.80 | ||||||||||
| Wojciech Przybylski | N | WP | 150.07 | 50.00 | 28.65 | 38.62 | 32.80 | |||||||||||
| 86 | Grzegorz Proniewicz | 2.5 | WP | 149.62 | 43.14 | 58.97 | 47.51 | |||||||||||
| 87 | Jerzy Wilczek | 3.0 | N | WP | 149.03 | 56.28 | 45.79 | 46.96 | ||||||||||
| 88 | Tomasz Kusztal | J | WP | 147.50 | 49.33 | 49.28 | 48.89 | |||||||||||
| Janusz Zabacki | S | WP | 147.50 | 49.33 | 49.28 | 48.89 | ||||||||||||
| 90 | Ryszard Kapela | 3.0 | S | WP | 146.36 | 51.24 | 50.36 | 44.76 | ||||||||||
| Janusz Michalec | 4.0 | S | WP | 146.36 | 51.24 | 50.36 | 44.76 | |||||||||||
| 92 | Zygfryd Banecki | 4.0 | N | WP | 143.62 | 47.20 | 51.00 | 45.42 | ||||||||||
| 93 | Anna Maduzia | 5.0 | KJ | MA | 116.62 | 59.25 | 57.37 | |||||||||||
| 94 | Krzysztof Krause | 5.0 | S | WP | 112.31 | 56.28 | 56.03 | |||||||||||
| 95 | Nina Halicka | NZ | 108.32 | 41.64 | 34.94 | 31.74 | ||||||||||||
| 96 | Wojciech Kaniewski | 4.0 | N | WP | 104.95 | 51.25 | 53.70 | |||||||||||
| 97 | Michał Pabich | 3.0 | WP | 104.73 | 53.65 | 51.08 | ||||||||||||
| 98 | Tomasz Olenderek | WP | 102.81 | 47.88 | 54.93 | |||||||||||||
| Paweł Rymarowicz | 0.5 | WP | 102.81 | 47.88 | 54.93 | |||||||||||||
| 100 | Marek Domagała | 4.0 | WP | 101.83 | 50.55 | 51.28 | ||||||||||||
| 101 | Przemysław Weymann | 11.0 | N | DS | 99.35 | 46.96 | 52.39 | |||||||||||
| 102 | Piotr Stanikowski | 2.5 | WP | 94.22 | 51.08 | 43.14 | ||||||||||||
| 103 | Kajetan Wroński | 2.0 | J | WP | 90.79 | 40.45 | 50.34 | |||||||||||
| 104 | Aleksander Minta | N | WP | 87.84 | 38.07 | 49.77 | ||||||||||||
| 105 | Hanna Utecht | 1.0 | KS | WP | 83.16 | 42.66 | 40.50 | |||||||||||
| 106 | Zdzisław Stryła | 1.0 | S | WP | 67.31 | 34.94 | 32.37 | |||||||||||
| 107 | Jerzy Mścisz | 13.0 | N | WP | 62.85 | 62.85 | ||||||||||||
| 108 | Cezary Serek | 15.0 | WP | 61.31 | 61.31 | |||||||||||||
| 109 | Marek Juszczak | 5.0 | S | WP | 56.15 | 56.15 | ||||||||||||
| 110 | Mieczysław Szczechowiak | 4.0 | S | WP | 56.04 | 56.04 | ||||||||||||
| 111 | Piotr Jassem | 9.0 | WP | 54.99 | 54.99 | |||||||||||||
| 112 | Łukasz Kaczmarek | 4.0 | WP | 53.65 | 53.65 | |||||||||||||
| 113 | Aleksander Nowakowski | 11.0 | S | DS | 52.39 | 52.39 | ||||||||||||
| 114 | Andrzej Richter | 3.0 | N | WP | 50.72 | 50.72 | ||||||||||||
| 115 | Marian Kanikowski | 3.0 | N | WP | 50.41 | 50.41 | ||||||||||||
| 116 | Zbigniew Przybylczak | 4.0 | WP | 50.32 | 50.32 | |||||||||||||
| 117 | Przemysław Jaworski | 1.5 | WP | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||
| 118 | Krzysztof Jordan | 1.5 | S | WP | 49.26 | 49.26 | ||||||||||||
| 119 | Aleksander Buchholz | 1.5 | N | WP | 47.90 | 47.90 | ||||||||||||
| 120 | Marek Gapiński | 1.0 | WP | 44.79 | 44.79 | |||||||||||||
| Jacek Wolski | 1.0 | WP | 44.79 | 44.79 | ||||||||||||||
| 122 | Piotr Portala | 2.5 | S | WP | 44.47 | 44.47 | ||||||||||||
| Krzysztof Staśkiewicz | 2.5 | WP | 44.47 | 44.47 | ||||||||||||||
| 124 | Przemysław Hauser | 9.0 | N | WP | 43.99 | 43.99 | ||||||||||||
| Leszek Rosochowicz | 5.0 | S | WP | 43.99 | 43.99 | |||||||||||||
| 126 | Michał Zdun | NZ | 41.64 | 41.64 | ||||||||||||||
| 127 | Andrzej Filipowicz | N | MA | 41.21 | 41.21 | |||||||||||||
| Mirosław Łysakowski | NZ | 41.21 | 41.21 | |||||||||||||||
| 129 | Piotr Długi | 2.0 | WP | 39.40 | 39.40 | |||||||||||||
| Maciej Kokorniak | 2.0 | WP | 39.40 | 39.40 | ||||||||||||||
| 131 | Irena Wolska | NZ | 35.20 | 35.20 | ||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz