UAM Turniej Specjalny * Edycja kwiecień - maj 2017
m-ce   wk okr wynik % TS % CO %
1 Edward Niewierowski 11 WP 58.95 60.98 56.91
2 Włodzimierz Kwiatkowski 12 WP 57.55 60.35 54.75
3 Jacek Wędrychowicz 12 WP 55.21 54.75 55.67
4 Jerzy Bajka 5 WP 54.87 54.75 54.99
5 Jan Borychowski 12 WP 54.20 50.9 57.49
6 Maciej Mizerka 3 WP 54.08 58.56 49.61
7 Stanisław Drzymała 5 WP 53.98 50.9 57.05
8 Zenon Wierzbicki 5 LD 53.41 56.27 50.56
9 John Catlow 1.5 WP 52.97 51.5 54.45
10 Janusz Suszczyński 4 WP 52.31 60.98 43.65
11 Ewa Knapik 5 WP 51.95 50.71 53.18
12 Krzysztof Galubiński 1.5 WP 51.78 51.5 52.06
13 Marek Górny 5 WP 51.57 59.08 44.05
14 Mirosława Miętkiewska 2.5 WP 50.19 52.15 48.22
15 Maciej Masłowski 1.5 WP 50.13 50.71 49.55
16 Małgorzata Zielonacka 2 WP 49.77 52.15 47.39
17 Henryk Duszyński 4 WP 49.68 46.58 52.77
18 Andrzej Pietrkiewicz 5 WP 49.15 58.56 39.75
19 Sławomir Tomaszewski 2 WP 47.19 42.56 51.81
20 Andrzej Kucharski 4 WP 45.70 45.75 45.64
  Adam Meller 5 WP 45.70 45.75 45.64
22 Jan Adamczewski 11 WP 45.38 46.58 44.17
23 Stefan Żuberek 4 WP 45.33 57.35 33.32
24 Lidia Suszczyńska   WP 44.84 47.6 42.07
25 Stefan Masternak 5 WP 43.61 59.08 28.14
26 Bogumiła Jakubowska 3 WP 42.87 42.56 43.17
27 Hieronim Nowacki 5 WP 42.50 57.35 27.64
28 Piotr Czarnecki 1.5 WP 40.35 44.04 36.66
29 Jerzy Kamiński 2.5 WP 40.23 36.73 43.73
30 Grzegorz Proniewicz 2.5 WP 40.06 55.19 24.94
31 Małgorzata Augustyn 2 WP 39.36 47.6 31.12
32 Hanna Derdowska-Zimpel 1 WP 38.31 45.79 30.83
33 Danuta Rudzka 1 WP 37.84 42.44 33.24
  Andrzej Rudzki 1 WP 37.84 42.44 33.24
35 Zygfryd Banecki 4 WP 37.44 50.94 23.94
36 Barbara Matuszewska 1 WP 37.14 44.04 30.23
37 Andrzej Kędzierski 5 WP 35.34 36.73 33.95
38 Krzysztof Jordan 1.5 WP 34.28 60.35 8.21
39 Przemysław Jaworski 1.5 WP 32.30 56.27 8.33
40 Hanna Utecht 1 WP 29.83 45.79 13.86
41 Jerzy Nowak 12 WP 29.76   59.52
42 Janusz Kopras 3 WP 28.95   57.91
43 Jadwiga Nowak 11 WP 28.31   56.63
44 Jarosław Michalski 1.5 WP 28.07 56.13 0.00
  Dariusz Pawlak 1.5 WP 28.07 56.13 0.00
46 Barbara Podgórska 4 WP 27.88   55.76
47 Ewa Rodziewicz-Bielewicz 5 WP 27.86   55.71
48 Piotr Tyranowski 4 WP 27.60 55.19 0.00
49 Andrzej Mazurek 11 WP 26.55   53.10
50 Marek Janik 5 WP 26.23   52.46
51 Włodzimierz Robak 2.5 WP 26.19   52.38
52 Adam Peszke 4 WP 25.95   51.89
53 Nina Halicka   NZ 25.90 33.75 18.05
54 Małgorzata Węglewska   WP 25.47 50.94 0.00
55 Witold Beger 3 WP 25.21   50.43
  Zbigniew Borejsza-Wysocki 2 WP 25.21   50.43
57 Jarosław Marczewski 2 WP 24.21   48.43
58 Eugeniusz Dota 2 WP 23.18   46.37
  Leszek Zembrowski 4 WP 23.18   46.37
60 Witold Szczepaniak 5 WP 22.69   45.38
61 Lidia Gapińska 1 WP 22.63   45.26
62 Jacek Kokociński 5 WP 22.57   45.15
63 Zofia Szczerkowska 2.5 WP 22.29   44.58
  Marek Szukała 19 WP 22.29   44.58
65 Maciej Wybranowski 4 WP 21.55   43.10
66 Justyna Łaniewska 1.5 WP 21.17   42.33
67 Grażyna Winkler   WP 20.63   41.25
  Mariusz Winkler   WP 20.63   41.25
69 Paweł Fiebig 2.5 WP 20.49   40.99
70 Grzegorz Piątek 1 WP 20.49   40.99
71 Michał Zdun   NZ 20.35 33.75 6.94
72 Paweł Biś 1.5 WP 20.34   40.68
73 Elżbieta Kamińska   WP 19.86   39.71
74 Jarosław Ostrowski 15 WP 19.75   39.50
75 Olgierd Rodziewicz-Bielewicz 11 WP 19.18   38.37
76 Stanisław Zakrzewski 13 WP 18.50   37.01
77 Tadeusz Dziadykiewicz 0.5 WP 18.39   36.78
78 Karol Mońko 4 WP 17.87   35.74
79 Marek Sosiński 7 WP 17.63   35.25
80 Zbigniew Kaczorowski 2.5 WP 17.53   35.05
  Wojciech Witkowski 2 WP 17.53   35.05
82 Paweł Siwak 2 WP 17.49   34.98
83 Barbara Speth 1.5 WP 16.92   33.85
84 Krzysztof Buzała 4 LD 16.72   33.45
85 Barbara Łukaszewska 2.5 WP 16.70   33.40
86 Michał Zimpel 1.5 WP 16.03   32.06
87 Rafał Malinowski 1 WP 15.55   31.09
  Jacek Nawrocki 1 WP 15.55   31.09
89 Sławomir Piechocki 9 LB 15.05   30.09
90 Marcin Woźniak 7 WP 14.98   29.97
91 Michalina Anioła 0.5 WP 14.49   28.98
  Krzysztof Janecki 1 WP 14.49   28.98
93 Wiesław Rakowski 0.5 WP 14.29   28.59
94 Ryszard Nowicki 4 WP 13.66   27.32
95 Eugeniusz Kubiak   WP 12.51   25.01
  Wojciech Przybylski   WP 12.51   25.01
97 Jerzy Wilczek 3 WP 12.42   24.84
98 Tomasz Kusztal   WP 12.29   24.58
  Janusz Zabacki   WP 12.29   24.58
100 Ryszard Kapela 3 WP 12.20   24.39
  Janusz Michalec 4 WP 12.20   24.39
102 Anna Maduzia 5 MA 9.72   19.44
103 Krzysztof Krause 5 WP 9.36   18.72
104 Wojciech Kaniewski 4 WP 8.75   17.49
105 Michał Pabich 3 WP 8.73   17.46
106 Tomasz Olenderek   WP 8.57   17.14
  Paweł Rymarowicz 0.5 WP 8.57   17.14
108 Marek Domagała 4 WP 8.49   16.97
109 Przemysław Weymann 11 DS 8.28   16.56
110 Piotr Stanikowski 2.5 WP 7.85   15.70
111 Kajetan Wroński 2 WP 7.57   15.13
112 Aleksander Minta   WP 7.32   14.64
113 Zdzisław Stryła 1 WP 5.61   11.22
114 Jerzy Mścisz 13 WP 5.24   10.48
115 Cezary Serek 15 WP 5.11   10.22
116 Marek Juszczak 5 WP 4.68   9.36
117 Mieczysław Szczechowiak 4 WP 4.67   9.34
118 Piotr Jassem 9 WP 4.58   9.17
119 Łukasz Kaczmarek 4 WP 4.47   8.94
120 Aleksander Nowakowski 11 DS 4.37   8.73
121 Andrzej Richter 3 WP 4.23   8.45
122 Marian Kanikowski 3 WP 4.20   8.40
123 Zbigniew Przybylczak 4 WP 4.19   8.39
124 Aleksander Buchholz 1.5 WP 3.99   7.98
125 Marek Gapiński 1 WP 3.73   7.47
  Jacek Wolski 1 WP 3.73   7.47
127 Piotr Portala 2.5 WP 3.71   7.41
  Krzysztof Staśkiewicz 2.5 WP 3.71   7.41
129 Przemysław Hauser 9 WP 3.67   7.33
  Leszek Rosochowicz 5 WP 3.67   7.33
131 Andrzej Filipowicz   MA 3.43   6.87
  Mirosław Łysakowski   NZ 3.43   6.87
133 Piotr Długi 2 WP 3.28   6.57
  Maciej Kokorniak 2 WP 3.28   6.57
135 Irena Wolska   NZ 2.93   5.87