| |||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||||||
| 1 | 36 | Bogdan Świątek Jan Borychowski | 12.0 12.0 | WP | KTB Konin | 64.53 | 12 | 42 | |||||
| 2 | 3 | Olgierd Rodziewicz-Bielewicz Sławomir Piechocki | 11.0 7.0 | WP LB | Fundacja Taurus KART-EL Gorzów Wlkp. | 63.76 | 11 | 40 | |||||
| 3 | 20 | Marek Górny Waldemar Nowak | 5.0 4.0 | WP | Sokoły Poznań | 58.40 | 10 | 38 | |||||
| 4 | 2 | Przemysław Nowakowski Maciej Wiliński | 2.5 3.0 | WP | DK Stokrotka Poznań | 56.91 | 9 | 36 | |||||
| 5 | 19 | Beata Bojarska Krzysztof Lewandowski | 5.0 5.0 | WP | GRICON STARKA Poznań | 55.18 | 7 | 35 | |||||
| 6 | 15 | Danuta Rudzka Andrzej Rudzki | 1.0 1.0 | WP | Cybinka Poznań | 55.16 | 6 | 34 | |||||
| 7 | 1 | Ewa Rodziewicz-Bielewicz Jerzy Nowak | 5.0 12.0 | WP | Fundacja Taurus KTB Konin | 55.07 | 5 | 33 | |||||
| 8 | 23 | Zofia Szczerkowska Marek Szukała | 2.5 19.0 | WP | Veolia Energia Poznań ELEKTROWNIA Żelichowo | 54.55 | 4 | 32 | |||||
| 9 | 17 | Maciej Wybranowski Jadwiga Nowak | 4.0 11.0 | WP | IOR II Poznań | 54.33 | 3 | 31 | |||||
| 10 | 6 | Andrzej Zielonacki Małgorzata Zielonacka | 1.5 2.0 | WP | Cybinka Poznań | 53.55 | 3 | 30 | |||||
| 11 | 30 | Miroslaw Łysakowski Andrzej Filipowicz | | nz NZ | 53.40 | 2 | 29 | ||||||
| 12 | 39 | Piotr Surdyk Piotr Tyranowski | 2.5 4.0 | WP | System Poznań | 53.05 | 2 | 28 | |||||
| 13 | 8 | Leszek Zembrowski Eugeniusz Dota | 4.0 2.0 | WP | Fikot Trefl Poznań IOR III Poznań | 52.96 | 2 | 27 | |||||
| 14 | 37 | Andrzej Pietrkiewicz Maciej Mizerka | 5.0 3.0 | WP | Dąbrówka MM Poznań | 52.53 | 2 | 26 | |||||
| 15 | 34 | Jacek Nawrocki Rafał Malinowski | 1.0 0.5 | WP | PAB Poznań | 51.45 | 2 | 25 | |||||
| 16 | 32 | Stefan Masternak Włodzimierz Robak | 5.0 2.5 | WP | Sokoły Poznań Veolia Energia Poznań | -0.19 | 50.86 | 1 | 24 | ||||
| 17 | 12 | Elżbieta Kamińska Barbara Speth | 1.0 | NZ WP | PAB Poznań | 50.69 | 1 | 23 | |||||
| 18 | 25 | Zbigniew Borejsza-Wysocki Witold Beger | 2.0 3.0 | WP | IOR II Poznań | 49.97 | 1 | 22 | |||||
| 19 | 31 | Michalina Anioła Krzysztof Janecki | 0.5 1.0 | WP | PAB Poznań Naukabrydza.pl | 49.75 | 1 | 21 | |||||
| 20 | 21 | Danuta Kazmucha Cezary Serek | 15.0 15.0 | WP | CONNECTOR Poznań | 49.73 | 1 | 20 | |||||
| 21 | 28 | Jerzy Rodziewicz Jerzy Stefanowski | 4.0 3.0 | WP | IOR I Poznań System Poznań | 49.27 | 19 | ||||||
| 22 | 38 | Lidia Gapińska Sławomir Tomaszewski | 1.0 1.5 | WP | Naukabrydza.pl IOR III Poznań | 48.89 | 18 | ||||||
| 23 | 14 | Jerzy Bajka Jacek Wędrychowicz | 5.0 12.0 | WP | PAB Poznań | 48.69 | 17 | ||||||
| 24 | 10 | Włodzimierz Kwiatkowski Henryk Duszyński | 12.0 4.0 | WP | Credo Piła Karo Poznań | 48.65 | 16 | ||||||
| 25 | 29 | Sławomir Pawlak Tomasz Olenderek | 0.5 | WP | Naukabrydza.pl | 47.83 | 15 | ||||||
| 26 | 24 | Krzysztof Buzała Zenon Wierzbicki | 4.0 5.0 | LD | Veolia Energia Łódź | 47.74 | 14 | ||||||
| 27 | 22 | Barbara Matuszewska Zdzisław Stryła | 1.0 1.0 | WP | PAB Poznań | 47.70 | 13 | ||||||
| 28 | 11 | Andrzej Kędzierski Jerzy Kamiński | 5.0 2.0 | WP | Fikot Trefl Poznań IOR II Poznań | 47.49 | 12 | ||||||
| 29 | 27 | Dariusz Pawlak Jarosław Michalski | 1.5 1.5 | WP | Komster II Poznań | 47.34 | 11 | ||||||
| 30 | 26 | Zygfryd Banecki Małgorzata Węglewska | 4.0 | WP NZ | Karo Poznań | 47.12 | 10 | ||||||
| 31 | 33 | Janusz Kopras Jacek Matuszak | 3.0 3.0 | WP | IOR III Poznań | 46.53 | 9 | ||||||
| 32 | 5 | Jacek Kokociński Piotr Stanikowski | 5.0 2.5 | WP | KTB Konin Fikot Trefl Poznań | 45.46 | 8 | ||||||
| 33 | 35 | Marek Janik Andrzej Gruszecki | 5.0 | WP NZ | Sokoły Poznań | 45.33 | 7 | ||||||
| 34 | 4 | Małgorzata Augustyn Mirosława Miętkiewska | 2.0 2.5 | WP | Optymiści Poznań | 45.12 | 6 | ||||||
| 35 | 7 | Maciej Masłowski Stefan Żuberek | 1.5 4.0 | WP | IOR III Poznań TB Budowlani Poznań | 45.03 | 5 | ||||||
| 16 | Krzysztof Galubiński Janusz Suszczyński | 1.0 4.0 | WP | DK Stokrotka Poznań System Poznań | 45.03 | 5 | |||||||
| 37 | 9 | Marek Domagała Jarosław Lubczyński | 4.0 5.0 | WP | IOR I Poznań | 44.93 | 3 | ||||||
| 38 | 18 | Waldemar Bąk Jarosław Marczewski | 1.5 2.0 | WP | Optymiści Poznań | 41.40 | 2 | ||||||
| 39 | 13 | Hanna Derdowska-Zimpel Nina Halicka | 1.0 | WP | PAB Poznań | 34.75 | 1 | ||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-12-28 o 21:14:32