| |||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||||||
| 1 | 25 | Stefan Masternak Marek Górny | 5.0 5.0 | WP | Sokoły Poznań | 65.79 | 11 | 33 | |||||
| 2 | 19 | Zofia Szczerkowska Marek Szukała | 2.0 19.0 | WP | Veolia Energia Poznań ELEKTROWNIA Żelichowo | 61.49 | 10 | 31 | |||||
| 3 | 1 | Włodzimierz Kwiatkowski Jacek Kokociński | 12.0 5.0 | WP | TB Budowlani Poznań KTB Konin | 60.13 | 8 | 29 | |||||
| 4 | 10 | Andrzej Latanowicz Andrzej Mazurek | 7.0 11.0 | WP | KS UNIA II Leszno | 59.84 | 7 | 27 | |||||
| 5 | 24 | Jerzy Nowak Paweł Małecki | 12.0 11.0 | WP | KTB Konin DĄBRÓWKA SENIOR Poznań | 59.81 | 5 | 26 | |||||
| 6 | 21 | Barbara Podgórska Ewa Knapik | 3.0 5.0 | WP | Kopernik Poznań Fikot Trefl Poznań | 55.42 | 4 | 25 | |||||
| 7 | 11 | Sławomir Tomaszewski Justyna Łaniewska | 1.5 1.5 | WP | IOR III Poznań Dębina Poznań | 54.71 | 3 | 24 | |||||
| 8 | 3 | Małgorzata Zielonacka Mirosława Miętkiewska | 1.5 2.5 | WP | Cybinka Poznań Temida Poznań | -0.38 | 53.70 | 2 | 23 | ||||
| 9 | 14 | Jerzy Kamiński Andrzej Kędzierski | 2.0 5.0 | WP | IOR II Poznań Fikot Trefl Poznań | 53.44 | 2 | 22 | |||||
| 10 | 7 | Beata Bojarska Jan Borychowski | 5.0 12.0 | WP LB | Chaos Gniezno ZIEL-BRUK Zielona Gora | 53.26 | 2 | 21 | |||||
| 11 | 4 | Andrzej Olejniczak Marcin Nowicki | | NZ | 53.16 | 2 | 20 | ||||||
| 12 | 27 | Jerzy Rodziewicz Jerzy Stefanowski | 4.0 3.0 | WP | IOR I Poznań Veolia Energia Poznań | 52.91 | 1 | 19 | |||||
| 13 | 12 | Adam Meller Andrzej Kucharski | 5.0 4.0 | WP | Credo Piła Karo Poznań | 51.97 | 1 | 18 | |||||
| 14 | 9 | Piotr Tyranowski Piotr Surdyk | 4.0 2.5 | WP | System Poznań | 51.94 | 1 | 17 | |||||
| 15 | 22 | Miroslaw Łysakowski Andrzej Filipowicz | | nz NZ | 51.52 | 1 | 16 | ||||||
| 16 | 5 | Danuta Rudzka Andrzej Rudzki | 0.5 0.5 | WP | PAB Poznań | 50.88 | 15 | ||||||
| 17 | 6 | Krzysztof Galubiński Krzysztof Krause | 1.0 5.0 | WP | IOR III Poznań IOR I Poznań | 48.67 | 14 | ||||||
| 18 | 17 | Jadwiga Nowak Karol Mońko | 11.0 4.0 | WP | IOR II Poznań TB Budowlani Poznań | 47.51 | 13 | ||||||
| 19 | 30 | Piotr Biderman Andrzej Gruszecki | 3.0 | WP NZ | Karo Poznań | 47.10 | 12 | ||||||
| 20 | 8 | Maciej Wybranowski Zenon Wierzbicki | 4.0 5.0 | WP LD | IOR II Poznań Veolia Energia Łódź | 46.79 | 11 | ||||||
| 21 | 2 | Janusz Suszczyński Witold Szczepaniak | 4.0 5.0 | WP | System Poznań | 46.34 | 10 | ||||||
| 22 | 28 | Nina Halicka Michał Zdun | | 46.04 | 9 | ||||||||
| 23 | 26 | Andrzej Więckowski Jolanta Burwell | | NZ | 45.25 | 8 | |||||||
| 24 | 16 | Barbara Matuszewska Piotr Czarnecki | 1.0 1.5 | WP | Cybinka Poznań | 44.23 | 7 | ||||||
| 25 | 15 | Henryk Duszyński Stefan Żuberek | 4.0 4.0 | WP | Karo Poznań Kopernik Poznań | 42.35 | 6 | ||||||
| 26 | 23 | Janusz Kopras Wojciech Kaniewski | 3.0 4.0 | WP | IOR III Poznań | 42.24 | 5 | ||||||
| 27 | 20 | Wojciech Przybylski Maria Pelant | | NZ | 41.19 | 4 | |||||||
| 28 | 13 | Hanna Derdowska-Zimpel Barbara Speth | 1.0 1.0 | WP | Cybinka Poznań | 39.97 | 3 | ||||||
| 29 | 18 | Lidia Gapińska Lidia Suszczyńska | 0.5 | WP | Naukabrydza.pl | 32.75 | 2 | ||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-08-24 o 21:10:45