| ||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||
| 1 | 33 | Beata Bojarska Sławomir Piechocki | 5.0 7.0 | WP LB | Chaos Gniezno KART-EL Gorzów Wlkp. | 64.05 | 12 | 39 | ||||
| 2 | 36 | Włodzimierz Robak Przemysław Jaworski | 2.5 1.5 | WP | Veolia Energia Poznań | 63.89 | 11 | 37 | ||||
| 3 | 1 | Jadwiga Nowak Barbara Podgórska | 11.0 3.0 | WP | IOR II Poznań Kopernik Poznań | 59.55 | 10 | 35 | ||||
| 4 | 30 | Janusz Michalec Ryszard Kapela | 4.0 3.0 | WP | IOR I Poznań | 58.20 | 8 | 33 | ||||
| 5 | 35 | Zofia Bałdysz Anna Maduzia | 3.0 3.0 | WP MA | DĄBRÓWKA SENIOR Poznań AZS UW Warszawa | 56.05 | 7 | 32 | ||||
| 6 | 31 | Waldemar Bąk Jarosław Marczewski | 1.5 2.0 | WP | Temida Poznań | 55.81 | 6 | 31 | ||||
| 7 | 9 | Włodzimierz Kwiatkowski Jacek Kokociński | 12.0 5.0 | WP | TB Budowlani Poznań KTB Konin | 55.75 | 4 | 30 | ||||
| 8 | 4 | Jerzy Stefanowski Krzysztof Krause | 3.0 5.0 | WP | Veolia Energia Poznań IOR I Poznań | 55.74 | 3 | 29 | ||||
| 32 | Adam Peszke Zbigniew Przybylczak | 4.0 3.0 | WP | System Poznań | 55.74 | 3 | 29 | |||||
| 10 | 3 | Piotr Stanikowski Andrzej Kędzierski | 2.5 4.0 | WP | Fikot Trefl Poznań | 55.36 | 2 | 27 | ||||
| 11 | 25 | Andrzej Latanowicz Andrzej Mazurek | 5.0 11.0 | WP | KS UNIA II Leszno | 55.29 | 2 | 26 | ||||
| 12 | 22 | Cezary Serek Danuta Kazmucha | 13.0 15.0 | WP | CONNECTOR Poznań | 55.22 | 2 | 25 | ||||
| 13 | 14 | Henryk Duszyński Witold Szczepaniak | 3.0 5.0 | WP | Karo Poznań System Poznań | 55.16 | 2 | 24 | ||||
| 14 | 8 | Zenon Wierzbicki Krzysztof Buzała | 5.0 4.0 | LD | Veolia Energia Łódź | 54.61 | 2 | 23 | ||||
| 15 | 26 | Maciej Mizerka Andrzej Pietrkiewicz | 2.5 5.0 | WP | Dąbrówka MM Poznań | 53.73 | 1 | 22 | ||||
| 16 | 12 | Marek Szukała Zofia Szczerkowska | 19.0 2.0 | WP | ELEKTROWNIA Żelichowo Veolia Energia Poznań | 53.35 | 1 | 21 | ||||
| 17 | 10 | Marian Kanikowski Janusz Kopras | 3.0 3.0 | WP | IOR III Poznań | 52.89 | 1 | 20 | ||||
| 18 | 2 | Jan Borychowski Stanisław Drzymała | 12.0 5.0 | LB WP | ZIEL-BRUK Zielona Gora IOR II Poznań | 52.44 | 1 | 19 | ||||
| 19 | 23 | Tomasz Olenderek Paweł Rymarowicz | | NZ WP | Naukabrydza.pl | 52.38 | 18 | |||||
| 34 | Jan Adamczewski Marek Janik | 11.0 4.0 | WP | TB Budowlani Poznań Sokoły Poznań | 52.38 | 18 | ||||||
| 21 | 27 | Jerzy Nowak Jarosław Nowak | 12.0 1.5 | WP | KTB Konin System Poznań | 50.14 | 16 | |||||
| 22 | 19 | Jacek Wędrychowicz Ryszard Nowicki | 12.0 4.0 | WP | Sokoły Poznań | 49.59 | 15 | |||||
| 23 | 6 | Jerzy Bajka Janusz Suszczyński | 5.0 4.0 | WP | System Poznań | 49.14 | 14 | |||||
| 24 | 18 | Joanna Kazmucha Piotr Winiarczyk | 3.0 1.5 | WP | Dąbrówka MBIT Solutions Poznań | 48.06 | 13 | |||||
| 25 | 7 | Maciej Masłowski Sławomir Tomaszewski | 1.0 1.5 | WP | Komster II Poznań IOR III Poznań | 47.31 | 12 | |||||
| 26 | 16 | Przemysław Nowakowski Maciej Wiliński | 2.0 3.0 | WP | Stokrotka Poznań | 45.30 | 11 | |||||
| 27 | 13 | Hanna Derdowska-Zimpel Hanna Utecht | 1.0 1.0 | WP | Cybinka Poznań | 44.26 | 10 | |||||
| 28 | 17 | Barbara Matuszewska Piotr Czarnecki | 1.0 1.5 | WP | Cybinka Poznań | 42.58 | 9 | |||||
| 29 | 28 | Zdzisław Stryła Michał Zimpel | 1.0 1.5 | WP | Cybinka Poznań | 41.92 | 8 | |||||
| 30 | 11 | John Catlow Krzysztof Galubiński | 0.5 | WP | PAB Poznań | 40.11 | 7 | |||||
| 31 | 5 | Lidia Suszczyńska Justyna Łaniewska | 1.5 | WP | Dębina Poznań | 39.86 | 6 | |||||
| 32 | 20 | Zbigniew Kaczorowski Wojciech Witkowski | 2.0 2.0 | WP | Karo Poznań | 39.49 | 5 | |||||
| 33 | 15 | Małgorzata Zielonacka Mirosława Miętkiewska | 1.5 2.5 | WP | Cybinka Poznań Temida Poznań | 39.17 | 4 | |||||
| 34 | 29 | Andrzej Gruszecki Zygfryd Banecki | 3.0 | NZ WP | Karo Poznań | 38.94 | 3 | |||||
| 35 | 24 | Mikołaj Cankudis Patryk Morawski | 1.5 1.5 | WP | Dąbrówka Ciotto Poznań | 36.49 | 2 | |||||
| 36 | 21 | Barbara Speth Mieczysław Lewandowski | 1.0 | WP NZ | Cybinka Poznań | 30.82 | 1 | |||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-03-30 o 21:35:27