| |||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||||||
| 1 | 9 | Włodzimierz Kwiatkowski Jacek Kokociński | 12.0 5.0 | WP | TB Budowlani Poznań KTB Konin | 68.63 | 11 | 35 | |||||
| 2 | 29 | Marcin Woźniak Cezary Serek | 7.0 13.0 | WP | CONNECTOR Poznań | 65.86 | 10 | 33 | |||||
| 3 | 4 | Adam Peszke Maciej Wybranowski | 4.0 4.0 | WP | System Poznań IOR II Poznań | 62.09 | 9 | 31 | |||||
| 4 | 14 | Stanisław Drzymała Jacek Wędrychowicz | 5.0 12.0 | WP | IOR II Poznań Sokoły Poznań | 58.60 | 7 | 29 | |||||
| 5 | 23 | Jerzy Bajka Ewa Knapik | 5.0 5.0 | WP | System Poznań Fikot Trefl Poznań | 58.26 | 6 | 28 | |||||
| 6 | 20 | Zofia Bałdysz Anna Maduzia | 3.0 3.0 | WP MA | DĄBRÓWKA SENIOR Poznań AZS UW Warszawa | 57.59 | 5 | 27 | |||||
| 7 | 2 | Danuta Rudzka Andrzej Rudzki | | WP | PAB Poznań | 57.32 | 3 | 26 | |||||
| 8 | 25 | Leszek Dąbkiewicz Jan Sibilski | 5.0 5.0 | WP | Dąbrówka VII LO | 56.02 | 3 | 25 | |||||
| 9 | 31 | Jarosław Marczewski Paweł Biś | 2.0 1.0 | WP | Temida Poznań | 55.18 | 2 | 24 | |||||
| 10 | 22 | Andrzej Kędzierski Jerzy Kamiński | 4.0 2.0 | WP | Fikot Trefl Poznań IOR II Poznań | 54.51 | 2 | 23 | |||||
| 11 | 28 | Henryk Duszyński Barbara Podgórska | 3.0 3.0 | WP | Karo Poznań Kopernik Poznań | 54.17 | 2 | 22 | |||||
| 12 | 5 | Małgorzata Zielonacka Hieronim Nowacki | 1.5 5.0 | WP | Cybinka Poznań Sokoły Poznań | 53.81 | 2 | 21 | |||||
| 13 | 13 | Waldemar Nowak Beata Bojarska | 4.0 5.0 | WP | Sokoły Poznań Chaos Gniezno | 52.80 | 1 | 20 | |||||
| 14 | 21 | Piotr Tyranowski Piotr Surdyk | 4.0 2.0 | WP | System Poznań | 52.38 | 1 | 19 | |||||
| 15 | 17 | Piotr Biderman Andrzej Gruszecki | 3.0 | WP NZ | Karo Poznań | 52.16 | 1 | 18 | |||||
| 16 | 18 | Jacek Nawrocki Rafał Malinowski | 0.5 | WP | PAB Poznań | 50.35 | 1 | 17 | |||||
| 17 | 11 | Zofia Szczerkowska Marek Szukała | 2.0 19.0 | WP | Veolia Energia Poznań ELEKTROWNIA Żelichowo | 48.93 | 16 | ||||||
| 18 | 8 | Janusz Suszczyński Witold Szczepaniak | 4.0 5.0 | WP | System Poznań | -0.38 | 48.62 | 15 | |||||
| 19 | 12 | Małgorzata Augustyn Jan Borychowski | 1.5 12.0 | WP LB | Temida Poznań ZIEL-BRUK Zielona Gora | 45.99 | 14 | ||||||
| 20 | 24 | Maciej Mizerka Andrzej Pietrkiewicz | 2.5 5.0 | WP | Dąbrówka MM Poznań | 45.52 | 13 | ||||||
| 21 | 10 | Jadwiga Nowak Witold Beger | 11.0 3.0 | WP | IOR II Poznań | 45.49 | 12 | ||||||
| 22 | 19 | Piotr Czarnecki Barbara Matuszewska | 1.5 1.0 | WP | Cybinka Poznań | 44.79 | 11 | ||||||
| 23 | 3 | Hanna Derdowska-Zimpel Hanna Utecht | 1.0 1.0 | WP | Cybinka Poznań | 43.41 | 10 | ||||||
| 24 | 27 | Lidia Suszczyńska Lidia Gapińska | | WP | Naukabrydza.pl | -0.38 | 43.26 | 9 | |||||
| 25 | 30 | Piotr Śmieliński Dominik Malkowski | 3.0 2.0 | WP | Dąbrówka MBIT Solutions Poznań | 43.21 | 8 | ||||||
| 26 | 16 | Krzysztof Janecki Mariusz Winkler | 1.0 | WP | Naukabrydza.pl | 42.96 | 7 | ||||||
| 27 | 32 | Włodzimierz Robak Przemysław Jaworski | 2.5 1.5 | WP | Veolia Energia Poznań | 42.09 | 6 | ||||||
| 28 | 15 | Stefan Żuberek Mirosława Miętkiewska | 4.0 2.5 | WP | Kopernik Poznań Temida Poznań | 41.59 | 5 | ||||||
| 29 | 26 | Sławomir Tomaszewski Barbara Speth | 1.5 1.0 | WP | IOR III Poznań Cybinka Poznań | 41.24 | 4 | ||||||
| 30 | 7 | Maciej Masłowski Zygfryd Banecki | 1.0 3.0 | WP | Komster II Poznań Karo Poznań | 40.69 | 3 | ||||||
| 31 | 1 | Krzysztof Galubiński John Catlow | | WP | PAB Poznań | 40.39 | 2 | ||||||
| 32 | 6 | Mieczysław Lewandowski Zdzisław Stryła | 1.0 | NZ WP | Cybinka Poznań | 32.83 | 1 | ||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-03-09 o 21:32:36