| |||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||||
| 1 | 4 | Henryk Duszyński Maciej Masłowski | 4.0 2.0 | WP | Sokoły Poznań IOR III Poznań | 58.97 | 19 | ||||
| 11 | Jarosław Lubczyński Paweł Fiebig | 5.0 2.5 | WP | IOR I Poznań Idealny Dach Poznań | 58.97 | 19 | |||||
| 3 | 12 | Ewa Knapik Janusz Zwierzyński | 5.0 11.0 | WP | Fikot Trefl Poznań UNIA II Leszno | 55.13 | 10 | ||||
| 4 | 5 | Jan Borychowski Marcin Woźniak | 13.0 9.0 | WP | KTB Konin CONNECTOR Poznań | 54.81 | 5 | ||||
| 5 | 10 | Tomasz Kusztal Mateusz Górczak | 1.5 | WP | DK Stokrotka II Poznań | 53.53 | 4 | ||||
| 6 | 1 | Andrzej Kucharski Adam Meller | 4.0 5.0 | WP | Credo Piła | 53.21 | 3 | ||||
| 7 | 9 | Ryszard Nowicki Jacek Wędrychowicz | 5.0 12.0 | WP | System Poznań TB Budowlani Poznań | 51.28 | 2 | ||||
| 8 | 13 | Lidia Gapińska Marek Gapiński | 2.0 1.5 | WP | BiG Brydż Poznań | 49.68 | 1 | ||||
| 9 | 3 | Piotr Czarnecki Michał Zimpel | 2.0 2.0 | WP | Cybinka Poznań | 47.12 | 1 | ||||
| 10 | 6 | Adam Peszke Maciej Wybranowski | 5.0 4.0 | WP | Chaos Gniezno IOR II Poznań | 44.87 | 1 | ||||
| 11 | 2 | Piotr Tyranowski Piotr Surdyk | 5.0 3.0 | WP | Nexus Kontrakt Poznań | 44.55 | 1 | ||||
| 12 | 14 | Zofia Mikołajczyk Alicja Stefanowska | 4.0 3.0 | WP | WKBS Września IOR II Poznań | 43.59 | 1 | ||||
| 13 | 7 | Janusz Kopras Wojciech Kaniewski | 4.0 4.0 | WP | IOR III Poznań | 43.27 | 1 | ||||
| 14 | 8 | Przemysław Weymann Włodzimierz Kwiatkowski | 11.0 12.0 | WP | UNIA II Leszno System Poznań | 41.03 | 1 | ||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 29.04.2019 o 11:23:25