| FAWOR * 7 czerwca 2018 12: E Knapik - W Kwiatkowski, 17.0 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 11:H Duszyński - M Masłowski, 6.0 WP | 11 | WE | 2![]() | N | 10 | = | -110 | -1.22 | -1.22 | ||
| 12 | WE | 4![]() | W | 5 | -1 | -50 | -1.78 | -3.00 | ||||
| 2 | 2:K Buzała - Z Wierzbicki, 9.0 LD | 13 | WE | 3![]() | S | 2 | -3 | +300 | 5.56 | 2.56 | ||
| 14 | WE | 5 × | E | K | -2 | -300 | -4.11 | -1.56 | ||||
| 3 | 19:P Czarnecki - M Zielonacka, 4.5 WP | 15 | WE | 3![]() | W | 2 | = | +400 | 2.25 | 0.69 | ||
| 16 | WE | 2![]() | W | K | = | +110 | 2.44 | 3.14 | ||||
| 4 | 10:J Górski - P Kaczmarek, 4.0 WP | 17 | WE | 5 × | N | Q | = | -550 | -6.44 | -3.31 | ||
| 18 | WE | 1![]() | W | A | +1 | +120 | 2.56 | -0.75 | ||||
| 5 | 14:E Niewierowski - A Peszke, 16.0 WP | 19 | WE | 2![]() | E | 6 | = | +110 | 0.00 | -0.75 | ||
| 20 | WE | 4![]() | W | 3 | = | +620 | 2.33 | 1.58 | ||||
| 6 | 18:M Pędziński - S Piechocki, 24.0 WP/LB | 21 | WE | 4 × | W | 2 | = | +510 | 9.11 | 10.69 | ||
| 22 | WE | 4![]() | N | 2 | -1 | +50 | -1.00 | 9.69 | ||||
| 7 | 13:T Dziadykiewicz - A Meller, 6.5 WP | 23 | WE | 3![]() | S | 8 | -1 | +100 | -2.22 | 7.47 | ||
| 24 | WE | 2![]() | E | A | -2 | -100 | 3.75 | 11.22 | ||||
| 8 | 9:R Ciesielski - J Rodziewicz, 7.5 WP | 25 | WE | 1![]() | E | Q | -1 | -100 | -5.22 | 6.00 | ||
| 26 | WE | 3![]() | W | 10 | +3 | +690 | -4.22 | 1.78 | ||||
| 9 | 8:P Biderman - E Chojancki, 3.0 WP/NZ | 1 | WE | 4![]() | S | K | -2 | +100 | 8.00 | 9.78 | ||
| 2 | WE | 3![]() | E | K | -3 | -150 | -1.56 | 8.22 | ||||
| 10 | 5:M Kamińska - E Kamińska, 0.5 NZ/WP | 3 | WE | 3![]() | S | K | -1 | +50 | 0.89 | 9.11 | ||
| 4 | WE | 3![]() | W | 4 | +1 | +630 | 0.00 | 9.11 | ||||
| 11 | 4:M Węglewska - T Powęzka, 3.0 WP | 5 | WE | 6![]() | S | A | -3 | +300 | 11.00 | 20.11 | ||
| 6 | WE | 3![]() | W | 2 | -1 | -100 | -6.89 | 13.22 | ||||
| 12 | 16:Z Banecki - T Lejwoda, 7.0 WP | 7 | WE | 1![]() | S | 10 | +1 | -120 | -1.78 | 11.44 | ||
| 8 | WE | 3![]() | W | J | +1 | +170 | 2.22 | 13.67 | ||||
| 13 | 21:E Rodziewicz-Bielewicz - O Rodziewicz-Bielewicz, 18.0 WP | 9 | WE | 2![]() | W | 2 | +2 | +170 | 0.33 | 14.00 | ||
| 10 | WE | 4![]() | N | A | +1 | -650 | -3.22 | 10.78 | ||||
| SUMA: | 10.78 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 10.78 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 8 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-06-07 o 22:36:06