| FAWOR * 17 maja 2018 8: T Lipiński - Z Paluczek, 8.0 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 7:E Kamińska - M Kamińska, WP/NZ | 7 | WE | 4![]() | W | 8 | = | +620 | 5.00 | 5.00 | ||
| 8 | WE | 3![]() | N | J | -2 | +100 | 11.00 | 16.00 | ||||
| 2 | 9:S Tomaszewski - R Wojciechowski, 2.5 WP | 11 | WE | 5![]() | W | A | -2 | -100 | -5.58 | 10.42 | ||
| 12 | WE | 3![]() | S | J | = | -140 | -1.00 | 9.42 | ||||
| 3 | 11:J Nowak - J Wilczek, 5.0 WP | 15 | WE | 3![]() | N | K | -1 | +100 | 3.00 | 12.42 | ||
| 16 | WE | 3![]() | W | 9 | = | +600 | 0.42 | 12.83 | ||||
| 4 | 13:J Catlow - M Węglewska, 3.0 WP | 19 | WE | 5 × | N | K | -2 | +300 | -2.42 | 10.42 | ||
| 20 | WE | 3![]() | E | 10 | -2 | -200 | -1.67 | 8.75 | ||||
| 5 | 15:T Dziadykiewicz - A Meller, 6.5 WP | 23 | WE | 3![]() | S | 6 | -1 | +100 | -2.75 | 6.00 | ||
| 24 | WE | 4![]() | W | Q | = | +420 | 0.92 | 6.92 | ||||
| 6 | 17:L Banaszak - E Kubiak, 0.5 WP | 1 | WE | 3![]() | S | 9 | = | -400 | 0.58 | 7.50 | ||
| 2 | WE | 3![]() | W | 6 | = | +110 | 4.25 | 11.75 | ||||
| 7 | 19:W Rakowski - Z Banecki, 5.0 WP | 5 | WE | 3![]() | N | 8 | = | -140 | -5.92 | 5.83 | ||
| 6 | WE | 3![]() | S | 2 | = | -400 | -1.58 | 4.25 | ||||
| 8 | 21:W Kwiatkowski - E Knapik, 17.0 WP | 9 | WE | 4![]() | W | 2 | +1 | +650 | 2.92 | 7.17 | ||
| 10 | WE | 3![]() | E | A | = | +140 | 3.75 | 10.92 | ||||
| 9 | 23:P Biderman - A Gruszecki, 3.0 WP/NZ | 13 | WE | PASS | 0 | -0.08 | 10.83 | |||||
| 14 | WE | 6![]() | E | 7 | +1 | +1010 | 0.25 | 11.08 | ||||
| 10 | 25:Z Wierzbicki - K Buzała, 9.0 LD | 17 | NS | 1![]() | N | 6 | = | +90 | 0.91 | 11.99 | ||
| 18 | NS | 4![]() | W | K | +2 | -480 | 0.82 | 12.81 | ||||
| 11 | 1:H Duszyński - M Masłowski, 6.0 WP | 21 | NS | 2![]() | S | 2 | = | +110 | 3.58 | 16.39 | ||
| 22 | NS | 2![]() | W | 2 | +5 | -270 | 5.83 | 22.23 | ||||
| 12 | 3:M Miętkiewska - P Czarnecki, 4.5 WP | 25 | NS | 3![]() | N | A | -1 | -50 | 2.91 | 25.14 | ||
| 26 | NS | 4![]() | S | 7 | = | +620 | 5.18 | 30.32 | ||||
| 13 | 5:B Świątek - M Sosiński, 19.0 WP | 3 | NS | 3![]() | N | Q | -2 | -100 | 6.92 | 37.23 | ||
| 4 | NS | 2![]() | N | A | -2 | -200 | -5.67 | 31.57 | ||||
| SUMA: | 31.57 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 31.57 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 4 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-05-17 o 22:11:01