| FAWOR * 26 kwietnia 2018 5: W Jankowiak - Z Banecki, 4.0 NZ/WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 6:A Meller - T Dziadykiewicz, 6.5 WP | 5 | NS | 3![]() | E | A | -2 | +100 | 0.50 | 0.50 | ||
| 6 | NS | 2![]() | E | 4 | +3 | -200 | -5.20 | -4.70 | ||||
| 2 | 7:T Lejwoda - W Witkowski, 5.0 WP | 9 | WE | 4![]() | N | K | = | -420 | 0.00 | -4.70 | ||
| 10 | WE | 3![]() | S | K | -2 | +200 | 10.00 | 5.30 | ||||
| 3 | 18:P Tyranowski - P Surdyk, 8.0 WP | 14 | NS | 4![]() | E | 9 | -1 | +50 | 1.50 | 6.80 | ||
| 4 | 9:Z Tomyślak - R Wojciechowski, 0.5 NZ/WP | 19 | NS | 2![]() | E | 7 | +2 | -170 | -2.50 | 4.30 | ||
| 20 | NS | 3![]() | S | 4 | +3 | +170 | -7.60 | -3.30 | ||||
| 5 | 17:A Gruszecki - W Rakowski, 0.5 NZ/WP | 25 | WE | 3![]() | N | 6 | +3 | -490 | -2.10 | -5.40 | ||
| 26 | WE | 4![]() | N | 3 | +3 | -720 | 1.80 | -3.60 | ||||
| 6 | 16:A Graczyńska - J Rosochowicz, 6.5 WP | 23 | WE | 3![]() | W | 7 | +1 | +630 | 0.10 | -3.50 | ||
| 24 | WE | 3![]() | E | 2 | -3 | -150 | -5.60 | -9.10 | ||||
| 7 | 1:M Masłowski - J Fiksiński, 5.0 WP | 13 | WE | APP | 3.00 | -6.10 | ||||||
| 21 | WE | 4![]() | S | Q | -1 | +100 | 6.60 | 0.50 | ||||
| 7 | 11:P Fiebig - J Lubczyński, 7.5 WP | 22 | WE | 4![]() | W | A | = | +620 | 4.50 | 5.00 | ||
| 8 | 20:M Węglewska - T Powęzka, 2.5 WP | 7 | NS | 3![]() | E | 7 | +3 | -690 | -2.30 | 2.70 | ||
| 8 | NS | 4![]() | E | 3 | = | -420 | -5.10 | -2.40 | ||||
| 9 | 1:M Masłowski - J Fiksiński, 5.0 WP | 17 | WE | 1![]() | N | 2 | -1 | +50 | 3.40 | 1.00 | ||
| 18 | WE | 3 × | E | 5 | -4 | -800 | -13.50 | -12.50 | ||||
| 10 | 12:J Bellmann - M Tomaszewska, | 3 | NS | 1![]() | N | 3 | +1 | +110 | 3.30 | -9.20 | ||
| 4 | NS | 4![]() | E | A | -2 | +200 | 5.70 | -3.50 | ||||
| 11 | 22:J Nowak - J Wilczek, 5.0 WP | 15 | NS | 2![]() | W | 2 | +3 | -150 | -0.50 | -4.00 | ||
| 16 | NS | 3![]() | N | 6 | +1 | +430 | 3.00 | -1.00 | ||||
| 12 | 15:J Suszczyński - M Wybranowski, 8.0 WP | 11 | WE | 4![]() | N | A | = | -420 | -7.10 | -8.10 | ||
| 12 | WE | 3![]() | W | 5 | = | +400 | 4.00 | -4.10 | ||||
| 13 | 3:E Kamińska - M Kamińska, WP/NZ | 1 | WE | 3![]() | E | 9 | = | +110 | -0.20 | -4.30 | ||
| 2 | WE | 3![]() | E | 10 | +1 | +170 | -3.50 | -7.80 | ||||
| SUMA: | -7.80 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -7.80 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 15 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-04-26 o 22:01:07