| FAWOR * 19 kwietnia 2018 21: S Bałdysz - J Pędziński, 8.0 DS/WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 22:B Kaczmarek - G Jędrzejewski, 7.0 WP | 21 | NS | 3![]() | N | 5 | = | +110 | 2.36 | 2.36 | ||
| 22 | NS | 4![]() | N | 2 | = | +420 | 3.36 | 5.73 | ||||
| 2 | 20:Z Wierzbicki - K Buzała, 9.0 LD | 23 | NS | 3![]() | S | J | -1 | -100 | -8.73 | -3.00 | ||
| 24 | NS | 2![]() | E | 7 | +1 | -140 | 0.09 | -2.91 | ||||
| 3 | 18:R Wojciechowski - Z Tomyślak, 0.5 WP/NZ | 25 | NS | 5![]() | N | J | = | +400 | 3.27 | 0.36 | ||
| 26 | NS | 4![]() | E | 2 | +1 | -650 | 0.09 | 0.45 | ||||
| 4 | 16:H Duszyński - J Bajka, 9.0 WP | 1 | NS | 4![]() | N | 10 | = | +420 | 3.00 | 3.45 | ||
| 2 | NS | 3![]() | N | 10 | -2 | -200 | 3.27 | 6.73 | ||||
| 5 | 14:Z Banecki - W Jankowiak, 4.0 WP/NZ | 3 | NS | 2![]() | S | 5 | +1 | +140 | 5.36 | 12.09 | ||
| 4 | NS | 2![]() | N | J | = | +110 | 5.64 | 17.73 | ||||
| 6 | 12:A Gruszecki - W Rakowski, 0.5 NZ/WP | 5 | NS | 3![]() | N | J | +1 | +630 | 3.45 | 21.18 | ||
| 6 | NS | 3![]() | W | 8 | +2 | -660 | -3.45 | 17.73 | ||||
| 7 | 10:M Masłowski - P Siwak, 4.0 WP | 7 | NS | 2![]() | N | K | -3 | -300 | 6.45 | 24.18 | ||
| 8 | NS | 4![]() | S | K | = | +420 | 3.27 | 27.45 | ||||
| 8 | 8:P Fiebig - M Pabich, 5.5 WP | 9 | NS | 5![]() | E | 2 | -1 | +100 | 2.91 | 30.36 | ||
| 10 | NS | 3 × | E | K | -2 | +500 | 5.91 | 36.27 | ||||
| 9 | 6:P Tyranowski - P Surdyk, 8.0 WP | 11 | NS | 3![]() | N | 5 | = | +110 | 0.18 | 36.45 | ||
| 12 | NS | 2![]() | W | A | = | -110 | -4.82 | 31.64 | ||||
| 10 | 4:A Stefanowska - Z Mikołajczyk, 7.0 WP | 13 | WE | 2 × | N | Q | = | -670 | -12.09 | 19.55 | ||
| 14 | WE | 3![]() | S | 4 | +1 | -130 | 6.18 | 25.73 | ||||
| 11 | 2:E Kamińska - S Tomaszewski, 2.0 WP | 15 | WE | 3![]() | E | 8 | = | +140 | 5.82 | 31.55 | ||
| 16 | WE | 4![]() | N | A | -1 | +50 | 6.18 | 37.73 | ||||
| 12 | 26:M Pędziński - S Piechocki, 24.0 WP/LB | 17 | WE | 4![]() | S | 2 | -2 | +100 | 7.00 | 44.73 | ||
| 18 | WE | 3![]() | S | 8 | = | -600 | -11.00 | 33.73 | ||||
| 13 | 24:E Rodziewicz-Bielewicz - K Brudka, 20.0 WP | 19 | WE | 4![]() | S | 8 | +2 | -480 | 6.00 | 39.73 | ||
| 20 | WE | 2![]() | E | J | = | +110 | -2.00 | 37.73 | ||||
| SUMA: | 37.73 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 37.73 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 3 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-04-19 o 23:06:25