POLAN 100 * Klasyfikacja Długofalowa * II kwartał 2018 | ||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 05/04 | 12/04 | 19/04 | 26/04 | 17/05 | 24/05 | 07/06 | 14/06 | 21/06 | 28/06 | ||||||
| 1 | Piotr Surdyk | 3.0 | WP | 131 | 20 | 26 | 14 | 18 | 20 | 9 | 17 | 6 | 16 | |||||||
| Piotr Tyranowski | 5.0 | S | WP | 131 | 20 | 26 | 14 | 18 | 20 | 9 | 17 | 6 | 16 | |||||||
| 3 | Edward Niewierowski | 11.0 | S | WP | 130 | 9 | 24 | 28 | 13 | 17 | 10 | 25 | 9 | 11 | 12 | |||||
| 4 | Ewa Rodziewicz-Bielewicz | 7.0 | K | WP | 115 | 17 | 27 | 21 | 16 | 18 | 16 | |||||||||
| 5 | Adam Peszke | 5.0 | WP | 110 | 9 | 28 | 17 | 10 | 25 | 9 | 12 | |||||||||
| 6 | Włodzimierz Kwiatkowski | 12.0 | N | WP | 103 | 27 | 17 | 22 | 15 | 7 | 5 | 10 | ||||||||
| Witold Szczepaniak | 5.0 | S | WP | 103 | 25 | 24 | 8 | 13 | 15 | 7 | 11 | |||||||||
| 8 | Robert Ciesielski | 2.5 | WP | 102 | 18 | 11 | 23 | 21 | 8 | 21 | ||||||||||
| Tadeusz Dziadykiewicz | 1.5 | S | WP | 102 | 23 | 14 | 7 | 14 | 7 | 17 | 9 | 10 | 10 | 14 | ||||||
| Adam Meller | 5.0 | N | WP | 102 | 23 | 14 | 7 | 14 | 7 | 17 | 9 | 10 | 10 | 14 | ||||||
| 11 | Sławomir Piechocki | 9.0 | LB | 94 | 21 | 29 | 21 | 23 | ||||||||||||
| 12 | Jarosław Lubczyński | 5.0 | WP | 92 | 18 | 16 | 16 | 8 | 12 | 14 | 8 | |||||||||
| Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | 11.0 | WP | 92 | 19 | 23 | 16 | 18 | 16 | ||||||||||||
| 14 | Jerzy Bajka | 5.0 | N | WP | 88 | 17 | 15 | 11 | 15 | 4 | 18 | 8 | ||||||||
| 15 | Barbara Podgórska | 4.0 | KN | WP | 87 | 25 | 20 | 8 | 4 | 18 | 12 | |||||||||
| 16 | Krzysztof Galubiński | 2.0 | S | WP | 86 | 17 | 20 | 18 | 15 | 6 | 9 | 1 | ||||||||
| Andrzej Gruszecki | NZ | 86 | 12 | 12 | 22 | 10 | 12 | 13 | 5 | |||||||||||
| 18 | Ligia Banaszak | KN | WP | 83 | 15 | 2 | 5 | 25 | 1 | 19 | 7 | 5 | 7 | |||||||
| 19 | Jerzy Wilczek | 3.0 | N | WP | 82 | 8 | 19 | 20 | 11 | 2 | 14 | 8 | ||||||||
| 20 | Ewa Knapik | 5.0 | KS | WP | 81 | 27 | 17 | 22 | 15 | |||||||||||
| Jerzy Rodziewicz | 5.0 | S | WP | 81 | 18 | 11 | 23 | 8 | 21 | |||||||||||
| 22 | John Catlow | 2.0 | WP | 80 | 11 | 16 | 19 | 6 | 18 | 7 | 3 | |||||||||
| 23 | Eugeniusz Kubiak | 0.5 | N | WP | 78 | 15 | 2 | 5 | 25 | 1 | 19 | 7 | 5 | |||||||
| 24 | Henryk Duszyński | 4.0 | N | WP | 75 | 15 | 11 | 10 | 7 | 14 | 12 | 6 | ||||||||
| Wiesław Rakowski | 0.5 | N | WP | 75 | 12 | 22 | 10 | 14 | 13 | 4 | ||||||||||
| 26 | Jarosław Nowak | 2.0 | S | WP | 74 | 8 | 19 | 20 | 11 | 2 | 14 | |||||||||
| 27 | Marcin Pędziński | 15.0 | WP | 73 | 21 | 29 | 23 | |||||||||||||
| 28 | Ryszard Nowicki | 4.0 | S | WP | 71 | 11 | 16 | 19 | 18 | 7 | ||||||||||
| 29 | Maciej Masłowski | 2.0 | S | WP | 70 | 6 | 13 | 15 | 10 | 14 | 8 | 4 | ||||||||
| 30 | Jacek Kokociński | 5.0 | WP | 68 | 18 | 16 | 12 | 14 | 8 | |||||||||||
| 31 | Zygfryd Banecki | 4.0 | N | WP | 61 | 4 | 9 | 12 | 8 | 14 | 11 | 2 | 3 | |||||||
| 32 | Elżbieta Kamińska | KS | WP | 60 | 13 | 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | |||||||
| 33 | Krzysztof Brudka | 13.0 | WP | 59 | 17 | 27 | 13 | 2 | ||||||||||||
| 34 | Paweł Fiebig | 2.5 | WP | 58 | 14 | 15 | 16 | 5 | 8 | |||||||||||
| 35 | Małgorzata Zielonacka | 2.0 | KS | WP | 55 | 10 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 9 | 1 | |||||||
| 36 | Roman Wojciechowski | 0.5 | S | WP | 52 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 12 | 5 | 14 | |||||||
| 37 | Piotr Czarnecki | 2.0 | S | WP | 51 | 10 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 16 | ||||||||
| Grzegorz Jędrzejewski | 4.0 | J | WP | 51 | 26 | 25 | ||||||||||||||
| Bartosz Kaczmarek | 3.0 | J | WP | 51 | 26 | 25 | ||||||||||||||
| 40 | Sławomir Tomaszewski | 2.0 | WP | 50 | 16 | 8 | 6 | 14 | 6 | |||||||||||
| 41 | Alicja Stefanowska | 3.0 | KS | WP | 43 | 2 | 8 | 18 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 42 | Małgorzata Kamińska | NZ | 42 | 13 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
| Bernard Kurasz | 2.0 | S | WP | 42 | 9 | 18 | 15 | |||||||||||||
| Paweł Marek | 4.0 | WP | 42 | 19 | 23 | |||||||||||||||
| 45 | Tadeusz Lejwoda | 3.0 | N | WP | 40 | 10 | 9 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 46 | Zofia Mikołajczyk | 4.0 | K | WP | 39 | 2 | 8 | 18 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| 47 | Piotr Biderman | 3.0 | N | WP | 36 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 48 | Michał Pabich | 3.0 | WP | 34 | 14 | 15 | 5 | |||||||||||||
| 49 | Krzysztof Buzała | 4.0 | S | LD | 33 | 19 | 11 | 3 | ||||||||||||
| Zenon Wierzbicki | 5.0 | S | LD | 33 | 19 | 11 | 3 | |||||||||||||
| 51 | Edward Chojnacki | NZ | 32 | 5 | 3 | 1 | 12 | 11 | ||||||||||||
| Zdzisław Tomyślak | NZ | 32 | 6 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 1 | |||||||||||
| 53 | Wojciech Witkowski | 2.0 | N | WP | 29 | 10 | 6 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||
| 54 | Aleksandra Graczyńska | 4.0 | KN | WP | 27 | 21 | 6 | |||||||||||||
| Jan Rosochowicz | 2.5 | WP | 27 | 21 | 6 | |||||||||||||||
| Małgorzata Węglewska | 1.0 | KS | WP | 27 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | |||||||||||
| 57 | Waldemar Nowak | 4.0 | WP | 26 | 19 | 7 | ||||||||||||||
| Janusz Suszczyński | 4.0 | N | WP | 26 | 17 | 9 | ||||||||||||||
| 59 | Jarosław Michalski | 1.5 | WP | 25 | 1 | 22 | 2 | |||||||||||||
| Dariusz Pawlak | 1.5 | WP | 25 | 1 | 22 | 2 | ||||||||||||||
| 61 | Sophia Bałdysz | 5.0 | KJ | DS | 24 | 24 | ||||||||||||||
| Wiktor Jankowiak | NZ | 24 | 4 | 12 | 8 | |||||||||||||||
| Barbara Kaiser | KJ | NZ | 24 | 21 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Stanisław Majchrzycki | NZ | 24 | 21 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Jan Pędziński | 3.0 | J | WP | 24 | 24 | |||||||||||||||
| 66 | Jerzy Fiksiński | 3.0 | N | WP | 23 | 15 | 8 | |||||||||||||
| Tomasz Lipiński | 4.0 | WP | 23 | 23 | ||||||||||||||||
| Zbyszko Paluczek | 4.0 | WP | 23 | 23 | ||||||||||||||||
| 69 | Jędrzej Górski | S | WP | 22 | 3 | 19 | ||||||||||||||
| Przemysław Kaczmarek | 3.0 | S | WP | 22 | 3 | 19 | ||||||||||||||
| 71 | Marcin Bonawenturczak | 2.0 | WP | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 72 | Piotr Portala | 2.5 | S | WP | 20 | 16 | 4 | |||||||||||||
| Włodzimierz Robak | 3.0 | WP | 20 | 7 | 13 | |||||||||||||||
| Krzysztof Staśkiewicz | 2.5 | WP | 20 | 16 | 4 | |||||||||||||||
| 75 | Janina Bellmann | 19 | 5 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| Przemysław Nowakowski | 2.5 | S | WP | 19 | 19 | |||||||||||||||
| Mirosława Tomaszewska | 19 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 78 | Bogna Latowska | 2.0 | KS | WP | 18 | 12 | 6 | |||||||||||||
| Tomasz Powęzka | 1.5 | S | WP | 18 | 5 | 11 | 2 | |||||||||||||
| 80 | Maciej Wybranowski | 4.0 | S | WP | 17 | 17 | ||||||||||||||
| 81 | Danuta Rudzka | 1.5 | KS | WP | 16 | 16 | ||||||||||||||
| Andrzej Rudzki | 1.5 | S | WP | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 83 | Krzysztof Jordan | 2.0 | S | WP | 15 | 5 | 10 | |||||||||||||
| 84 | Jerzy Mścisz | 13.0 | N | WP | 13 | 13 | ||||||||||||||
| Paweł Siwak | 2.0 | N | WP | 13 | 13 | |||||||||||||||
| Marek Sosiński | 7.0 | S | WP | 13 | 13 | |||||||||||||||
| Jerzy Stefanowski | 4.0 | N | WP | 13 | 13 | |||||||||||||||
| Bogdan Świątek | 12.0 | S | WP | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 89 | Edward Chojancki | NZ | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 90 | Wiesław Chwiejda | WP | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| Stefan Szramowski | NZ | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 92 | Leszek Patuła | 2.5 | S | WP | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Lidia Suszczyńska | KS | WP | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| 94 | Michał Kokociński | NZ | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 95 | Stefan Masternak | 5.0 | S | WP | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 96 | Lidia Gapińska | 1.5 | K | WP | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Barbara Matuszewska | 1.0 | KS | WP | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Mirosława Miętkiewska | 2.5 | KS | WP | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 99 | Zenon Torzyński | 0.5 | N | WP | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 100 | Maria Pelant | KS | WP | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 101 | Ryszard Maćkowiak | NZ | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 102 | Jerzy Chełmikowski | NZ | 1 | 1 | ||||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz