| POLAN 100 * 12 października 2017 13: K Galubiński - B Kurasz, 3.5 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 14:Z Mikołajczyk - A Stefanowska, 7.0 WP | 13 | NS | 2![]() | W | 7 | -1 | +100 | 1.38 | 1.38 | ||
| 14 | NS | 4![]() | N | 5 | -1 | -50 | -1.50 | -0.13 | ||||
| 2 | 10:J Nowak - E Niewierowski, 13.0 WP | 15 | NS | 2![]() | W | J | +3 | -210 | -7.25 | -7.38 | ||
| 16 | NS | 2![]() | N | 4 | = | +90 | 1.00 | -6.38 | ||||
| 3 | 20: - , | 17 | NS | AP0 | 3.00 | -3.38 | ||||||
| 18 | NS | AP0 | 3.00 | -0.38 | ||||||||
| 4 | 16:R Ciesielski - M Bonawenturczak, 4.5 WP | 19 | NS | PASS | 0 | -0.75 | -1.13 | |||||
| 20 | NS | 4![]() | E | A | = | -620 | -7.25 | -8.38 | ||||
| 5 | 3:M Masłowski - H Duszyński, 6.0 WP | 21 | NS | 3 × | S | K | -3 | -800 | -9.63 | -18.00 | ||
| 22 | NS | 4![]() | S | K | +1 | +450 | 0.00 | -18.00 | ||||
| 6 | 9:J Kokociński - J Lubczyński, 10.0 WP | 23 | NS | 1![]() | W | 5 | = | -90 | 0.13 | -17.88 | ||
| 24 | NS | 3![]() | W | 9 | +2 | -150 | -1.63 | -19.50 | ||||
| 7 | 5:E Kamińska - M Kamińska, WP/NZ | 25 | NS | 3![]() | S | 4 | +2 | +460 | 1.00 | -18.50 | ||
| 26 | NS | 3![]() | N | 6 | -1 | -100 | -2.13 | -20.63 | ||||
| 8 | 19:S Masternak - W Robak, 7.5 WP | 1 | NS | 4![]() | W | J | = | -420 | 1.25 | -19.38 | ||
| 2 | NS | 6![]() | E | 10 | = | -990 | -3.88 | -23.25 | ||||
| 9 | 17:P Fiebig - M Pabich, 5.5 WP | 3 | NS | 4![]() | W | 8 | +1 | -650 | -5.38 | -28.63 | ||
| 4 | NS | 3![]() | S | 9 | +2 | +660 | -6.25 | -34.88 | ||||
| 10 | 15:D Pawlak - J Michalski, 3.0 WP | 5 | NS | 3![]() | S | A | -3 | -300 | 0.25 | -34.63 | ||
| 6 | NS | 2![]() | N | 4 | = | +110 | 4.38 | -30.25 | ||||
| 11 | 12:W Szczepaniak - B Podgórska, 9.0 WP | 7 | NS | 3![]() | W | 3 | +1 | -130 | -2.88 | -33.13 | ||
| 8 | NS | 3![]() | N | K | -1 | -50 | -3.75 | -36.88 | ||||
| 12 | 7:Z Tomyślak - R Wojciechowski, 0.5 NZ/WP | 9 | NS | 4![]() | S | 7 | -1 | -50 | -4.00 | -40.88 | ||
| 10 | NS | 4![]() | N | 3 | +1 | +650 | 2.63 | -38.25 | ||||
| 13 | 2:S Majchrzycki - B Kaiser, NZ | 11 | NS | 3![]() | W | K | -1 | +50 | 4.25 | -34.00 | ||
| 12 | NS | 5![]() | E | 10 | = | -400 | -2.50 | -36.50 | ||||
| SUMA: | -36.50 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -36.50 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 18 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-12 o 21:26:53