| POLAN 100 * 17 maja 2017 13: J Nowak - E Rodziewicz-Bielewicz, 17.0 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 14:J Nowak - J Wilczek, 4.5 WP | 13 | NS | 3![]() | S | 4 | -1 | -100 | -7.00 | -7.00 | ||
| 14 | NS | 3![]() | S | 8 | -1 | -50 | -0.70 | -7.70 | ||||
| 2 | 17:A Stefanowska - Z Mikołajczyk, 7.0 WP | 19 | WE | 4![]() | E | 10 | = | +620 | 4.90 | -2.80 | ||
| 20 | WE | 1![]() | S | 2 | -2 | +200 | 4.40 | 1.60 | ||||
| 3 | 8:J Bellmann - D Banaszak, NZ | 17 | WE | 4![]() | N | 5 | = | -420 | -6.70 | -5.10 | ||
| 18 | WE | 6![]() | E | 4 | -1 | -50 | -9.30 | -14.40 | ||||
| 4 | 4:K Galubiński - J Catlow, 3.0 WP | 15 | WE | 2![]() | W | 4 | -2 | -100 | -2.50 | -16.90 | ||
| 16 | WE | 6![]() | W | 2 | = | +1430 | 12.10 | -4.80 | ||||
| 5 | 20:B Jakubowska - E Niewierowski, 14.0 WP | 1 | NS | 4 × | E | 6 | -2 | +300 | 7.90 | 3.10 | ||
| 2 | NS | PASS | 0 | 8.70 | 11.80 | |||||||
| 6 | 1:H Duszyński - T Dziadykiewicz, 4.0 WP | 11 | WE | 4![]() | N | A | = | -130 | 3.10 | 14.90 | ||
| 12 | WE | 4![]() | S | 8 | -1 | +100 | -3.70 | 11.20 | ||||
| 7 | 12:W Przybylski - E Kubiak, WP | 23 | NS | 2![]() | N | 6 | +1 | +140 | 2.50 | 13.70 | ||
| 24 | NS | 4![]() | S | A | -1 | -50 | 6.90 | 20.60 | ||||
| 8 | 22:B Kaczmarek - G Jędrzejewski, 5.5 WP | 9 | NS | 2 × | W | 2 | -3 | +800 | 6.70 | 27.30 | ||
| 10 | NS | 4![]() | S | 8 | = | +620 | 8.50 | 35.80 | ||||
| 9 | 15:W Kwiatkowski - E Knapik, 17.0 WP | 5 | WE | 1![]() | E | J | +3 | +180 | -1.70 | 34.10 | ||
| 6 | WE | 4![]() | E | A | = | +620 | 4.70 | 38.80 | ||||
| 10 | 3:M Zielonacka - M Miętkiewska, 4.5 WP | 21 | WE | 2![]() | E | K | +1 | +140 | -1.40 | 37.40 | ||
| 22 | WE | 4![]() | N | Q | = | -420 | -6.20 | 31.20 | ||||
| 11 | 6:Z Torzyński - W Rakowski, 1.0 WP | 25 | NS | 2![]() | N | 8 | +1 | +110 | 1.40 | 32.60 | ||
| 26 | NS | 3![]() | N | A | = | +110 | -2.30 | 30.30 | ||||
| 12 | 7:M Węglewska - B Latowska, 2.0 WP | 3 | WE | 3![]() | S | 3 | = | -400 | -1.50 | 28.80 | ||
| 4 | WE | 3![]() | E | K | -1 | -100 | 6.60 | 35.40 | ||||
| 13 | 19:B Kaiser - S Majchrzycki, NZ | 7 | NS | 3![]() | N | A | +1 | +630 | 3.80 | 39.20 | ||
| 8 | NS | 3![]() | W | 10 | +2 | -200 | -3.89 | 35.31 | ||||
| SUMA: | 35.31 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 35.31 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 4 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-05-18 o 22:03:54