| |||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | ||||||
| 1 | 15 | Włodzimierz Kwiatkowski Ewa Knapik | 12.0 5.0 | WP | Credo Piła Fikot Trefl Poznań | 77.56 | 9 | 24 | |||||
| 2 | 9 | Witold Szczepaniak Barbara Podgórska | 5.0 4.0 | WP | Kopernik Poznań | 62.78 | 8 | 22 | |||||
| 3 | 4 | Jarosław Lubczyński Jacek Kokociński | 5.0 5.0 | WP | IOR I Poznań KTB Konin | 46.11 | 6 | 20 | |||||
| 4 | 7 | Andrzej Rudzki Danuta Rudzka | 1.0 1.0 | WP | Cybinka Poznań | 45.22 | 4 | 18 | |||||
| 5 | 2 | Piotr Tyranowski Waldemar Nowak | 4.0 4.0 | WP | System Poznań Sokoły Poznań | 36.11 | 3 | 17 | |||||
| 6 | 20 | Jerzy Nowak Ewa Rodziewicz-Bielewicz | 12.0 5.0 | WP | KTB Konin Fundacja Taurus | 22.78 | 2 | 16 | |||||
| 7 | 8 | Robert Ciesielski Marcin Bonawenturczak | 2.0 2.0 | WP | Komster II Poznań | 19.44 | 2 | 15 | |||||
| 8 | 11 | Tomasz Piotrowski Zenon Danielewicz | | NZ | 16.67 | 1 | 14 | ||||||
| 9 | 19 | Bartosz Kaczmarek Grzegorz Jędrzejewski | 2.5 3.0 | WP | Budowlani Chodzież | 14.00 | 1 | 13 | |||||
| 10 | 21 | Sławomir Piechocki Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | 9.0 11.0 | LB WP | KART-EL Gorzów Wlkp. Fundacja Taurus | 13.11 | 1 | 12 | |||||
| 11 | 6 | Tadeusz Dziadykiewicz Wiesław Rakowski | 0.5 | WP | PAB Poznań | 3.67 | 1 | 11 | |||||
| 12 | 5 | Małgorzata Zielonacka Mirosława Miętkiewska | 2.0 2.5 | WP | Cybinka Poznań Optymiści Poznań | 3.22 | 10 | ||||||
| 13 | 12 | Edward Niewierowski Bogumiła Jakubowska | 11.0 3.0 | WP | Veolia Energia Poznań | -3.11 | 9 | ||||||
| 14 | 18 | Hanna Burek Bartosz Burek | | NZ | -3.33 | 8 | |||||||
| 15 | 1 | Jerzy Bajka Zofia Mikołajczyk | 5.0 4.0 | WP | PAB Poznań | -23.78 | 7 | ||||||
| 16 | 10 | Roman Wojciechowski Zdzisław Tomyślak | | WP NZ | PAB Poznań | -24.22 | 6 | ||||||
| 17 | 13 | Piotr Biderman Andrzej Gruszecki | 3.0 | WP NZ | Karo Poznań | -30.67 | 5 | ||||||
| 18 | 16 | Alicja Stefanowska Jerzy Kamiński | 3.0 2.0 | WP | IOR II Poznań | -36.44 | 4 | ||||||
| 19 | 17 | Mirosława Tomaszewska Janina Bellmann | | -51.67 | 3 | ||||||||
| 20 | 3 | Elżbieta Kamińska Małgorzata Kamińska | | WP NZ | PAB Poznań | -52.56 | 2 | ||||||
| 21 | 14 | Stanisław Majchrzycki Barbara Kaiser | | NZ | -56.89 | 1 | |||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-04-20 o 21:46:41