| |||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | ||||||
| 1 | 11 | Andrzej Ostrowski Janusz Suszczyński | 2.0 4.0 | WP | System Poznań | 45.00 | 8 | 24 | |||||
| 2 | 14 | Jerzy Kamiński Alicja Stefanowska | 2.0 3.0 | WP | IOR II Poznań | 44.40 | 7 | 22 | |||||
| 3 | 16 | Jarosław Michalski Dariusz Pawlak | 1.5 1.5 | WP | Komster II Poznań | 42.55 | 5 | 20 | |||||
| 4 | 4 | Jacek Kokociński Jarosław Lubczyński | 5.0 5.0 | WP | KTB Konin IOR I Poznań | 40.31 | 4 | 18 | |||||
| 5 | 5 | Edward Niewierowski Bogumiła Jakubowska | 11.0 2.5 | WP | Veolia Energia Poznań | 30.38 | 2 | 17 | |||||
| 6 | 19 | Ryszard Nowicki Jerzy Stefanowski | 4.0 4.0 | WP | Sokoły Poznań System Poznań | 29.77 | 2 | 16 | |||||
| 7 | 18 | Sławomir Piechocki Ewa Rodziewicz-Bielewicz | 9.0 5.0 | LB WP | KART-EL Gorzów Wlkp. Fundacja Taurus | 28.58 | 2 | 15 | |||||
| 8 | 13 | Marcin Bonawenturczak Robert Ciesielski | 1.5 2.0 | WP | Komster II Poznań | 25.85 | 1 | 14 | |||||
| 9 | 17 | Adam Meller Janusz Kopras | 5.0 3.0 | WP | Credo Piła IOR III Poznań | 17.89 | 1 | 13 | |||||
| 10 | 21 | Henryk Duszyński Maciej Masłowski | 4.0 1.5 | WP | Karo Poznań IOR III Poznań | 17.48 | 1 | 12 | |||||
| 11 | 10 | Witold Szczepaniak Jerzy Bajka | 5.0 5.0 | WP | Kopernik Poznań PAB Poznań | 16.93 | 1 | 11 | |||||
| 12 | 2 | Tadeusz Dziadykiewicz Wiesław Rakowski | 0.5 | WP | PAB Poznań | 14.70 | 10 | ||||||
| 13 | 9 | Paweł Fiebig Grzegorz Piątek | 2.5 0.5 | WP | PAB Poznań | 7.97 | 9 | ||||||
| 14 | 12 | Adam Peszke Zofia Mikołajczyk | 4.0 4.0 | WP | Chaos Gniezno PAB Poznań | 4.94 | 8 | ||||||
| 15 | 1 | Małgorzata Zielonacka Mirosława Miętkiewska | 2.0 2.5 | WP | Cybinka Poznań Optymiści Poznań | -4.89 | 7 | ||||||
| 16 | 8 | Elżbieta Kamińska Małgorzata Kamińska | | WP NZ | PAB Poznań | -9.08 | 6 | ||||||
| 17 | 20 | Jarosław Nowak Jerzy Wilczek | 1.5 3.0 | WP | System Poznań | -31.73 | 5 | ||||||
| 18 | 7 | Piotr Tyranowski Roman Wojciechowski | 4.0 | WP | System Poznań PAB Poznań | -41.70 | 4 | ||||||
| 19 | 3 | Bogna Latowska Małgorzata Węglewska | 2.0 | WP | PAB Poznań | -49.04 | 3 | ||||||
| 20 | 15 | Janina Bellmann Mirosława Tomaszewska | | -50.33 | 2 | ||||||||
| 21 | 6 | Zenon Torzyński Piotr Biderman | 0.5 3.0 | WP | PAB Poznań Karo Poznań | -68.98 | 1 | ||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-03-24 o 15:29:07