| POLAN 100 * 16 marca 2017 11: D Pawlak - J Michalski, 3.0 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 12:W Rakowski - T Dziadykiewicz, 0.5 WP | 11 | NS | 5![]() | S | 9 | -1 | -50 | 0.78 | 0.78 | ||
| 12 | NS | 7![]() | S | 8 | -2 | -200 | -4.89 | -4.11 | ||||
| 2 | 7:A Stefanowska - J Kamiński, 5.0 WP | 13 | NS | 2![]() | E | 9 | -1 | +100 | 3.00 | -1.11 | ||
| 14 | NS | 2![]() | S | 7 | = | +90 | -2.78 | -3.89 | ||||
| 3 | 2:A Peszke - Z Mikołajczyk, 8.0 WP | 15 | NS | 5![]() | E | A | -1 | +50 | 1.67 | -2.22 | ||
| 16 | NS | 2![]() | W | Q | = | -110 | -0.44 | -2.67 | ||||
| 4 | 14:B Jakubowska - E Niewierowski, 13.5 WP | 17 | NS | 4![]() | N | K | -2 | -100 | 0.11 | -2.56 | ||
| 18 | NS | 5![]() | S | 7 | = | +600 | 8.22 | 5.67 | ||||
| 5 | 10:R Wojciechowski - Z Tomyślak, WP/NZ | 19 | NS | 2![]() | N | K | +1 | +140 | -0.33 | 5.33 | ||
| 20 | NS | 6![]() | N | 4 | -1 | -100 | -12.56 | -7.22 | ||||
| 6 | 20:T Miesiąc - Z Bałdysz, 7.0 WP/DS | 21 | NS | 1![]() | S | 2 | = | +90 | 1.22 | -6.00 | ||
| 22 | NS | 4![]() | N | K | = | +420 | 2.78 | -3.22 | ||||
| 7 | 16:E Knapik - W Kwiatkowski, 17.0 WP | 23 | NS | 3![]() | E | J | = | -600 | -6.22 | -9.44 | ||
| 24 | NS | 6![]() | E | 8 | +1 | -940 | 3.25 | -6.19 | ||||
| 8 | 3:H Nowacki - W Szczepaniak, 10.0 WP | 25 | NS | 3![]() | S | 4 | -1 | -50 | -1.44 | -7.64 | ||
| 26 | NS | 3![]() | S | 3 | +1 | +630 | 1.44 | -6.19 | ||||
| 9 | 9:Z Banecki - P Tyranowski, 8.0 WP | 1 | NS | 3![]() | E | A | = | -140 | -5.22 | -11.42 | ||
| 2 | NS | 6 × | S | A | -1 | -200 | -12.89 | -24.31 | ||||
| 10 | 5:Z Torzyński - A Minta, 0.5 WP | 3 | NS | 3 × | S | J | = | +530 | 12.56 | -11.75 | ||
| 4 | NS | 4 × | W | K | -2 | +500 | 5.78 | -5.97 | ||||
| 11 | 19:J Nowak - E Rodziewicz-Bielewicz, 17.0 WP | 5 | NS | 2![]() | E | A | +1 | -140 | -2.00 | -7.97 | ||
| 6 | NS | 2![]() | S | K | = | +110 | 2.22 | -5.75 | ||||
| 12 | 17:M Bonawenturczak - R Ciesielski, 3.5 WP | 7 | NS | 4![]() | N | 10 | -2 | -200 | -11.00 | -16.75 | ||
| 8 | NS | 2![]() | W | 5 | = | -90 | -4.75 | -21.50 | ||||
| 13 | 15:S Majchrzycki - B Kaiser, NZ | 9 | NS | 5![]() | N | 2 | = | +400 | -0.56 | -22.06 | ||
| 10 | NS | 2![]() | W | A | +1 | -110 | 0.67 | -21.39 | ||||
| SUMA: | -21.39 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -21.39 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 16 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-03-16 o 22:15:12