| POLAN 100 * 23 lutego 2017 14: M Szukała - Z Szczerkowska, 21.5 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 13:A Peszke - Z Mikołajczyk, 8.0 WP | 13 | WE | 3 × | E | 2 | -2 | -500 | -8.00 | -8.00 | ||
| 14 | WE | 1![]() | S | 5 | -1 | +50 | 2.63 | -5.38 | ||||
| 2 | 9:M Węglewska - I Wolska, WP/NZ | 7 | WE | 3![]() | S | 7 | -1 | +100 | 7.50 | 2.13 | ||
| 8 | WE | 3![]() | E | 2 | -1 | -50 | -2.63 | -0.50 | ||||
| 3 | 10:Z Torzyński - P Biderman, 3.5 WP | 19 | NS | 4![]() | E | J | = | -620 | -2.25 | -2.75 | ||
| 20 | NS | 3![]() | N | Q | = | +600 | 0.50 | -2.25 | ||||
| 4 | 18:J Wilczek - J Bajka, 8.0 WP | 23 | NS | 5![]() | W | A | -1 | +100 | 4.75 | 2.50 | ||
| 24 | NS | 5 × | N | Q | -2 | -300 | -7.00 | -4.50 | ||||
| 5 | 2:J Kokociński - J Lubczyński, 10.0 WP | 15 | NS | 2![]() | E | A | = | -110 | -2.50 | -7.00 | ||
| 16 | NS | 3![]() | S | Q | +1 | +170 | -0.25 | -7.25 | ||||
| 6 | 1:H Duszyński - M Masłowski, 5.5 WP | 11 | WE | 3![]() | S | 7 | -5 | +250 | 4.63 | -2.63 | ||
| 12 | WE | 2 × | E | A | -2 | -300 | -5.63 | -8.25 | ||||
| 7 | 7:M Bonawenturczak - R Ciesielski, 3.5 WP | 21 | WE | 2![]() | W | A | +3 | +200 | -6.00 | -14.25 | ||
| 22 | WE | 1![]() | W | 3 | -2 | -200 | -1.57 | -15.82 | ||||
| 8 | 4:B Podgórska - M Zielonacka, 6.0 WP | 17 | NS | 2![]() | W | 7 | +3 | -210 | 4.88 | -10.95 | ||
| 18 | NS | 5 × | W | A | -5 | +1100 | 12.13 | 1.18 | ||||
| 9 | 3:W Kwiatkowski - E Knapik, 17.0 WP | 5 | WE | 4![]() | W | J | = | +420 | 2.63 | 3.80 | ||
| 6 | WE | 4![]() | W | 2 | -1 | -100 | -4.63 | -0.82 | ||||
| 10 | 16:T Lipiński - Z Paluczek, 8.0 WP | 25 | WE | 4![]() | N | 2 | +1 | -450 | -4.00 | -4.82 | ||
| 26 | WE | 3![]() | S | 2 | = | -110 | -3.75 | -8.57 | ||||
| 11 | 8:S Majchrzycki - B Kaiser, NZ | 3 | NS | 4![]() | N | 2 | -2 | -100 | 6.63 | -1.95 | ||
| 4 | NS | 3![]() | E | Q | +3 | -690 | -1.63 | -3.57 | ||||
| 12 | 17:M Woźniak - O Rodziewicz-Bielewicz, 18.0 WP | 1 | NS | 3![]() | S | Q | -2 | -100 | -0.50 | -4.07 | ||
| 2 | NS | 3![]() | S | 4 | = | +600 | 6.25 | 2.18 | ||||
| 13 | 11:Z Pajtek - R Wojciechowski, NZ | 9 | WE | 2![]() | W | A | +1 | +140 | 1.75 | 3.93 | ||
| 10 | WE | 4![]() | E | 8 | +2 | +680 | 1.00 | 4.93 | ||||
| SUMA: | 4.93 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 4.93 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 9 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-02-23 o 22:24:53