16: R Ciesielski - M Bonawenturczak, 3.5 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 15:J Rodziewicz - H Duszyński, 8.0 WP | 15 | WE | 4![]() | W | J | +1 | +450 | 3.86 | 3.86 | ||
| 16 | WE | 4![]() | N | 2 | +2 | -480 | -2.86 | 1.00 | ||||
| 2 | 17:B Świątek - J Borychowski, 24.0 WP | 9 | WE | 4![]() | N | 7 | -1 | +50 | 2.14 | 3.14 | ||
| 10 | WE | 3![]() | S | 10 | +2 | -660 | -4.86 | -1.71 | ||||
| 3 | 7:B Kaiser - S Majchrzycki, NZ | 13 | NS | 2![]() | W | 6 | -1 | +100 | 2.00 | 0.29 | ||
| 14 | NS | 2![]() | N | 5 | +1 | +110 | 7.14 | 7.43 | ||||
| 4 | 5:W Szczepaniak - B Podgórska, 9.0 WP | 11 | NS | 2![]() | N | J | = | +120 | 0.43 | 7.86 | ||
| 12 | NS | 4![]() | S | J | = | +620 | 3.14 | 11.00 | ||||
| 5 | 11:M Zimpel - H Derdowska-Zimpel, 2.5 WP | 19 | WE | 4![]() | W | Q | -2 | -200 | 0.14 | 11.14 | ||
| 20 | WE | 2![]() | N | 9 | -1 | +100 | 3.57 | 14.71 | ||||
| 6 | 13:W Kwiatkowski - A Stefanowska, 15.0 WP | 23 | WE | 3![]() | S | 10 | -3 | +300 | 13.43 | 28.14 | ||
| 24 | WE | 3![]() | S | 2 | +2 | -460 | -1.57 | 26.57 | ||||
| 7 | 2:J Nowak - S Piechocki, 19.0 WP/LB | 17 | WE | 3![]() | N | 6 | +2 | -460 | -2.71 | 23.86 | ||
| 18 | WE | 4![]() | E | A | -1 | -50 | -2.29 | 21.57 | ||||
| 8 | 6:A Ostrowski - J Wilczek, 5.0 WP | 3 | NS | 4![]() | S | 4 | = | +420 | 1.71 | 23.29 | ||
| 4 | NS | 4![]() | W | Q | = | -620 | -9.57 | 13.71 | ||||
| 9 | 18: - , | 7 | NS | AP0 | 3.00 | 16.71 | ||||||
| 8 | NS | AP0 | 3.00 | 19.71 | ||||||||
| 10 | 14:J Catlow - K Galubiński, 2.0 WP | 25 | NS | 4![]() | S | 8 | +2 | +480 | -1.43 | 18.29 | ||
| 26 | NS | 5![]() | E | 8 | -1 | +100 | 2.29 | 20.57 | ||||
| 11 | 1:J Kokociński - J Lubczyński, 10.0 WP | 21 | WE | 3![]() | E | 7 | +1 | +130 | -1.29 | 19.29 | ||
| 22 | WE | 2![]() | N | K | = | -110 | -2.43 | 16.86 | ||||
| 12 | 12:R Nowicki - M Janik, 8.0 WP | 5 | WE | 4![]() | N | A | -1 | +100 | -3.57 | 13.29 | ||
| 6 | WE | 5![]() | E | A | -1 | -100 | -3.86 | 9.43 | ||||
| 13 | 4:A Kędzierski - P Stanikowski, 7.5 WP | 1 | NS | 2![]() | S | 7 | +3 | +200 | -4.57 | 4.86 | ||
| 2 | NS | 2![]() | N | 7 | -2 | -200 | -4.57 | 0.29 | ||||
| SUMA: | 0.29 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 0.29 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 9 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-10-20 o 21:38:40