POLAN 100 * Klasyfikacja Długofalowa * II kwartał 2016 | ||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 07/04 | 14/04 | 21/04 | 28/04 | 05/05 | 12/05 | 19/05 | 02/06 | 09/06 | 23/06 | ||||||
| 1 | Włodzimierz Kwiatkowski | 12.0 | N | WP | 84 | 15 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 3 | 10 | |||||
| 2 | Jarosław Lubczyński | 5.0 | WP | 70 | 17 | 17 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 11 | ||||||||
| 3 | Maciej Masłowski | 1.0 | S | WP | 59 | 9 | 10 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | ||||||
| 4 | Ewa Knapik | 5.0 | KS | WP | 53 | 15 | 6 | 10 | 9 | 3 | 10 | |||||||||
| 5 | Henryk Duszyński | 3.0 | N | WP | 51 | 9 | 10 | 10 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | |||||||
| 6 | Jacek Kokociński | 5.0 | WP | 47 | 17 | 17 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
| 7 | Jerzy Bajka | 5.0 | S | WP | 46 | 8 | 7 | 8 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 8 | Jerzy Rodziewicz | 4.0 | S | WP | 45 | 11 | 15 | 10 | 6 | 3 | ||||||||||
| 9 | Marcin Woźniak | 7.0 | WP | 43 | 3 | 8 | 6 | 9 | 12 | 5 | ||||||||||
| 10 | Zofia Mikołajczyk | 4.0 | K | WP | 40 | 9 | 8 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 11 | Piotr Tyranowski | 4.0 | S | WP | 34 | 10 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||
| 12 | Krzysztof Krause | 5.0 | S | WP | 28 | 11 | 10 | 7 | ||||||||||||
| 13 | Beata Bojarska | 5.0 | K | WP | 27 | 13 | 6 | 8 | ||||||||||||
| Ewa Rodziewicz-Bielewicz | 5.0 | K | WP | 27 | 13 | 6 | 8 | |||||||||||||
| 15 | Piotr Czarnecki | 1.5 | S | WP | 23 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| Jerzy Stefanowski | 3.0 | S | WP | 23 | 10 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 17 | Hieronim Nowacki | 5.0 | N | WP | 22 | 13 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 18 | Ryszard Nowicki | 4.0 | S | WP | 21 | 3 | 1 | 5 | 12 | |||||||||||
| 19 | Marek Domagała | 4.0 | WP | 20 | 9 | 11 | ||||||||||||||
| Waldemar Nowak | 4.0 | WP | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||
| Stefan Żuberek | 4.0 | N | WP | 20 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | |||||||||||
| 22 | John Catlow | 0.5 | WP | 19 | 7 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||
| Barbara Podgórska | 3.0 | KN | WP | 19 | 4 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Michał Zimpel | 1.5 | S | WP | 19 | 10 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 25 | Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | 11.0 | WP | 17 | 12 | 5 | ||||||||||||||
| 26 | Aleksander Minta | N | WP | 15 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 27 | Małgorzata Zielonacka | 1.5 | KS | WP | 14 | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||
| 28 | Krzysztof Galubiński | 0.5 | S | WP | 13 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 29 | Jan Adamczewski | 11.0 | N | WP | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Lech Apanas | 5.0 | S | WP | 12 | 12 | |||||||||||||||
| Piotr Surdyk | 2.0 | WP | 12 | 5 | 7 | |||||||||||||||
| 32 | Piotr Biderman | 3.0 | N | WP | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Andrzej Gruszecki | NZ | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 34 | Leszek Patuła | 2.5 | S | WP | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||
| Tomasz Powęzka | 1.5 | WP | 10 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| Wiesław Rakowski | N | WP | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Andrzej Waligórski | 3.0 | S | WP | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| 38 | Alicja Stefanowska | 3.0 | KS | WP | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Jerzy Wilczek | 2.5 | S | WP | 9 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| 40 | Stanisław Haręźlak | 4.0 | N | WP | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 41 | Justyna Łaniewska | 1.5 | K | WP | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||
| Witold Szczepaniak | 5.0 | S | WP | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 43 | Andrzej Kucharski | 4.0 | S | WP | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Marek Lewandowicz | 2.0 | WP | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Jolanta Makatrewicz | 0.5 | KS | WP | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Adam Meller | 5.0 | S | WP | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Janusz Suszczyński | 4.0 | S | WP | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 48 | Zenon Torzyński | 0.5 | N | WP | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 49 | Marek Janik | 4.0 | N | WP | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 50 | Zygfryd Banecki | 3.0 | N | WP | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Janina Bellmann | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Marek Górny | 5.0 | WP | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Mirosława Tomaszewska | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Wojciech Witkowski | 2.0 | N | WP | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 55 | Hanna Derdowska-Zimpel | 1.0 | KS | WP | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Hanna Utecht | 1.0 | KS | WP | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 57 | Nina Halicka | NZ | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Lidia Suszczyńska | K | WP | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Michał Zdun | NZ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz