| |||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | ||||||
| 1 | 24 | Marek Górny Włodzimierz Robak | 5.0 3.0 | WP | IOR I Sokoły Poznań Veolia Energia Poznań | 40.64 | 10 | 28 | |||||
| 2 | 2 | Janusz Kopras Krzysztof Krause | 4.0 5.0 | WP | IOR III Poznań IOR I Sokoły Poznań | 34.09 | 9 | 26 | |||||
| 3 | 20 | Jacek Kokociński Jarosław Lubczyński | 7.0 5.0 | WP | KTB Konin SBS Polonia Nowy Tomyśl | 33.27 | 8 | 24 | |||||
| 4 | 15 | Hanna Kempka Robert Kempka | | WP | PAB Poznań | 30.09 | 6 | 22 | |||||
| 5 | 10 | Ewa Rodziewicz-Bielewicz Krzysztof Brudka | 7.0 13.0 | WP LB | UNIA WINKHAUS Leszno Ilanka 1 Rzepin | 29.82 | 4 | 21 | |||||
| 6 | 13 | Elżbieta Kamińska Tomasz Powęzka | 1.5 2.0 | WP | Kopernik Poznań | 23.36 | 2 | 20 | |||||
| 7 | 23 | Lidia Gapińska Marek Gapiński | 2.5 2.0 | WP | BIG Brydż Poznań | 17.09 | 2 | 19 | |||||
| 8 | 8 | Andrzej Ostrowski Robert Ciesielski | 2.5 2.5 | WP | Nexus Kontrakt Poznań | 15.36 | 2 | 18 | |||||
| 9 | 22 | Zdzisław Wawrzyniak Jędrzej Górski | 4.0 1.5 | WP | Dębina Szynszyle Poznań | 15.09 | 2 | 17 | |||||
| 10 | 18 | Paweł Fiebig Michał Pabich | 3.0 3.0 | WP | Idealny Dach Poznań Fikot Trefl Poznań | 14.73 | 1 | 16 | |||||
| 11 | 3 | Adam Peszke Edward Niewierowski | 5.0 11.0 | WP | Chaos Gniezno | 14.73 | 1 | 15 | |||||
| 12 | 4 | Witold Szczepaniak Barbara Podgórska | 5.0 5.0 | WP | WKBS Września | 13.82 | 1 | 14 | |||||
| 13 | 11 | Barbara Kaiser Stanisław Majchrzycki | | NZ | 2.82 | 1 | 13 | ||||||
| 14 | 19 | Janina Bellman Mirosława Tomaszewska | | NZ | 0.55 | 1 | 12 | ||||||
| 15 | 1 | Krzysztof Buzała Marek Sosiński | 5.0 7.0 | WP | Fikot Trefl Poznań DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL Poznań | 0.36 | 1 | 11 | |||||
| 16 | 21 | Piotr Surdyk Piotr Tyranowski | 4.0 5.0 | WP | Nexus Kontrakt Poznań | 0.18 | 1 | 10 | |||||
| 17 | 17 | Ryszard Nowicki John Catlow | 5.0 3.0 | WP | Stokrotka Poznań | -2.27 | 1 | 9 | |||||
| 18 | 16 | Piotr Biderman Andrzej Gruszecki | 4.0 | WP NZ | Karo Poznań | -3.64 | 1 | 8 | |||||
| 19 | 26 | Małgorzata Węglewska Tomasz Kuchta | 2.0 1.5 | WP | Stokrotka II Poznań Dąbrówka Alma Mater Poznań | -3.91 | 1 | 7 | |||||
| 20 | 14 | Maciej Mizerka Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | 3.0 11.0 | WP | PAB Poznań UNIA WINKHAUS Leszno | -10.18 | 1 | 6 | |||||
| 21 | 5 | Andrzej Zielonacki Małgorzata Zielonacka | 2.0 2.5 | WP | Cybinka Poznań | -21.91 | 1 | 5 | |||||
| 22 | 6 | Wojciech Kaniewski Eugeniusz Dota | 4.0 2.5 | WP | IOR III Poznań | -32.64 | 1 | 4 | |||||
| 23 | 12 | Hieronim Nowacki Andrzej Waligórski | 5.0 4.0 | WP | System Poznań Stokrotka II Poznań | -34.64 | 1 | 3 | |||||
| 24 | 9 | Wojciech Witkowski Zbigniew Kaczorowski | 2.5 2.5 | WP | Karo Poznań | -43.27 | 1 | 2 | |||||
| 25 | 7 | Andrzej Plewiński Tadeusz Dziadykiewicz | 1.0 2.0 | WP | IOR III Poznań | -55.55 | 1 | 1 | |||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-01-02 o 21:19:03