| FAWOR * 12 grudnia 2019 1: B Podgórska - W Szczepaniak, 10.0 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 2:Z Mikołajczyk - A Stefanowska, 7.0 WP | 1 | NS | 3![]() | W | 6 | -2 | +100 | -0.58 | -0.58 | ||
| 2 | NS | 2![]() | N | 9 | -2 | -200 | 0.00 | -0.58 | ||||
| 2 | 28:M Górny - W Robak, 8.0 WP | 3 | NS | 2![]() | W | J | -1 | +100 | 7.92 | 7.33 | ||
| 4 | NS | 3![]() | S | K | -2 | -200 | 0.00 | 7.33 | ||||
| 3 | 26:K Janecki - R Kempka, 2.0 WP | 5 | NS | 4 × | W | A | -1 | +100 | 0.83 | 8.17 | ||
| 6 | NS | 4![]() | W | Q | +2 | -680 | 3.00 | 11.17 | ||||
| 4 | 24:B Kaczmarek - G Jędrzejewski, 8.0 WP | 7 | NS | 6 × | S | J | -4 | -1100 | -15.42 | -4.25 | ||
| 8 | NS | 4![]() | W | 6 | -2 | +100 | 4.36 | 0.11 | ||||
| 5 | 22:H Kempka - A Grześko, 1.5 WP | 9 | NS | 4![]() | W | 9 | -1 | +100 | 8.25 | 8.36 | ||
| 10 | NS | 3![]() | N | 4 | +1 | +630 | 8.75 | 17.11 | ||||
| 6 | 20:T Dziadykiewicz - P Siwak, 4.5 WP | 11 | NS | 2![]() | N | 6 | +1 | +140 | 2.08 | 19.20 | ||
| 12 | NS | 1![]() | W | 10 | +1 | -110 | 0.50 | 19.70 | ||||
| 7 | 18:J Bellmann - M Tomaszewska, NZ | 13 | NS | 5![]() | S | 9 | -1 | -100 | 1.08 | 20.78 | ||
| 14 | NS | 3![]() | N | 10 | +2 | +150 | 0.83 | 21.61 | ||||
| 8 | 14:B Kaiser - S Majchrzycki, NZ | 15 | NS | 3![]() | E | 7 | -1 | +50 | 5.92 | 27.53 | ||
| 16 | NS | 3![]() | W | 10 | +2 | -660 | -2.33 | 25.20 | ||||
| 9 | 12:M Lewandowicz - J Wilczek, 6.5 WP | 17 | NS | 4![]() | S | K | -1 | -50 | -1.75 | 23.45 | ||
| 18 | NS | 4 × | S | A | -2 | -500 | -9.00 | 14.45 | ||||
| 10 | 10:D Pawlak - J Michalski, 4.0 WP | 19 | WE | 3![]() | W | 9 | +4 | +720 | -0.25 | 14.20 | ||
| 20 | WE | 3![]() | S | 2 | = | -600 | -0.58 | 13.61 | ||||
| 11 | 8:B Kurasz - K Galubiński, 4.5 WP | 21 | WE | 2![]() | W | A | = | +110 | -2.83 | 10.78 | ||
| 22 | WE | 3![]() | E | 10 | +3 | +690 | 0.67 | 11.45 | ||||
| 12 | 6:O Rodziewicz-Bielewicz - S Piechocki, 22.0 WP | 23 | WE | 4![]() | E | 10 | -2 | -200 | -4.75 | 6.70 | ||
| 24 | WE | 3![]() | E | 8 | = | +140 | -0.58 | 6.11 | ||||
| 13 | 4:A Dobosz-Sztuba - M Węglewska, 2.0 WP | 25 | WE | 2![]() | S | 8 | +3 | -210 | 6.17 | 12.28 | ||
| 26 | WE | 2![]() | S | 5 | +1 | -140 | -2.08 | 10.20 | ||||
| SUMA: | 10.20 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 10.20 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 10 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-12-13 o 10:18:52