| |||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | ||||||
| 1 | 8 | Anna Maduzia Marcin Dobrowolski | 7.0 7.0 | WP | TRANSFER 6 PAB Poznań | 46.21 | 9 | 30 | |||||
| 2 | 6 | John Catlow Krzysztof Galubiński | 3.0 2.5 | WP | Stokrotka Poznań | 42.06 | 8 | 28 | |||||
| 3 | 12 | Jacek Kokociński Jarosław Lubczyński | 7.0 5.0 | WP | KTB Konin SBS Polonia Nowy Tomyśl | 38.82 | 7 | 26 | |||||
| 4 | 28 | Andrzej Grześko Andrzej Dachtera | 1.5 1.0 | WP | Idealny Dach Poznań | 30.55 | 5 | 24 | |||||
| 5 | 18 | Paweł Fiebig Michał Pabich | 3.0 3.0 | WP | Idealny Dach Poznań Fikot Trefl Poznań | 28.43 | 4 | 23 | |||||
| 6 | 22 | Henryk Duszyński Wojciech Witkowski | 5.0 2.5 | WP | Karo Poznań | 28.06 | 3 | 22 | |||||
| 7 | 2 | Barbara Podgórska Witold Szczepaniak | 5.0 5.0 | WP | WKBS Września | 26.98 | 2 | 21 | |||||
| 8 | 14 | Janina Bellmann Mirosława Tomaszewska | | NZ | 26.61 | 2 | 20 | ||||||
| 9 | 5 | Alicja Stefanowska Zofia Mikołajczyk | 3.0 4.0 | WP | IOR II Poznań WKBS Września | 23.95 | 2 | 19 | |||||
| 10 | 24 | Marek Górny Włodzimierz Robak | 5.0 3.0 | WP | IOR I Sokoły Poznań Veolia Energia Poznań | 19.18 | 1 | 18 | |||||
| 11 | 7 | Elżbieta Kamińska Tomasz Powęzka | 1.5 2.0 | WP | Kopernik Poznań | 17.11 | 1 | 17 | |||||
| 12 | 4 | Hanna Derdowska-Zimpel Nina Halicka | 1.5 | WP NZ | PAB Poznań | 9.39 | 1 | 16 | |||||
| 13 | 19 | Przemysław Maliszewski Waldemar Kożuchowski | 4.0 4.0 | WP | Klub Sportowy KM IMPORT - JAGIELLONKA | 2.11 | 1 | 15 | |||||
| 14 | 13 | Zenon Torzyński Piotr Biderman | 1.0 4.0 | WP | PAB Poznań Karo Poznań | -0.61 | 1 | 14 | |||||
| 15 | 16 | Paweł Siwak Tadeusz Dziadykiewicz | 2.5 2.0 | WP | IOR III Poznań | -1.86 | 1 | 13 | |||||
| 16 | 26 | Ewa Rodziewicz-Bielewicz Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | 7.0 11.0 | WP | UNIA WINKHAUS Leszno | -3.23 | 1 | 12 | |||||
| 17 | 20 | Robert Kempka Piotr Łagoda | | WP NZ | PAB Poznań | -4.47 | 1 | 11 | |||||
| 18 | 10 | Dariusz Pawlak Jarosław Michalski | 2.0 2.0 | WP | Nexus Kontrakt Poznań | -5.39 | 1 | 10 | |||||
| 19 | 27 | Piotr Surdyk Piotr Tyranowski | 3.0 5.0 | WP | Nexus Kontrakt Poznań | -8.76 | 1 | 9 | |||||
| 20 | 17 | Jerzy Stefanowski Sławomir Tomaszewski | 4.0 2.5 | WP | System Poznań Kopernik Poznań | -13.80 | 1 | 8 | |||||
| 21 | 25 | Alina Dobosz-Sztuba Małgorzata Węglewska | 2.0 | WP | PAB Poznań Stokrotka II Poznań | -14.64 | 1 | 7 | |||||
| 22 | 1 | Grzegorz Nowak Robert Ciesielski | 1.0 2.5 | WP | Dębina Szynszyle Poznań Nexus Kontrakt Poznań | -18.39 | 1 | 6 | |||||
| 23 | 3 | Marek Sosiński Krzysztof Buzała | 7.0 5.0 | WP | DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL Poznań Fikot Trefl Poznań | -25.73 | 1 | 5 | |||||
| 24 | 15 | Roman Wojciechowski Zdzisław Tomyślak | 1.5 | WP NZ | Kopernik Poznań | -29.70 | 1 | 4 | |||||
| 25 | 21 | Andrzej Proniewicz Lidia Gapińska | 4.0 2.5 | WP | IOR I Sokoły Poznań BIG Brydż Poznań | -41.52 | 1 | 3 | |||||
| 26 | 11 | Barbara Kaiser Stanisław Majchrzycki | | NZ | -45.07 | 1 | 2 | ||||||
| 27 | 9 | Piotr Czarnecki Małgorzata Zielonacka | 2.0 2.5 | WP | Cybinka Poznań | -48.31 | 1 | 1 | |||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-12-05 o 21:05:20