| FAWOR * 17 października 2019 8: P Fiebig - M Pabich, 6.0 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 7:Z Wierzbicki - K Buzała, 10.0 WP | 7 | WE | 2![]() | S | 4 | +1 | -140 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | WE | 6 × | W | 2 | -1 | -100 | -4.50 | -4.50 | ||||
| 2 | 14:E Niewierowski - A Peszke, 16.0 WP | 11 | NS | 4 × | N | K | -4 | -800 | -7.11 | -11.61 | ||
| 12 | NS | 3![]() | S | K | +2 | +150 | 0.10 | -11.51 | ||||
| 3 | 13:H Kempka - J Kopras, 4.0 WP | 17 | NS | 2![]() | W | 3 | -3 | +150 | 2.60 | -8.91 | ||
| 18 | NS | 3![]() | S | 8 | +2 | +660 | 2.90 | -6.01 | ||||
| 4 | 17:R Kempka - A Grześko, 1.0 WP | 23 | WE | 3![]() | N | Q | +2 | -660 | 0.50 | -5.51 | ||
| 24 | WE | 3![]() | W | 5 | +4 | +520 | 6.10 | 0.59 | ||||
| 5 | 4:R Milinkiewicz - K Janecki, 3.5 WP | 21 | WE | 4![]() | W | K | -1 | -50 | -4.40 | -3.81 | ||
| 22 | WE | 1![]() | E | 5 | +3 | +180 | 2.40 | -1.41 | ||||
| 6 | 21:B Świątek - S Piechocki, 23.0 WP | 19 | WE | 3![]() | E | 3 | +1 | +630 | 4.80 | 3.39 | ||
| 20 | WE | 6![]() | N | 4 | -1 | +100 | 9.10 | 12.49 | ||||
| 7 | 20:Z Banecki - H Duszyński, 9.0 WP | 5 | NS | 4![]() | N | 4 | +1 | +650 | 3.90 | 16.39 | ||
| 6 | NS | 3 × | E | J | -2 | +500 | 8.70 | 25.09 | ||||
| 8 | 1:W Szczepaniak - B Podgórska, 10.0 WP | 15 | WE | 4![]() | W | 3 | -1 | -50 | -7.80 | 17.29 | ||
| 16 | WE | 3![]() | N | Q | -2 | +100 | 1.10 | 18.39 | ||||
| 9 | 12:N Halicka - H Derdowska-Zimpel, 1.5 NZ/WP | 1 | NS | 3![]() | S | A | +1 | +170 | 4.50 | 22.89 | ||
| 2 | NS | 5![]() | N | 10 | +1 | +620 | 2.70 | 25.59 | ||||
| 10 | 22:J Catlow - R Nowicki, 7.5 WP | 13 | NS | 3![]() | S | 3 | +2 | +660 | 3.00 | 28.59 | ||
| 14 | NS | 2![]() | W | 6 | +1 | -110 | -1.30 | 27.29 | ||||
| 11 | 15:A Gruszecki - Z Tomyślak, NZ | 9 | WE | 4![]() | E | J | = | +620 | 6.50 | 33.79 | ||
| 10 | WE | 2![]() | N | 7 | +2 | -170 | -1.20 | 32.59 | ||||
| 12 | 3:P Biderman - Z Torzyński, 5.0 WP | 25 | WE | 4![]() | E | 8 | +3 | +710 | -1.50 | 31.09 | ||
| 26 | WE | 3![]() | E | 2 | +3 | +690 | 1.90 | 32.99 | ||||
| 13 | 6:B Kaiser - S Majchrzycki, NZ | 3 | NS | 3 × | W | 4 | -2 | +500 | 2.60 | 35.59 | ||
| 4 | NS | 1![]() | W | 6 | = | -80 | -1.80 | 33.79 | ||||
| SUMA: | 33.79 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 33.79 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 4 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-10-18 o 00:21:15