| FAWOR * 12 września 2019 13: J Stefanowski - S Tomaszewski, 6.5 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 14:N Halicka - H Derdowska-Zimpel, 1.5 NZ/WP | 13 | NS | 4![]() | N | 8 | = | +620 | 2.67 | 2.67 | ||
| 14 | NS | 3![]() | W | Q | +1 | -430 | 0.83 | 3.50 | ||||
| 2 | 10:A Gruszecki - W Rakowski, 1.0 NZ/WP | 3 | NS | 3![]() | E | A | = | -110 | 2.67 | 6.17 | ||
| 4 | NS | 4![]() | S | K | +2 | +680 | 4.83 | 11.00 | ||||
| 3 | 4:A Dobosz-Sztuba - T Dziadykiewicz, 2.0 WP | 7 | WE | 2![]() | E | A | -2 | -200 | -3.83 | 7.17 | ||
| 8 | WE | 3![]() | W | Q | = | +110 | 2.17 | 9.33 | ||||
| 4 | 5:E Kamińska - P Czarnecki, 3.0 WP | 19 | WE | 4![]() | N | 8 | -1 | +50 | 4.67 | 14.00 | ||
| 20 | WE | 4![]() | W | 5 | = | +620 | 1.67 | 15.67 | ||||
| 5 | 9:W Kwiatkowski - B Podgórska, 17.0 WP | 11 | NS | 4![]() | W | A | +1 | -450 | -3.50 | 12.17 | ||
| 1 | 12 | NS | 4![]() | W | A | = | -420 | -16.00 | -3.83 | |||
| 6 | 7:J Kokociński - J Lubczyński, 10.0 WP | 17 | WE | 5![]() | N | J | -1 | +50 | 4.83 | 1.00 | ||
| 18 | WE | 4![]() | S | K | +1 | -650 | -7.17 | -6.17 | ||||
| 7 | 8:P Biderman - H Duszyński, 9.0 WP | 21 | WE | 3![]() | N | 5 | = | -140 | -0.67 | -6.83 | ||
| 22 | WE | 3![]() | E | 5 | +3 | +690 | 0.00 | -6.83 | ||||
| 8 | 2:Z Tomyślak - R Wojciechowski, 1.5 NZ/WP | 15 | WE | 4![]() | N | J | = | -620 | -1.50 | -8.33 | ||
| 16 | WE | 4![]() | E | Q | +2 | +680 | 8.00 | -0.33 | ||||
| 9 | 3:R Kempka - H Kempka, WP | 1 | WE | 4![]() | N | 4 | +2 | -480 | -1.50 | -1.83 | ||
| 2 | WE | 4![]() | N | Q | -3 | +300 | 12.67 | 10.83 | ||||
| 10 | 1:E Niewierowski - A Peszke, 16.0 WP | 23 | WE | 2![]() | E | 3 | +1 | +140 | 1.00 | 11.83 | ||
| 24 | WE | 5![]() | W | A | = | +400 | 3.17 | 15.00 | ||||
| 11 | 11:R Nowicki - J Catlow, 7.5 WP | 25 | NS | 1![]() | E | 5 | -1 | +100 | 4.83 | 19.83 | ||
| 26 | NS | 4![]() | S | K | = | +620 | 4.33 | 24.17 | ||||
| 12 | 12:P Tyranowski - P Surdyk, 8.0 WP | 5 | NS | 3![]() | N | 10 | -2 | -200 | -1.50 | 22.67 | ||
| 6 | NS | 4![]() | E | K | = | -620 | -5.83 | 16.83 | ||||
| 13 | 6:B Speth - M Zielonacka, 4.5 WP | 9 | NS | 5![]() | E | K | -2 | +200 | 3.67 | 20.50 | ||
| 10 | NS | 1![]() | N | 2 | +1 | +110 | -0.33 | 20.17 | ||||
| SUMA: | 20.17 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 20.17 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 3 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-09-12 o 21:41:49