| FAWOR * 11 lipca 2019 16: S Piechocki - J Melcer, 16.0 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 15:J Marczewski - R Ciesielski, 5.0 WP | 15 | WE | 4![]() | E | A | -3 | -150 | 3.88 | 3.88 | ||
| 16 | WE | 6![]() | W | A | -1 | -100 | -10.50 | -6.63 | ||||
| 2 | 17:K Ostrowski - J Wilczek, 5.0 WP | 21 | WE | 3![]() | E | 6 | +2 | +460 | 2.13 | -4.50 | ||
| 22 | WE | 4![]() | S | 3 | = | -420 | -1.50 | -6.00 | ||||
| 3 | 19:A Dachtera - A Grześko, 2.0 WP | 13 | WE | 3![]() | E | 6 | = | +600 | 9.88 | 3.88 | ||
| 14 | WE | 4![]() | S | 4 | = | -420 | 0.75 | 4.63 | ||||
| 4 | 13:T Lejwoda - W Witkowski, 5.5 WP | 19 | WE | 2![]() | W | 8 | +2 | +170 | 2.38 | 7.00 | ||
| 20 | WE | 3![]() | E | K | -1 | -100 | -4.00 | 3.00 | ||||
| 5 | 1:R Nowicki - J Catlow, 7.5 WP | 9 | WE | APM | -3.00 | 0.00 | ||||||
| 10 | WE | 6![]() | W | 10 | = | +1370 | 13.25 | 13.25 | ||||
| 6 | 8:D Pawlak - J Michalski, 4.0 WP | 17 | NS | 4![]() | E | K | -2 | +100 | 4.63 | 17.88 | ||
| 18 | NS | 4![]() | W | 7 | +2 | -480 | 4.13 | 22.00 | ||||
| 7 | 11:E Rodziewicz-Bielewicz - O Rodziewicz-Bielewicz, 18.0 WP | 23 | WE | 4![]() | S | A | -1 | +100 | 4.25 | 26.25 | ||
| 24 | WE | 3![]() | N | Q | -1 | +50 | -0.13 | 26.13 | ||||
| 8 | 12:E Knapik - W Kwiatkowski, 17.0 WP | 3 | NS | 3 × | E | 7 | +1 | -950 | -8.13 | 18.00 | ||
| 4 | NS | 6![]() | N | 2 | -1 | -100 | -12.00 | 6.00 | ||||
| 9 | 18: - , | 7 | NS | AP0 | 3.00 | 9.00 | ||||||
| 8 | NS | AP0 | 3.00 | 12.00 | ||||||||
| 10 | 7:N Halicka - H Derdowska-Zimpel, 1.0 NZ/WP | 11 | NS | 4![]() | S | 6 | +2 | +480 | 7.63 | 19.63 | ||
| 12 | NS | 4 × | E | K | -2 | +300 | 0.63 | 20.25 | ||||
| 11 | 6:P Siwak - T Dziadykiewicz, 4.0 WP | 25 | NS | 4![]() | N | 4 | -2 | -100 | -1.13 | 19.13 | ||
| 26 | NS | 2![]() | W | 6 | -1 | +100 | 2.75 | 21.88 | ||||
| 12 | 2:E Kamińska - M Węglewska, 3.0 WP | 5 | NS | 3![]() | E | K | +2 | -200 | -0.38 | 21.50 | ||
| 6 | NS | 4![]() | W | 3 | -1 | +100 | 10.63 | 32.13 | ||||
| 13 | 4:Z Tomyślak - M Tomaszewska, NZ | 1 | NS | 2![]() | S | Q | = | +110 | 3.88 | 36.00 | ||
| 2 | NS | 6![]() | N | 2 | = | +1370 | 13.00 | 49.00 | ||||
| SUMA: | 49.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 49.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 1 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-07-12 o 08:54:55